Page 220 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 220
ETABLISSEMENTS pENITENTIAIRES-PENAL ESTABLISHMENTS 189
Le tableau 48 classifie les prisonniers d'après Table 48 clnssifies the prisoncrs nccording w
la nnture et la durée de la sentence prononcée the nature nnd length of the sentcnce pro-
par la eour. nounced by the court.
48 - Nature de la sentence.
48-Nature of Sentence.
SENTENCES 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936
------ --- --- ---
Amende ............... .. .Finc.................. 530 612 669 .566 540 412 375
l';ooJe de rMorrno ....... . R.eforrn"tory .... IB5 196 244 205 48 38 48
PriNon: Prisoo.:
Moins de 8 jours ... Le.. thon 8 d"Y"'. 1.296 1,682 1.286 1.070 1,209 1,103 1.050
8 Il. 15 jour.......... 8 ta 1;; day•... 2,150 1,895 1,806 1.5ût] 1,339 1,383 1,601
J5 jours à un mois .. 15 day. 1.0 1 monlh .. 1,715 2,096 1,792 1.393 1,020 1,232 1,176
1 Il. 2 mois .... .......... 1 to 2 raQnth•.... 2,002 2,041 1,844 1,5S7 1,716 1,720 1,1>14
2 il 3 mois ........... 2 to 3 month......... 624 737 746 755 489 .586 577
3 à (j mais ........... 3 ta 6 ll.JOnths........... 1,227 922 1,040 996 1,090 891 749
6 moi. Il. l "n .. 6 montb. to 1 ye"r ....... 604 595 842 584 502 437 457
1 Il. 2 ao...... 1 ta 2 ycRrs..... 361 289 3l! 274 275 269 257
Pénil.cncieT: Peniteutînry:
2à. 5 nns, ....... 2 to 5 ycars ... 346 394 367 302 307 297 245
5àlO"ns .............. fi to 10 yc,............ 52 61 63 65' 49 43 62
10 Il. 20 ans..... 10 10 20 yeat•........ 20 14 23 15 13 14 8
Plu. de 20 "o.•. . .. Over 20 ycars .. 2 12 8 14 4 12 6
Peine capitale .... . .. Donth ................. 11 6 7 4 8 3 3
------------ --- ------
TOTAL ... .............. ................... . .. 12,310 U,552 U,04i 9,396 8,609 8.-"0 8,02&
(1)
(1) Y compris 1,246 jeunes délinquant>! non olaosifiéa.-Including 1,246 juveniJe delinquents not cl"".ified.
Le tableau 49 résume le mouvement de ln Table 49 summarizes the movement of the
population des prisons depuis 1916. Il éto.blit prison populo.tion sinee 1916, distinguisrnng
lA différence entre les ho=es et les femmes between men and women admitted a.nd tbOS6
admis et présen~. 1l.1reo.dy imprisoned.
49 - Mouvement de la population des prison9, depuis 1916.
49-Movement of the Population of Prisons, sinee 1916.
NOlnbre do prisonniers-Number of Pri.onOrB
Pr63enl.9 le 1er Admis p"odant Pré.ents 1e 31 Journées
jnnvier l'année déee.nbro de
(~ détention
ANNÉES-YEAUS Jn Cll.tody on Admitte durin!! In Custody on
1,~ Janusry t.be year 31st Decernber D~r
Hommes J Femmes Horn mes Femmes Homme. Femmes Detention
Male Fera"le Male Feal"le Male Female
1936 . 768 82 0,6,,)8 1,276 723 74 380,916
1935..... .. 860 95 9,979 1,327 770 83 382,463
1934 . 890 86 10,127 1,435 840 89 432,431
1933 . 1,069 107 11.869 1.770 891 86 401,932
1932 '" . 1,194 87 13,427 2,038 1,069 107 502,578
1931. .. 1,092 104 14.7H. 1,759 1,193 87 490,321
1930......•........... , . 810 91 14.265 1,999 1,()92 104. 485,1)40
11)211 . 773 132 13,81)4 2,150 810 91 369,841
1928.....•............. 722 00 12.231 1,865 773 132 347,392
1927. M3 13(; 11,954 1,807 722 90 348,806
1926. . .. 710 165 10,768 2,094 663 135 350,997
1925 , . 647 87 11,018 1,778 705 165 333,408
1024 . 53ô 116 10,458 1,603 647 87 304,401
1923.... . . 705 135 9,1.51 1,452 536 116 306,911)
1922 . 582 90 9,744 1,430 705 135 311,430
1921. .....................•.. 447 86 10,635 1,360 582 00 267, 118
1920......................•.. 412 88 8,278 1.330 447 86 221,613
19[(l. .. 407 120 9.698 1,447 412 88 253,273
1918 , . 415 140 6,431 j,676 407 120 205,022
1917 . 47ô 108 6,551 1,245 415 140 204,212
1916......•............•..... 499 155 6.441 1,224 476 108 231,369
(I) Depuis 1934, les prisonnic... traDR!6r~ d'une prison à. une 3utte ne sont pas ioclll.B. - Binee 1934, pre.oner..
ren..!erred [rom ooe lIaal 10 "nother am net inolnded.