Page 162 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 162

ENSEIGNEMENT SPÉCIAL-SPECIAL EDUCATION                  131

               tCOLES TECHNIQUES                    TECHNICAL SCHOOLS
        Les écoles techniques de Québec et de Mont-  Tbe tecbnical schools of Quebec and Mont-
      réal furent fondées en 1907, par le gouverne-  real were founded in 1907, by the Government.
      men~. Sept autres écoles furent organisées de-
                                           Seven other scbools bave been founded since,
      puis; l'une d'elles cependant a fermé ses portes
      en 1929. Elles donnent des cours, le jour, pour  but one of them closed its doors in 1929.
      les élèves réguliers et, le soir, pour les ouvriers  Classes are held during the day for regular pu-
      ou les apprentis travaillant dans l'industrie.  pils and at night for workmen or apprentices.
         31 - E1èves inscrits dans les écoles techniques (cours du jour et cours du soir).
             31-Students Enrolled ln Technlcal Schools (Day and Night Courses).

                                                                 ... " ..  tlêvea ayant
                                                                      obtenu un
                                 $                                      -
                                 0;   ~         ~                if
                      ::    ~               ~   or<  .~          l    Awarded
          ANNÉES                 ~    .,    ..!i  .t  ~     .,         Pupils
                            ,Q
            -         !J "  .., ~  " " "" 'a  ~ 0' :l  1l  ~I~  Oi  " ;.a <>
                                                      III
                      ~ 0  G     ·lt  f-1 ..  " 5  .g ]    ...::1 "  :0 " ..  ...  21
           YEARS                      ...::1  ÇQ                 il .,  El  " il  8 !l
                                 " al           ~  t-t           ~   ~Ii il~
                                                                 r<1
                                                                     Cl  Cl  o 0
                    --------- -------- ---------------
      193~37....•........  2,488  675  643  190  168  393  'W8  96  5,116  76  576
      1931h36, ............  2,221  788  505  170  140  336  434  (2) 93  4,692  76  602
      1934-30 .. ..........  2,126  808  549 .. . ....  133  245  421  234  4,516  43  665
      1933-34.............  2,212  841  412 .......  180  313  596  28li  4,839  128  574
      1932-33 .. " .. , ......  1,977  950  351 .......  163  263  440  283  4,427  100  504
      1931-32.. ' .........  2,422  79,5 '  370 ........  198  319  352  230  4.686  104  595
      1930-31 .....•.......  2,894  818  740  ., ... ..  201  298  370  128  6,449  98  537
      1921)..30.......... ..  2,782  773  612  ..  211  243  373 . ......  4,994  56  666
      1928-29.............  1,991  777  494  "7'  224  206  314 ........  4,013  76  609
      1927-28........... "  1,735  651  381  30  174  140  342 .......  3,453  67  526
      1926-27 .. , ..•.......  1.446  450  325  41  159  116  263  , .. , ...  2,800  40  374
      1925-26.............  1,162  4-14  354  48  103  114  196 .......  2,441  39  389
      1924-25 ...... , ......  1,157  418  343  40  06  147  211 .... ...  2,412  49  409
                                                    .
      1923-24.......... .'.  1,258  546  343  37  96  (2) 69 .. ..  .......  2,349  46  488
                                                      ~
                                              1
         (I) De 1922-23 à 1928-29, êcolo de Sberbrooke.-From 1922-23 to 1928-29, Snerbrooko Senool.
         (2) PM de cours du soir----N 0 nignt 01.....e8.
              ENSEIGNEMENT SP/tCiAL                  SPECIAL TEACHING
        Cette rubrique englobe toutes lcs institutions  This heading comprises aIl insti~ution8 not
      non comprises sous les titres précédents. La  included under the preceding titles. Mos~ of
      plupart des écoles spéciales sont affiliées am(  the special schools are affilioted to t.be univer-
      universités.                         sities.
           32 - Ecoles des arts et métiers et écoles des sourds-muets et des aveugles.
        32-8chools of Afts and Manufactufes and Schools for Deaf-Mutes and the Blind.
                      Éooles des nrt.. et métiers  Éooles des sourds-muets et des nveugleo
                             -                              -
                   Senools of Arts and Manufaotures  Schools for Dea/-Mutes anci the Blind
        ANNÉES
          -                   l1:lèves  Présenco          Élèves illBcrita-Pupils Enrolled
         YEARS    Écoles  Cours  inscrits  moyenne  Écoles  Personnel
                   -     -      -      -      -      -    Garçon.s  Filles
                 School.  Courses  Pupils  Average  School.  Ste..ff  -  -  Total
                              Enrolled  Attendante         BoyS    Girl.
      1936-37 ....  33    41   3,482   1,799    5    142     439    321    760
      1935-36 .... ::: .  13  20  2.678  l,5l>4  5   134     439    329    768
      1934-35 .........  15  23  3,009  2,207   5    135     426    332    708
      1933-34.. .......  18  2(l  3,298  1.820  5    151     432    339    771
      1932-33.. ......  17  56  3.0S7  1,709    5    212     410    333    743
      1931-32. .....  23  71   3.1l8l  2,129    5    205     398    326    724
      1930-31 ... ..  17  56   3,563   1,713    5    199     403    363    766
      1929-30. ........  19  62  2,8:W  1.618   5    176     370    362    732
      1928-29 .. .....  J6  64  2,483  J,675    5    176     365    321    689
      1927-28 ..  ...  17  72  4,100   2.285    5  1  190    398    342    740
      J926-27. ........  18  85  5,491  3.064   5    187     361    342    793
      192i>-2(l.. . . . . . .  15  77  5.034  2,847  5  179  352    318    670
      1921-25..     12    55   3,B!H   2,010    5    155     355    343    698
      1923-24 .. , .....  14  54  :J,110  1,627  5   165     320    317    637
                            1                                           1
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167