Page 167 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 167

140           ADMINISTRATION DE LA PROVD,CE
                                 CONDAMNATIONS SOMMAIRES

                On a classé sous cette rubrique les cause~ jugées en vertu de la loi
           sur les condamnations sommaires qui consisient surtout en infractions
           aux lois pr~vinciales et aux règlements municipaux.

                              25-Condamnations sommaires. par provinces.
                                              H125                  1926
                    PROVINCES
                                      1'ot.ll.l  Hommes  Fl\mml:~  Total  llommea  Femme5
              Ile-till-Pr1n.-;e-ÉJouard .  235  231     4     345     3.19    •
              NouvI311e~Éco,,;~e       2,190  2,642    148   3,368   3,401   1B7
              NouYeu.u~Brun"wlck....   2,411  2.303    11'   2,418   2,321    07
             Québell. ., ..........   25,304  23.317  2,047  24,428  22,fYi'.:J  2,353
             011tllrio. ,             19,·170  j!)J-iv  4,321  90,061  lj5,093  4,958
              Manitoba,               10,724  10,172   552  13,913  13,177   73.
             83skat.chew:m .           8.020  7,,94    226   8,B14   8,377   237
              Alhertl1                 7,840  7,4R.1   357   8,142   7,735   407
             Colombm-BritanniQue.     14.,875  13,762  1,113  18,337  16,923  1,414
             T\JrritoireB ..             "0     87      3      81     87
                           "\'
                                            ---1---1--'- ----.----
                    C.AI>.·.....I1.A •••••  1 151,825  142,940  8,885  169,913  159,528  10,385
                Au nnmbre des causes oommaires jugée, dans la province de Québec,
           en 1926 on a enregistré 5,081 cas d'ivresoe chez le, hommes et 283 chez
           les femmes. On a aussi tenu compte de 316 violaiions à des règbments
           municipaux par des automobilistes excédani la liàlite de vitesse pwmise.
           En plus, 1,470 personnes furent appréhendées pour fréquentation
           de maisons de désordre; les coupables appartenani à cette catégorie
           étaient répartis dans la proportion de 784 hommes et 686 femmes. Un
           grand nombre d'accusés fut aussi traduit devant le~ magistmts pour
           vagabondage (1,386) ou pour conduite déréglée (1,367).

              26-Condamnations sommaires par les magistrats de police et llutres juges de paIx, dans
                                       la provÎnce de Québec.
                                         Nombre de condamnés    Sl'n~Il[J(\e prononcee
                 AmdES BE TERXII>.·.....N!l· LE
                                                                   Empri~oo-I
                     30 SEPT~'l{tlfU:  Total  Homme.~  Femme.!!  Sur ()J.'~iOll  Llé~ ~!Ulll  Remi~{!.
                                                     ._-- ---- ---- ----
                                                   1                option  fltc,
              192ft. . ........ .....  24,428  22,07.'5  2,3:33  20,144  1,492  2,792
                             "
                               "
              HI25.. ... .. .......  " ..... .. ....  25,364  23,:U7  2,047  :H,lOO  1,023  3,241
                                      22,803  20,372  2,431  IS,fH4  1,407  2,782
              1924 ..... ...... ,.. '" .... '"
              192·3,  "" ... '" ...... '" ....  27,5f.i~  25,010  2,553  23.1\49  1,205  2,û49
              1922..    ... " .. ". ... " ..  3t441  29,048  2,393  25,W~  1,242  4,730
              1921, .                  45,042  41,989  3,053  39,835  l,oa7  4;120
              1920....                 40,,~')l  37,394  3,407  34,597  60.  4,600
              1919..                   30,1*11  25,708  4,173  25,636  678  4,557
              1918.. ....  "  .. .. .. .. ....  25,374  21,338  4,0313  20,735  501  4,138
              1917..    .. .... .. .. .... •• .. 1  22,560  19,031  3,529  17,905  5;;,;]  4.101
              1916.  .. ,.  " . .. .. ...  20,107  13,217  2,490  16,380  [;.73  3,814
              1915_ .                  2-4,152  20,326  3,B26  17,923  653  5,676
              1914,                    30,5ô3  27,151  3,412  23,595  ti62  (),.'''[)6
              1913..                   21J,714  26,51"18  3,140  23,645  777  ,'i,293
              1912. . " .... ...... .  .. ....  24,330  21,870  2,405  11l,9ÜO  117  13,653
              1911 ... ,  " . "  "  '"  ..... " .  17,72\1  U,Ô14  2,115  14,000  588-  3,141
              1!HO ......... .,  ........  10,4;)~  14,421  2,031  lV·20  590  8,042
              110109..          "      16,4!H  14.,632  1,859  1l,G-i3  953  a,.'195
              1908..                   113,004  1  14,236  1.858  10,lIcm  651  4,474
              1007,  "           , "   13,283  11,177  1,506  9,140   5\17  3,!i4(J
              1900..     ..... ...... .. ...  12,511  11,145  1,360  100480  710  1,255
              1905..    .... ..... .,., ..  11,733  1  9,575  2,15!S  9.734  703  1.290
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172