Page 183 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 183
160 ADMINISTRATION DE LA PROVINCE
CLASSIFICATION DES CONDAMNÉS SUIVANT LA RELIGION
43-Nombre de personnes condr,mnées en 1919
Bap- Cath 0- Angli- Métho- Pres- Hé- Protes- Autres In- To-
PROVINCES liques byté- confes-
tistes romains cana distes riens breux tants sions connue taux
--~ --- --~ --~--- --- --- --- --~ ._-
Ile du Pr.-Edouard .... 2 23 1 3 1 ...... , ... '39' ....... 1 31
Nouvelle-Ecosse ... , .. 63 226 95 58 44 ...... , 24 218 767
Nouv.-Brunswick ..... 27 154 38 34 19 ...... , 17 2 42 333
8uébec .............. 5 3,078 53 21 31 ....... 295 214 223 3,920
ntario.............. 183 2,437 1,596 1,215 920 ....... 660 640 977 8,528
Manitoba............ 52 327 199 111 215 ••••• 0- 117 263 102 1,385
Saskatchewan ........ 10 158 53 64 73 ...... , 94 74 609 1,135
Alberta.•............ 16 200 41 23 42 ....... 293 101 324 1,040
Colombie Britannique. 25 293 109 60 87 ....... 168 119 290 1,151
yukon .•............ .... ,,- ....... 1 ....... ...... . .... " ....... 1 3 5
'
--- ------ --- --- --- --- ------ --
Canada........ 383 6,896 2,186 1,589 1,432 (1) 1,683 1,438 2,789 18,396
44-Nombre de personnes condamnées en 1920
Bap- Catho- Angli- Métho-I Pres- 1 Hé- Protes- Autres In- 1 To-
PROVINCES liques b;vté- confes-
tistes romains caos distes nens breux tants sions connue taux
--------- --- --~--- --- --- --- --- --- --- --
Ile-du-Prinee-Edouard. 1 13 .. '68' 4 1 ....... ..... " ....... .. Ï69' 19
~ouvelle-Eeosse...... 54 274 30 45 60 13 713
~ouveau-Brun8wick... 50 150 37 31 35 2 24 .... .. 105 434
8uébec .............. 8 2,432 88 41 34 111 254 61 259 3,288
natrio........... " . 244 2,291 1,557 1,086 941 340 670 23!; 1,050 8,414
Manitoba............ 21 293 186 98 209 40 150 236 180 1,423
Saskatehewan ........ 30 154 83 75 90 6 132 69 829 1,458
Alberta.•............ 24 209 103 65 162 13 195 57 402 1,240
Colombie Britannique. 15 277 111 73 104 7 176 120 555 1,438
yukon •.•........... ....... ....... 1 . ...... .... ". ....... .. -'0' • 1 4 6
--- --------------- --- --- --- -
Canada, ....... 447 6,093 2,234 1,503 1,621 519 l,6n 802 3,553 18,443
45-Nombre de personnes condamnées en 1921
Bap- Catho- Angli- Métho- Pres- Hé- Protes- Autres In- To-
PROVINCES liques byté- contee-
tistes romains cana distCB riens breux tants sions connue taux
--------- --- --- --_. --- --- --- --- --- --- ---
Ile-d~-Prinee-Edouard. 3 9 1 2 ....... ·.. ··3· 2 7 24
Nouvelle-Eeofse ...... 68 285 111 70 65 41 "Ï() 208 851
Nouveau-Brunswick... 39 152 20 20 17 1 48 93 390
Québec .............. 11 2,584 108 42 50 80 254 79 267 3,475
Ontario.............. 232 2,531 1,606 1,056 898 388 1,282 252 900 9,145
Manitoba............ 23 342 223 123 182 42 150 243 164 1,492
Saskatehewan ........ 17 150 84 44 97 7 113 78 657 1,247
Alberta.•............ 24 183 84 71 67 14 389 78 369 1,276
Colombie Britannique. 32 225 293 72 227 29 102 112 391 1,483
yukon............... .. .... . ....... .... .. , ....... ...... ....... ....... 2 1 3
'
--- --- --- --- ------ --- --- ------
Canada........ 449 6,461 2,527 1,500 1,603 564 2,381 854 3,057 19,396
46-Nombre de personnes condamnées en 1922
Bap- Catho- Angli- Métho- Pres- Hé- Protes- Autres In- To-
PROVINCES 1iqu,~s byté- confes-
tistes romalns cans distes riens breul< tants Bions connue taux
--- --- --- ------ --- --- ------
Ile-du-Prince-Edouard. ....... 9 1 ... '34' .. . ...... .. "6S' 17 27
Nouvelle-Eeosse ...... 83 270 73 '74' 3 16 80 701
Nouveau-Brunswick... 33 109 14 18 8 4 34 1 101 322
Québec .............. 28 1,956 143 48 72 43 120 104 371 2,885
Ontario.............. 137 1,883 1,370 956 691 300 85~ 240 582 7,021
Manitoba............ 27 272 185 147 117 28 76 133 203 1,188
Saskatchewan ........ 13 142 109 67 99 6 48 78 829 1,391
Alberta.•............ 21 219 105 54 197 22 278 143 132 1,171
Colombie Britannique. 2 214 221 34 149 1 135 100 147 1,004
yukon .............. ....... 3 2 ....... 2 ....... 1 . ...... 2 10
--- --- --- --- ------ --- --- ------
Cana.da..... '" 344 5,077 2,223 1,358 1,409 407 1,623 815 2,464 15,721
(1) En 1919 ils figuraient dans la. colonne "autres confessions".