Page 331 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 331

PECHERIES                               293



          172-Capitaux engagés dans l'industrie de la pêche, dans la Province de Québec, en 1921

                                   Pêcheries maritimes  Pêcheries intélieuree  Ensemble
            OPÉRA'l'IO L N8 DE PiCHE PROPRE-
                  MENT DITEB
                                   Nombre  Valeur  Nombre  Valeur  Nombre  Valeur
          ------------ ---- ----- ---- --- ------[----
                                           $              $              $
          Voiliers et embal"cation~à gazoline  .  9  11,300          9   11,300
          Chaloupe. à voile et à rames  .  1.557  153,585  531  11,650  2,088  165,235
          Chaloupes à gazoline.•.............  2,270  797,725  55  19,400  2,325  817,125
          Semaqlles              .     9    5,450                    9    5,450
          Rets, seines, pièges, etc  ,  .  11,544  417,849  176  6,499  11,'/20  424,348
          Nasses      o •••••••••••••••  61  8,900   431  116,582   492  125,482
          Chalets                .   1,266  22,450                 1,266  22,450
          Filets à enclos        .       . . . . . . . . . .  20  860  20  860
          Scines à cercle        .       .........   716   ~602     716   ~602
          Lignes à main          .  16,039  21'7461  294  11,672  16,333  33,418
          Casiers à homard       .  96,542  162,6~7  . . . . . . . ..  96,542  162,687
          Môles ct Quais         .    297  90,810                   297  90,810
          Congéla tP,lITS et glacIères  .  232  73,150 1  ZO  3,127  262  76,277
          Petites poi':)sonncries  .  1,602  311.625  7     665   1,609  312,290
                                                ----- ----- -----. ----
                 Valeur totale •• "     . 2,077,277      177,057. . . . . . . . .. 2,254,334
                         173-Valeur des pêcheries, par provinces


                 PROVINCES          1916   1917    1918   1919   1920    1921

                                     $      $      $       $      $       $
          Colombie Britannique ........... .. 14,637,346 2L,.';18,.'595 27,282,223 25,301,607 22,329,161 13.953,670
          N ouvelle-Ecosse .................. 10,092,9(2 14,468,319 1.'5,14,1,066 15,171.929 12,742,659  9,778,62,3
          N ouvcau-Bruns,,'ick ...............  5.656,859  6,143,Oil8  6.298.990  4,979.574  4,423.745  3,690,726
          Ontario .......................... 2,6.58,993  2,866,419  :1.175,111  3,410,750  3,336,H2  :1.065,042
          Québec ..........................  2,991,624  3,414,378  4.568,77a  4,258,n1  2,592,382  1,815,284
          Ile-du-Princc-Edouard .............  1,344,179  1,786,310  1,148.201  1,536,844  1,708,723  1,023,187
          Manitoba ........................  1,390,002  1.M3,288  1,830,435  1,031,117  1,249,607  92'1,529
          Alberta ..........................  144,317  184,009  318,913  333,330  5aD,078  408,868
          Saskatchewan ....................  231,946  320.238  447,012  475,797  296,472  243.018
          Territoire du Yukon ...............  60,210  67,4CO  37.820  8,800  33.100  28,988
                                 ---- ----- ---- ----- ----- -----
                  Total'x .............. 39,208,378 52,312,044 60,250,544 56,508,479 49,241,339 34,931,935
                  174-Primes à la pêche accordées par le Gouvernement fédéral

                                  Nombre de pêcheurs ayant reç'u  Valeur des primes payées
                                         des primes
                 PROVINCES       -------------- ----_.- ---------
                                   1919    1920   192)    1919   1920    1921


                                  Nombre  Nonlbre  Nombre  $      $      $
          Jle du Prince-Edouard .............  l,8Ci>  1,187  1,562  8,702  8,110  9,413
          Nouvelle-Ecosse ..•...............  13,53~  11,289  12.507  85,.'521  93,873  91,4110
          Nouveau-Brunswick ...............  2,240  1,544  1,948  16,085  13,774  14,611
          Québec ..........................  9,667  5,560  7,384  44,828  36,762  43,986
                                 ----- ----- ----- ----- ---- -----
                  Total ................  27,250  19,580  23,401  155,136  152,519  159,450
   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336