Page 325 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 325

PECHERIES                               287



                        155-Pêcheries maritimes: Quantités du poisson pris

               VARIl!;Tl!;S  1915    1916   1917   1918    1919   19:MJ   1921
           ---------       --~- ----- ---- ---- ----- ----- ----
           Saumon ........ , ......  11,726  14,552  13,532  11,028  5,807  4,744  7,805
           Homard ...............  23,588  28,754  24,794  23,014  31,845  38,510  30,311
           Morue. " ...... -.. , ...  732,481  710,713  758,270  816,675  .59,982  4~1,860  441,022
           Hl\reng ......... , .....  139,703  280,157  212,760  521,604  337,139  221,551  186,767
           Maquereau ............  42,086  58,894  18,220  26,279  32,790  40,294  24,982
           Divers. " ., " .........  4,840  6,689  14,070  6,815  ......... . ..........  12,598

                         156-Pêcheries maritimes: Valeur du poisson pris *

               VARIl!;Tl!;S  1915    1916   1917    1918   1919   1920    1921
           --------- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----
           Saumon ............... $ 60,346  $ 93,776  $ 118,794  $ 11.1,984  $ 62,921  $ 72,896  $ 77,122
           Homard ...............  103,518  143,770  246,164  195,798  405,237  663,682  338,167
                         _,. 1,033,607  1,066,002  2,068,678  2.363,979  2,629,26C  1,089,986  801,191
           Morue ......,0  ••••••
           Hareng .... -, .........  64,227  249,453  272,342  244,252  345,534  205,669  160,686
           Maquereau ............  105,808  235,586  109,058  208,862  259,193  224,4.16  140,053
           Divels .. , .............  91,929  84,6.38  113,171  156,.3G7  330,746  164,023  107,382
                           ----- ----- ---- ----- -----" --_. -----
                 Total ......... 1,468,435  1,873,225  2,878,207  3,285,182  4,032,891  2,420,722  1,624,601
              •  Valeur marchande du pOIsson.
                        157-Pêcheries intérieures: Quantités du poisson pris
                ESP]);CES   1915-16  191~-17  1917-18  1918-19  1919-20  1920-21  1921-22
           ---------- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----
           Saumon ..... , .........  69  750  26     111    195     183  ..........
           Truite.............. " .  85  1,468  1,357  170   69     44      71
           Poi~sonblanc ..........  257  3,009  3,124  84   529     271    996
           Achigan ...............  .... ·927..  247  3·15  63  Il  355    255
           Doré..................    6,773    153    446    633     466   1',176
           Brochet ...............  1,960  4,238  4,658  673  450   565    991
           Esturgeon •..... " .....  757  1,730  1,402  1,503  646  613   1,014
           Anguille ...............  7,311  8,364  5,895  5,860  7,671  6,050  6,948
           Perche ......... " .....  3,175  1,516  410  1,615  234  337    564
           Maskinongé............  285  93   308     107      4      4
           Hareng (d'eau douce) ....  1,655  ~,266  4,331  7,973  3,304  1,560  ... '6,75ï'
           Alose (d'eau douce) .....  254  173  86   241   1,026   1,048   212
           Divers ...............  ... -...... ...... ,., .  16,249  8.987  5,573  4,3G7  6,496
                           ----- ----- ----_. ---- ----- -----          ----~
                 Total ......... .......... ..........  38,344  27,833  20,345  15,893  25,474
                        158-Pêcheries intérieures: Valeur du poisson pris *
                ESP]);CES   1915-16  1916-17  1917-18  1918-19  1919-20  1920-21  1921-22
                                  1
           ----------- ----- ----- ----- ---- ----- ---- -----
           Saumon ...... .. , .....  $1,374  $ 4,285  52,643  $ 1,665  $ 3 j 193  $2,77.1  $..... " .
                     '
           Truite.... " .. ........  890  16,280  14,295  1,730  1,035  66ü  934
           Poisson blanc. ..  " .....  2,930  30,933  31,310  1,098  9,457  3,199  13,020
           Achigan .... , '.'. -. -..  . , .......  2,348  3,577  647  138  5,591  3,31.5
           Doré.. , ..... ...... ..  8,468  67,763  2,111  5,643  9,495  9,673  14,799
                         '
           Brochet "   "' ..  10,156  26,967  30,079  4,715  ,1,870  6,734  10,221
           Esturgeon " .....  '.' ..  6,449  8,.16.5  15,947  13,6.18  12,288  0,010  10,466
           Anguille ........ ' ... " .  58,375  47,4.14  4!l,239  :17,204  91,833  62,77.5  58.141
           Perche ......... " .....  16,548  8,457  2,787  10,187  2,700  3,.168  3,948
           !\rla~kinong-é." .........  3,001  982  2,858  1,18:,  ô'::)  78
           Hareng (d'cau douce) ...  2,31;;  3,798  12,071  21,089  21,804  7,.'>00  ... 9,30i>' .
           Alose (d'eau douce) .....  2,5411  2,170  1,042  4,1:36  1.;,104  12,704  2,238
           Divcr~ ................  62,179  69.435  103,6;;8  66,964  61,858  47,393  51,676
                           ----- ---------- ----------                 1
                 Total .........  175,225  289,437  271,617  172,921  234,840  171,660  178,066
                * Valeur marchande du poisson.
   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330