Page 226 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 226
FINANCES SCOLAIRES 193
24-Valeur estimée des biens·fonds appartenant aux corporations scolaires.
Comtés 1915-1611916 17 1917-18 19 :8-19 1\119-20 1920-21
-~--- ----- -----
--------~- ~~---
ArgenteuiL., ................ .... . li 95,005 li 96,880 $ lQ7,0·15 $107,826 $ 118,04[; $ 123,765
Arthabasks.................. " 'o, Imf,775 16C,600 176,360 182,660 182,035 2CO,510
Ragot ..•. " _, ... , .. " .... ...... . 162,.)25 108,400 171,900 178,800 191,425 212,425
Beauce ........ , .... .. -. -........ 241,891 219,060 JOO,390 212,114 286,515 379,745
Beauharnois. '... " .... ........ . 19n,4ô9 208,144 190,019 217,669 2C6,799 220,013
BellerhaE>se ............. ...... , . 128,075 139,220 149,24;, 151,770 146.120 188,5J:;
'
BcrtllÏer •. " ... " ... " ........ ... 112,62.5 112,047 116,622 119,425 13(.,350 16,),250
Bonn.venture ................ .. ', . 1J3,901 136,261 147,710 157.280 163,887 188.912
Brome ............. ..... "', ... 84.457 78,7.'>7 91,225 101,3·10 lO2/i92 109.,,42
'
Chambly.... .... ............... ,. 317,687 311,3J8 ;)64,082 357,937 430,M3 444,695
Champla.in .... " ...... _, ......... 499,145 511.?j5 549,326 fl41,256 739,916 1,09,0,433
CharJevoix " ..................... 157,92" 161,315 151,373 1:;1),400 173.1fJ0 183.5CO
Cl.ll.teauguny ............... , ..... 100,240 P9,940 94,060 87/,00 91,700 97,250
CJJicoutimi ....................... 334,018 3~1,248 376,788 422,aOO 540,M1 587,816
Compton. , " ..................... 191,200 188,076 245,791 261.3fl2 285,051 306,410
Deux-1\1ontagnes....... .......... . 107,900 121,200 118,7:>0 127,800 129,9,,0 137,450
DorclJcster .......... ...... .. .... . :~51370 196,560 205,:120 212,820 229,0(,0 253,73,)
Drummond ........... .......... . 121,l09 13~,172 133.450 146,17J 158,100 184,4J7
Frontenac. '. r. ... .. ............. 158,710 169,9.00 190,697 193,487 226,6\11 239,276
Ga.pé ............ .... .... . , ..... 13J,lf.O 161,422 168,631 172,370 21-1,371 229,145
Hull. ....... .... .. ...... .. ....... 468,040 477,083 481;9n ,oO,J 281 514,810 5~9,689
HunitngdoI1.... , ..... , ........... 54,525 60,'200 66,4.00 67,8éO 89,970 96,320
Iherville •................... .... . 78,500 61,700 \)3,050 80.900 82,150 86,805 1
Iles-de-Ia-Madeleine ............... 21,j5Q 24,450 2fl,450 25,610 29,200 33,500
Jncquc~-Cartier......... , ......... 1,428,2' 8 1,364,675 1,37:?15~6 1,709,405 1,876,252 2,142,::05
Joliette .......................... 161',400 211,200 1G5,575 207,119 313,193 J:n,81,)
I{amouraska ...................... 101,~JO 101,\185 123.485 12S,6GO 130,1-"0 110.7.05
Labelle .............. , ........ " . 340.916 123,385 '>21,995 4/)0,873 419.091 421,G51
Lac-St-Jean ..................... 184,342 184,777 21\1.437 24\1,463 29-1,626 342,161
Lnprairif'........... , ............. 87,275 74,:;/5 75,0('0 80"JOO 74,800 82,7CO
L'Assornption..................... 133.700 ~ 3:;,500 1[,2,6CG 162,100 185,550 21.1,2.00
I.aval.. .......................... 1,060j867 1,328,504 718,776 821,176 987.636 910,405
Lévis ............................ 281,/80 '>0",5CO 339,5CO 35!J,200 422.2.50 454,850
J)Islet ........................... 1J3,440 lC9:..'>('0 98,990 111,776 97,290 193,580
Lotbinière........................ 124,750 134.660 1.07.080 151,3CO F3,030 169,100
Ma.l<inongé...................... 62,17.0 6S,20G 84,170 80,175 81.12.5 8\350
Matane ..... ................ ..... '>02,470 2J3,.'iJO 306,860 3J9,863 37,5,166 428,110
Mégantie ........................ 257,7C7 261,007 26i ,2J2 266,479 3',8,8·15 46;1,557
Missisquoi ....................... 232,225 235,050 24J,167 2c17,217 2GP,18C 276,JOO
Montcalm ... ...... , .............. 101,.508 103,0,0 112,000 123,800 125,550 IJ7"o50
I\lontmagny ...................... 126,600 1;17,9GO 154,110 158,310 183,160 220,179
Montmorency. " ................. 120, ~ùil 121,000 12J,I,'O 130,000 127,500 13/,100
IVlontréal, cité .................... 16,831,016 19,029.013 21,187,881 21,955,422 22,;100,052 24,441,914
Nnpierville ....................... 46,22!i 44,900 46,850 54,900 42,250 53,700
Nicolct ......... " .... " ......... 160.171 201,150 1J5,188 218,665 210,695 232,125
Pontiac .......................... 110,920 109,227 118,084 116,019 122,594 135,244
POl'tneuf ... ' ..................... 281,512 262,,96 233.G46 261,.546 312,49G 336,1,,0
Québec, cité ...................... 1,912,629 2, 133,67~ 2,,2~4,0.·8 2.448,784 3,193,72:> J,371,430
Québec. comté........... , ........ 169,~134 168,403 2:")i l !-)50 276.812 258,600 2n,400
Hiehelieu........... , ............. 1;'6,794 1.52,:>25 J :'3,005 163,732 161,380 165,401
Richmond.............. , .. " ., ... 18/,030 188,820 199".525 209,.529 220,079 ::!59,154
RimouRki ........................ 93,725 91,9C6 101,0.50 109 1 50;> 119,350 171,800
Rouville. , ....................... 104,100 86 1 550 81;975 9U,2;6 101,915 113,300
Su.guenay. " .................... 49,500 5C;036 33;282 37,41:) 44,363 43,263
Shetford, , " ..................... 347;038 406,470 484,640 4204,370 631,670 516;070
Sherbrooke ....................... 415.380 4&0;464 450,014 5-10~H)5 492,195 i11;785
Soulanges.. , ..................... /6,675 109,GOO 54,8CO 88-2r.0 94.HJO 89,100
Stanstead........................ 242,884 251,109 2ô2,92·) 254,016 2'62,700 254,516
St-Hyacinthe ..................... 236,OCO 2·16:960 289,316 '>13,826 308,396 321,896
St-,Jean.......................... lZ0)00 109,lOC 115,JOU 124 1 5(0 12;;'300 120,700
8t-Maurice ........ ............... 66,0,862 745,945 1,206,438 1.2~'6,);17 1,326,8G7 1,461.269
Témiscaminguc ................... 64,345 63,100 106,12,5 112.,860 1:>9,\)3\) 231,782
T~nü8couata....... " ............. 280.733 261,933 322,406 370,419 382,138 416,019
Terrebonne.......... ., ........... 203.615 20S,475 220,575 2;6,335 2:>8,[;3,· 273,270
Vaudreuil. ... .. .. ........ .. .. .. . 81,050 9ë,400 107,8[;0 110,851 158,a6.~ 154,155
Verchères ........................ 68.700 88,300 95,450 89,OtD 118,825 111,550
Westmount....... , ............... 20,601,,93 2812,896 1,19S,103 2, 105;,~.35 2,117,468 2,375,353
Wolfe................ , .. " ....... 107,105 116,\l1ll lr4,[05 121,210 130,955 149,680
Yamaska.......... " ..... , ....... 102,47.0 121,010 136,330 127,985 123.350 139,125
----- ----- -----_. ---_._- ----- -----
Totaux ................ 35,250,055 38,567,721 40,814,tt: 42,861,56! 45,!l55,1'5 50,753,867
13