Page 224 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 224

FINANCES SCOLAIRES                            191



                            22-Recettes des corporations scolaires (1)
                   Comté.         1915-16  1916-17  1917-18  1918-19  1919-20  1920-21
          -~--------~----- ----~-I-~~~-I-----·-----·-1-----
          Argcntcuil.   _       .  62,862  75,805  71,327  71,187  71,270  92,392
          Arthabaska            .  102,049  87,399  91,439  105,899  90,681  128,964
          Bagat ..  o •••  •••••••••••••••••••••  71,754  63,428  77,689  70,696  84,286  107,786
          Beauce .. '" "  ,     .  100,155  94,300  123,314  130,296  142,223  168,825
          Beauharnais           .  69,863  70,758  69,938  75,481  78,637  88,990
          Bcllcchassc           .  50,036  69.463  G5,851  67,067  67,535  77,695
          Berthier ..  o ••••••••••• 11) ••• "  •••••  48,6ill  .';3.965  6a,074  66,988  66,742  89,139
          Bonaventure           .  67,598  68,730  69,8;35  76?92  85,583  101.139
          Brome.  ..  .  .      .  50,737  47,142  50,782  53,156  63,6.51  72,708
          Chambly               .  141,892  206,475  158,004  166,216  165,912  203,838
          Champlain.....  .     .  291,447  178,825  215,056  209,741  408,794  923,ù14
          Charlcvoix .. . . . . . .  .  .  75,199  54,260  52,322  55,355  67,178  86,337
          Châteauguay _  .      .  50,294  46 1 35.3  50,584  ,';0,933  54,738  60,978
          Chicoutimi.. , . .  .  .  174,473  211,448  155,589  266,69.';  314,957  314,645
          Compton.... .. .  .   .  99,205  106,679  176,265  135,510  151,880  166,799
          Deux-~'lontllgnes.. .  .  57,548  45,6;,'";5  44,392  48,021  48.321  5I,7G':l
          Dorchester. .  .      .  96,727  77,616  77,440  89,452  102.121  137,578
          Drummood              .  66,080  60,211  76,022  71,279  96,00.5  113,441
          }i'rontenac  ,        .  77,7:l1  87,450  91,231  97,537  117,132  133,966
          Gaspé                 .  65,708  69,201  64,209  74,375  100,244  127,042
          Hull.                 .  190,040  177,130  200,625  245,597  222,159  290,.544
          Huntingdon..  .       .  37,030  43,098  39,8n  46,432  74,051  69,476
          1hervillc.  o •••••••••••••••••••••••  34,740  49,168  28,ü54  34,127  3",621  36,.502
          Iles-de-la-Madeleine  .  11,645  17,561  12,048  12,479  20,184  16,787
          Jacques-Cartier       .  708.982  591,809  ['88,050  941,358  672,902  1,053,438
          Joliette              .  74,079  132,6a3  138.831  124,929  2a7,865  140,819
          Kamourasku        "   .  47,198  46,421  66.014  59,611  54,418  63,397
          J,abelle,   "         .  140,624  150,9;j5  148,137  156,265  190,903  230,198
          Lnc-St-Jean  ,        .  143,187  130,197  la9,726  128,853  147,427  177,410
          I,aprairie            ,  28,474  46,396  46,451  31,245  32,242  42,763
          L'Assomption.... . .. .  .  75,894  58,803  1oo,al5  53,774  119,6a6  132,210
          Laval.     _ " _      .  438,082  584,612  al8,609  297,lO:l  24a,248  :;01,429
          Lévis •............ _. _. _. . .. .  .  57,1.52  83,09a  84,510  84,810  101,981  138,427
          L'Islet     _. _  _   .  31,6-19  47,970  50,987  47,126  48,697  117,667
          Lotbinière. .. . . . . . . . .  . .. ,  .  66,329  65,42.';  69,097  70,927  65,793  79,869
          Maskinongé. . . . . . . .. . . .  .  .  36,307  41,145  a4,889  a2.028  a8,712  45,999
          Matane           _    .  124,620  lOa,822  la8,4;,a  1a1,649  144,948  205,063
          Mégantic   .-  _      .  112,261  109,115  120,165  134,618  210,547  217,002
          Missisquoi  "         .  80,937  121.452  116,262  105,lJ6  122,a26  140,370
          Montcalm              .  30,527  32,684  37,477  49,224  45,156  6a,966
          Montmagny             .  39,386  49,305  65,709  65,624  76,614  136,808
          Montmorency. "  ,     .  44,505  37,189  45,651  47,513  44,8a8  60,757
          Montréal, cité. "     . 7,121,760  7,858,313  8,735,.';37  6,617,500  7,991,745  9,2,59,210
          Napierville           .  18,742  22.848  20,a18  20,267  17,848  26,726
          Nieo\et  "            .  62,624  65,932  69,106  76,133  81,82.5  87,801
          Pontia,c... ..  .     .  61,360  61,019  66,22a  66,810  75,085  97,495
          Portncuf              .  141,502  8/,526  1a2,069  109,359  125,212  1a7,128
          Québec, cité          .  553,045  471,424  4lO,8a3  81.';,fi57  622,754  1,179,392
          Québec, comté         .  72,768  86,872  126,153  108,625  114,111  107,893
          Ricbelieu  "          .  54,942  183,250  63,582  63;247  82,692  70,860
          Richmond.... .       _..  100,562  109,9a8  100,696  110,663  122,285  201,883
          Rimouski              .  4?,832  52;96a  66,077  60,826  63,a35  87,141
          Rouvillc              _  71,516  51,162  4J,580  50,068  51,06a  62,620
          Saguenay.  o ••••••••••••••••••••••  10,817  1.';,277  16,495  17,484  20,270  25;016
          Sbefford •. o •••••••  "  •••••••••••••  119,431  119,301  13a,572  129,931  143,789  160,202
          Sberhrooke. '"        .  179,166  2,';5,229  173,728  226,55.'i  176,455  208,729
          Soulanges  "          .  37,616  29,799  31,079  32,913  a4,862  37,830
          Stanstcad  "         " .  114,991  111,096  109,611  114,204  129.493  157,9J1
          St-Hyacinthe          .  126,511  204,855  12{332  106,904  101,056  120,245
          St-J ean              .  61,839  44:173  45,494  54.677  63,07-5  6a,975
          St-Maurice            .  498,892  350,475  785,655 ~ 822,728  552...757  545,940
          Témiscalninguc        .  32;/51  48,162  59,927  62.567  100,560  173,574-
          Témiscouatn           .  87,481  12a,606  194,887  206,152  154,933  164,825
          Terrebonnc            .  145,192  104,509  147,a78  I:J 1,438  202,417  175,437
          Vaudreuil.            .  38,002  41,705  55,713  54,535  59,733  77,676
          Vercbères     _  _    .  42,.146  67,918  a7~531  45,138  48,393  70,096
          Wcstmount             .  1,160,410  822,390  612,729  137,37,';  1,305,844  1,639,772
          Wolfe          _      .  66,941  74,420  67,648  70,171  87,34Q  127,800
          Yama.ka               .  61,559  61,441  66,696  68,68.5  59,.'i99  66,685
                 Totaux     ,    15,431,505 16,021,049 16,930,976 15,866,718 17,916,704 22,147,091
            (1) Comprend les recette. ordmaires et les recettes extraordinaires (dérivée. de l'emprunt),
   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229