Page 154 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 154
142 INSTHUCTION
Tableau Il T.-Nombre d'enfants d'âge scolaire et nombre d'élèves inscr1:ls
aux écoll!S primaires catholiques et protestantes.
tl.tVE8 lNtiCRl'r8 AUX ~CGL'X8
Dl 'l'HI TS J!;LEC'I'O· [----'-----------11
ItilUX
Hrçone li'illC$ EO$cmblc Garco09 li'ille$ E080mbio
2,026 2,1' 1 4,217 1,384 1,686 2,969
8,650 3,514. 7,173 :1,303 3,078 6,3 1
2,000 ~,613 1i,213 2,093 2,370 ·1.'l63
Il,07Q 6,249 1~,à28 4,,' 7 M7Ô 9,66:l
2,068 2,M3 !j,206 2,004 2,136 4,140
3,300 3,403 6.853 2,513 2,7 Il 5,269
:l, J Il 3,03:1 6,144 2,3·J.j 2,li2G .1,867
'1,16" '1,207 ,371 2,74ll :3,028 6,774
1,443 1.,424 2,867 l,07l J.1ün 2,240
~,602 2,73 ,~,:HO 2,352 2,403 4,755
6,031 6,894 13, 26 5,848 6,025 II, 7:1
3,,",31 a,5M 7,01:15 2,372 2,461 .1, 3
1,917 l,SfiO 3,776 1,'144 1,552 2,006
5,OOr. 4,04r. Il 05U 3:129 3,9&1 7,300
2,957 2,021 5,87 2,:172 2,180 -1.852
l, 58 1,862 3,720 1,370 1,464 ll,834
3,fI~[, I;~, 50 7,(1)01 2,91:3 a,215 6,1,"8
~,705 2, III .'i,li23 2,228 2,467 4,695
:1,700 3,700 7,.100 2,806 3,020 5,826
5,100 14,0\15 lU,ISll 3,171 , 3,434 6,605
1.212 1,272 2,18'1 1 06 1,019 J.{lHi
1,350 Il ,386 2,736 1,04(1 1,228 2,27'1
1,014 1,017 2.0~1 ~n6 .778 l,Ill:'
5,029 11,04,1 4,700 5,340 10,040
3,279 ~:~~~ 6,796 2, 70 3,318 ft,254
3,100 .2,036 3,036 2,10) ~,f108 4,690
ô,li17 ,0,51'.1 Il,07B <l,SM 4,70 9,143
fi,} 17 5,U52 10.100 3,OB4 4,004 7,6
1,073 11,020 2,093 ~ 8 ':1 1925 1.808
1.075 2,08f! 3,U63 1,400 1,802 3,202
2,311 2,615 '1,026 1,(11 i, 2,212 ,1,127
4.364 4,452 4,800 3,377 3,369 6,NG
2,262 2267 4,fj20 1,77li J.l106 ~,6~,l
3,401 .,1:'107 (i, 68 2,'137 2,715 .),1..2
2,355 2,,1 4,873 1,913 2,121 '1.0:11
1j,834 .'j,570 Il,110 4,222 '1,364 8,;;76
4.408 -1,;)51 8,759 3,440 3,077 7.1.:l6
2,0 5 2,045 1,130 1,620 1.777 :1,307
1,860 1,907 a, Oô 1,516 1,800 3,500
2,966 3,11:3 6,079 2,2,71i 2,352 4,627
1,702 1,671 :l.430 (,4n l,4H 2,947
73,128 67,939 HI,067 51,170 5u,39.i 106,865
1,0'19 1,11:1 2,IG2 840 1.073 J,Ol3
'1,39 1,660 8,95 3,437 4,159 7,506
7,027 6,912 13,939 4,447 4,749 9,196
2,623 2,761 Il,374 1,775 J,91lo1 3,750
1,527 4,505 ll,032 . 3,r,76 3,0 7 7,262
11,229 12,538 26,767 8,864 10,027 18,801
3,688 3,679 7,21>7 2,557 2,910 6,506
2,008 :l,S61 !i,n59 2,221 2,4:J6 4.660
2,979 , 2,827 G,80ll 2,367 4,402 6, 20
3,21>1 3,359 6,623 2,287 2,64 4,ll35
1,1:188 1,896 3,784 l, 4 1,7(;0 3"143
1,378 1,297 2,676 1.002 979 2,0'11
3,737 :J,70 7,1\35 2,1130 2,000 6,M5
·j,0'l8 4,n6 B,If18 2,093 3,148 6,14·1.
1,106 l,lIOt) . 2,OIr, 1,030 1,225 2,ZUI
1,943 2,1179 4,022 2,481 2,7<15 5,226
2,1:187 2,795 5,62 2,a 7 2,1180 4,!l76
1,917 1,764 3,681 1,306 1.401 2,767
8,080 :1,10-1 6,244 2,509 2,800 5,468
1,646 1,600 3,ll<l(J 1,287 1,448 2,735
6,:J53 6,105 12,45!l 1.,000 5,OOS 1),704
1,278 4,277 8,656 3,577 3,712 7,289
2,317 2,029 4,316 I.l122 1,779 3,701
1,556 1,572 3,128 l,Ill 1,283 2,30'1
l, 17 J,SI4 3,flel 1..197 l,lI:I3 a,030
2,963 2,041 li,IX)oI 2,824 :.l,706 5,f,30
2,1)1~ 2,9U3 5, lu 2,000 2,319 4.328
2.424 2,592 5,OIG 2,OM 2,425 4,'1 9
Tola!.,." ... 301,699 2~5,489 597,188 224,248 243,260 467.Wa
11.-
Stlll,îHLiqu08 de l'Eo8oisu';',,ent, 1()J7.IS, pallCR 26 i\ :l3.
(J) P S dl" reren~C1l1ent 8('011l3r ·U IHI7~1~ i oe~ chifTro~ ~Onlj l'-t1fIés BUT le nombr d'enfanlB de!j r.. 18 nw
0I"n8 108 ("Itrc. plIrlles ln prOdM , cnlo,ù6ll <l'l1l'rÔ8 l'Ü18orl;Hion LLUX ~('oJea·