Page 218 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 218

198                            JUSTICE
                             2).  Causes justiciables d'un jury.
                              --    -
                       Causes justiciables d'un jUIY mais jugées sommaire-  Causes jll8ées par
                                ment de eOllllentement       des juré.  ElIllemble
             Annéee se
                     Par un magistrat de police ou En vertu de l'acte des procès
             terminant      autres           expéditifs   Totau  Condam-     Il
                                                                 natiollll   0   1
               le 30            Condam-           Condaln-              ~    ~ a
                       Totaux            Totaux
                    1           nations            nations              .s   13
             septembre     ..                                   ---     E-< 0  ." co
                                                              c
                       !   " a  !   c    ~ ~  C   !    Il e  1 1[1           Q <l 0
                                              a
                                                              e
                                    13
                                              e
                       0   ~    0   e             0    e   0  ~  o  "
                         ----      ----------- - - ---- --
                      ~         ~   ~ "  ~   ~ "  ~    ~   ~     ~  ~
            1917........  2,133  841  -  -  998  57 -  -   70  4 -  -  3,201  -
            11116.....•..  2,077  1,390 -  -  982  83  -  -  108  3 - -  4,643 -
                               -    -   1,341  78  -  -   152  7 - -   3,924 -
                      2,222
                            124
            1915........
            1914...••...  2,833  143 -  -  1,301  67 -  -  81  3 - -   4,428  3,586
            1913........  2,369  142 2,133  121  943  33  642  16 118  4  73  4  3,609  2,989
            1912........  2,016  81  1,805  74  758  51  534  27 128  6  72  3  3,040 2,515
            1911 ........  1,526  84  1,304  62  758  37  699  26 115  1  55  1 2,621 2,044
            1910..••.••.  1,662  83  1,376  65  666  23  626  13 131  5  79  1 2,570 2,062
            1909........  1,676  73  1,403  56  1,009  49  773  26 145  12 101  5  2,964  2,364
            1908........  1,866  114  1,538  91  913  33  739  27 116  8  73  3  a,050 2,471
            1907........  1,530  81  1,273  56  785  gO  634  14 131  6  79  1 2,563  2,057
            1906........  1,405  78  1,191  57  809  47  668  36  95  6  59  2  2,440  2,013
            1905 .......•  1,521  111  1,271  92  718  36  614  24 124  4  63  1 2,629 2,065
            1904 ........  1,279  78  1,071  69  627  41  502  30  99  8  62  4  2,139  1,738
            1903 ........  1,321  93  1,070  76  479  31  408  24 137  11  85  6  2,086  1,676
            1902 ......•.  1,085  74  897  61  441  40  341  20 143  9  81  5  1,792  1,405
            1901. ..•.•..  1,047  62  972  56  456  18  364  12 135  9  79  7  1,727  1,490
            1900........  1,147  89  991  75  383  8  311  6 126  10  97  7  1,763  1,487
            1899........  1,257  112  1,184  111  404  14  348  12 186  14 118  6  1,987  1,779
            1898........  1,099  98  1,055  96  409  18  346  15 161  6  88  3  1,791  1,603
            1897........  1,220  114  1,174  111  320  26  261  22 265  11 166  2  1,956  1,736

                                M.yenr... a"nuelle. par période. quÎ1wuennale.

            1908-1912... ,  749  87  485  69  821  39            76         2,290
          1                    1,  1              63il  231126\
                     1'  1
            1898-1902..•  1,127  87  019  79  419  19  342  13 1501  93 1 '1 ""'1  1,552
                                                                     5
                                                                       1,811
          1                  1 1,  1           1              :1
          1                   .            1  •.
              Les deux tableaux ci-après fournissent, pour la province de Québec
         tout entière et pour chacune des années 1897 à 1916 :
              1. Les nombres totaux d'accusés suivant la nature de l'accusation,
         ainsi que le nombre de condamnés résidant dans les villes ou les districts
         ruraux, le nombre de condamnés récidivistes, intempérants et illettrés,
   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223