Page 29 - Annuaire Statistique Québec - 1949
P. 29
CUMATOLOGIE-CLIMATOLOGY 13
à vinKt &tatlons climatologiques de la Province, en 1948.
at Twenty Climatologiea] Stations in the Province, ln 1948.
~U' ,t ~
>~ 1
,]
~
's ~~ -", ~ " ~ • ..
"'v
oP<
•
.. '. • -" ] .~ J: 0 ~ " ~ ~ • t " 0 a 's ~ '~ ! 's
J:~
0
]
"
~
,-il
~
0 l; , ~ 0 0 0 Ji • li ~ 's " •
• ,i: ~. b 0 ~ ~ s j '3
" ;;: i> 1 P< ~ ~~ ,15 's ,; • <D ~ Z ~ <D •
P<
'" "'~
43 34 32 21 36 34 32 Z7 29 28 34 34 34 33
-35 -38 -28 -45 -19 -17 -15 -35 -45 -48 -23 16. -20 -30
7 22 18 3 17 15 16 9 0 9 1 18 1 21 18
-12 -8 -5 -20 3 2 3 -11 -12 -16 -3 '" 5 -5
-3 7 7 -8 10 9 10 -1 -2 4 8 13 7
36 44 42 20 42 41 40 42 36 37 4J 42 3Q 34
-36 -38 -34 -4J -27 -15 -16 -37 -43 -45 -28 -33 -29
6 27 22 8 20 19 17 17 15 16 21 19 16 18
-13 -6 -13 -21 2 -2 0 -17 -14 -15 -5 -10 -16
-3 10 5 -7 11 9 • 0 1 0 8 3 1
45 54 56 41 58 49 47 49 47 45 66 53 44 42
-27 -28 -23 -45 -15 -8 -14 -30 -40 -42 -2JJ -30 -23 -21
25 36 35 22 35 31 27 29 29 29 34 34 28 28
-1 5 5 11 18 13 12 -1 1 -1 12 5 3 1
12 20 2JJ 5 20 21 20 14 15 14 23 JO 16 14
58 70 65 54 70 5' .'55 62 67 69 70 71 48 49
8 10 14 -20 21 16 15 0 2 0 19 11 13 •
42 52 51 42 52 47 45 45 47 52 50 38 39
23 20 28 12 34 28 " 22 25 24 31 25 24 22
2R
32 41 40 27 43 38 35 34 36 35 40 38 29 ,31
85 80 81 75 83 82 71 85 80 80 53 78 75 72
28 28 28 18 36 28 30 21 25 25 32 28 24 15
61 61 62 55 63 GO 54 63 58 58 63 63 54 54
37 38 41 31 45 40 <l8 34 30 34 43 3. 35 32
49 50 51 43 54 50 45 48 47 46 53 51 44 43
8' 39 89 82 88 86 84 87 84 84 92 84 7. 75'
32 31 37 30 43 36 38 27 32 Z8 38 29 34 37
69 75 72 57 73 70 63 71 71 72 74 7' 63 64
45 48 46 4.' ,53 " 46 43 44 42 .51 '5 43 41
57 62 59 55 03 69 " 57 58 57 62 69 1 63 52
91 01 89 86 00 85 75 8' 90 87 91 .... '" 81 82
41 43 39 35 48 41 42 35 35 36 47 '" '" 38 42
75 81 79 72 80 77 67 76 72 75 80 73 71
53 56 54 51 00 55 51 53 49 51 57 53
54 69 57 02 70 06 59 G4 51 63 59 .. , 63 "
59
88 92 88 94 87 7.'5 86 95 93 94 93 87 84
38 40 44 " 48 44 43 42 40 34 44 40 42 41
45
73 78 17 68 80 76 04 75 74 75 80 75 74 68
53 55 55 52 60 55 50 53 52 49 57 52 54 50
ô3 56 66 60 70 65 57 64 63 52 58 04 64 59
87 8.; 86 80 88 89 71 88 84 88 90 84 8B 71
35 29 3D '0 35 35 ,17 31 32 27 33 30 30 3'
66 70 70 59 74 70 59 68 58 69 74 70 67 62
45 45 42 51 47 46 44 44 42 46 43 45 44
56 " " 50 63 59 52 56 56 55 60 56 56 33
50
69 73 74 75 71 67 63 57 73 72 75 72 70 70
18 18 19 15 25 19 25 18 22 17 21 17 22 25
52 54 55 .48 57 54 49 53 52 52 56 53 " 54
32 34 1 31 30 39 35 37 33 34 31 35 32 33 39
42 44 43 39 48 45 43 43 43 42 45 42 " 45
44 63 69 55 69 ô5 58 70 51 73 04 62 04
17 15 19 8 28 21 24 11 5 21 21 18 10
40 43 45 35 47 45 41 41 ...... 40 48 45 44 40
28 32 31 25 37 32 32 29 29 33 32 30 28
34 38 38 30 42 38 37 35 .... 34 41 38 37 34
42 47 4.' 37 46 46 43 43 45 48 48 49 44 41
-9 -18 -12 20 -2 -2 -1 -14 -24 -29 -13 -18 -9 -5
24 28 30 20 31 31 28 2' 24 25 32 29 31 27
9 12 13 4 22 17 18 10 8 7 18 11 14 12
16 20 21 12 25 24 23 18 17 16 25 20 22 10
Information controlled by Mr. Andrew Thomson, M.A., F.R.B.e., Q.B,E., Controller of the Meteoroloaica1
Service of Ca.nada, Toronto, Ont.