Page 27 - Annuaire Statistique Québec - 1949
P. 27
CLIMA TOLOGIE-CLIMA TOLOGY 11
6--Tem.pératures moyennes mensuelles enregistrées à 8 stations, 1942-48.
6---Monthly Average Temperature Recorded st 8 atatione. 1942-48.
1942119431 1944 194511946"[1047 1 1948 1942 1 1943 19441 1941i 1 1946 194711948
1 1 1 1
MOIS
Amos TroÎ.ll-Rivil!reB
Février ..... ,.. -4.1 7.8 -10.3 2.' '.9 3.7 11.8 ••• 15.8 7.' '.0 10.2 5.3
,Tanvier....
-1.6
•••
0.4
'.8
'.6
5.9
5.2
11.1
8.0
22.3
32.8
26.8
31.8
Mars....... 22.8 3.2 10.8 29.3 -8.0 11.0 14.1 16.2 16.2 22.5 18.3 31.9 10.9 20.6
27.6
Avril.. •... , 39.6 26.4 29.0 33.7 33.0 23.9 35.-1 43.0 32.5 31.4 46.4 39.8 33.0 40.1
Mai........ 51.0 48.2 50.8 45.1 43.4 40.7 46.1 58.0 53.4 60.2 fi1.1 52.1 48.0 52.9
Juin., •..•.. 60.7 56.3 58.4 56.4 56.6 55.8 57.2 65.9 64.2 ".2 58.2 62.3 61. 9 61.2
Juillet..•... 60.6 B3.8 62.0 00 5 61.6 63.9 02.6 61.5 10.2 16.5 69.3 66.3 69 "_9 68.5
Aoilt.•..••. 56.8 58.6 62.1 60.9 57.6 66.0 61. 9 65.4 65.6 69.7 66.8 63.0 70.2 68.0
Sept.embre.. 49.4 50.0 58.2 525 52.8 51.0 55.3 60.4 56.5 66.2 58.6 59.0 55.8 58.4
Ootobre ... 39.9 40.5 31.4 36.4 43.4 50.0 41.8 41.2 46.6 45.4 42.4 47.6 50.4 44.2
Novembre .. 24.0 24.6 25.2 28.3 23.3 23.8 39.4 34.' 33.8 36.4 30.9 31.8 30.4 39.0
Décembre .. -1.7 2.0 6.5 3.5 6.2 7.0 16.2 13.0 13.2 15.2 13.1 14.9 12.2 22.4
MONTHS Drummondvillp. Lao.M~gantic
.Tannary .... 11.1 7.4 19.0 7.0 15.3 17.2 . 7.6 11. 8 9.0 16.2 5.3 14.3 16.0 7.0
February •.. 13.2 17.2 17 1 18.1 11.2 13.9 8.1 12.0 18.1 13.8 16.6 9.' 14.4 7.5
March...... 31.6 20.8 24.4 36.8 36.8 29.0 22.9 29.0 20.5 21.0 33.4 35.4 26.5 22.0
Ûril.. ..... 43.6 33.5 38.6 48.8 41. 2 38.1 40.3 38.8 32.0 33.4 44.5 35.8 33.8 37.5
ay ...... 51.9 53.5 60.6 52.4 53.2 50.7 .'>3.0 M.2 1)1.0 56.2 41.8 49.8 48.3 48.4
June ... .. 65.0 62.6 ".0 64.1 64.5 64.4 62.4 62.1 60.8 69.4 58.0 M.9 60.1 57.0
July ........ 66.6 69.2 69.8 70.0 68.6 13.2 6S.6 ".2 65.2 (1) 61.6 64.2 69.4 64.2
AUgullt..... 64.2 (1) 11.3 68.2 64.9 13.1 68.5 63.4 61.0 (1) M.6 62.1 (2)66.2 63.6
Bept.embflr.. 59.1 62.1 61.2 61.4 61.6 60.1 60. a 37.2 55.2 55.8 58.7 60.7 54.7 54.9
Oet.ober .... 48.0 !'i3.2 46.2 45.4 51.2 55.4 45.4 47.8 45.1 43.5 43.5 48.8 49.7 42.3
Novembe:r.. 33.8 35.0 36.0 34.5 35.9 32.0 40.6 33.3 31.9 32.8 32.1 33.7 28.1 38.0
Deeember " 13.0 18.0 16.2 11.1 21.1 13.4 24.5 13.3 12.3 15.0 152 19.1 12.5 21. 9
1
M0I9 Montréal Qw\beo
Janv;llr..... 15.1 9.2 20.2 8.5 15.6 18.0 12.2 10.8 7.' 10.8 8.3 12.2 13.2 10.0
Février..... 17.1 17.6 16.6 20.2 12.0 15.6 14.1 16.5 16.9 12.7 18.4 10.6 15.1 9.6
Man ...•... 33.6 25.2 24.6 38.1 39.0 29.9 21.6 30.4 21.0 22.0 32.4 33.4 21.9 22.8
Avril.. ..... 45.8 36.0 30.4 49.1 42.6 38.6 44.0 40.1 32.5 36.0 44.6 37.6 32.4 3S.6
MaL .... ... 60.0 55.6 61.5 62.0 ".0 51.1 ".8 51.0 51.1 56.6 50.0 51.S 41.3 52.5
Jilin ........ 66.7 65.6 65.4 65.1 65.2 63.6 63.9 63.6 61.1 62.6 61.0 62.4 61.5 61. 2
Juillet...... 69.4 70.6 71.4 69.9 69.3 70.7 70.6 66.6 68.2 61.8 68.3 66.5 69.8 68.1
Aoilt....... 61.5 66.6 12.2 68.9 65.0 72.0 69.9 65.1 64.0 69.3 66.5 64.3 69.4 l'IS.O
Septembre.. 60.2 57.1 60.4 61.1 62.5 59.6 62.8 68.8 56.6 59.0 56.3 61. 3 57.2 60.2
Octobre .... 49.S 47.9 41.2 46.0 51. 6 56.2 4S.3 41.8 46.1 44.7 43.6 49.6 52.2 46.5
Novembre .. 35.0 34.8 31.0 35.5 31.0 35.1 42.8 32.2 32.8 36.0 32.0 32.5 33.4 39.1
Décembre, . 15.5 16.8 16.4 18.8 22.6 .18.5 27.4 12.2 12.6 15.0 10.3 17.5 15.6 23.9
MONTHS Sherbrooke 1 Ville-Marie
January.. .. 13.7 10.15 17.2 '.7 15.1 16.6 10.3 8.' '.5 18.4 1.4 9.3 15.0 7.1
February . .. 13.1 18.0 14.5 19.1 U.4 14.8 10.8 10.6 11.0 13.6 10.4 1.5 Il.6 10.1
March ..•... 32.6 24.2 22.2 37.5 37.6 28.9 25.9 (1) 21.9 34.0 34' 26.2 20.2
Avril•...... 42.2 34.0 36.2 46.9 39.3 37.5 41.1 al 21LQ 35.0 41.2 37.3 31.9 40.S
May ......• 58.6 52.9 59.0 50.1 52.0 51. 0 SI. 6 49.9 52.1 55.8 48.4 47.4 45.8 49.7
June ....... ".0 63.4 63.0 62.6 62.4 61. 6 61. 2 53.1 63.0 62.6 61.8 0l.4 61. 4 61.6
July........ 61.0 68.0 68.6 68.3 66.4 70.9 68.3 59.0 69.4 68.6 66.2 66.6 67.4 68.8
August..... 65.2 64.1 69.0 66.8 63.1 10.2 61.4 63." 64.1 68.0 66.0 63.3 71.2 66.5
September .. 158.4 55.5 59.2 60.1 59.S 5.8.2 58.7 56.8 ".5 55.0 501.2 58.8 55.2 57.4
October .... 48.0 46.7 46.3 44.5 50.9 5:l.S 44.6 44.2 "!Ll 46.0 42.2 50.5 .53.4 44.3
November .. 34.1 33.0 35.0 34.5 36.6 32.6 42.0 30.S 32.4 34." 33.0 32.4 213,6 31.5
December ., HL6 13.1 15.4. 17.6 21.0 15.6 25.6 Il.6 13.1 18.5 Il.5 18.0 12.4 20.2
(1) Pas d'obeervationlf. (1) No obe9r~tinllJl.
(2) Voir note 2, page 9. (2) See note 2, p9.ge 9.