Page 143 - Annuaire Statistique Québec - 1949
P. 143

DÉMOGRAPHIE-VITAL 8TATI8TICS                      127
       84-Déc~a et taux de nlortalité cauaés par les maladies du coeur, dans la Province,
                                      par comté•.
       84-Deathll and Death Rates from Heart DiaeaBe8, in the Province, by Countiea.
                       Dé~ês-Deà.th~                 Taux-Rar.et>  1
          COMTÉS
                     t1oyenne-Avera.ge  1946  1947  Mo:renne--Average  1946  1947
          COl'NTIEB

       Abitibi.............  10  25   52     51      42.0   39.3   70.1    67.3
       Argenteuil.....  21     33     57     67     110.7  147.4   }97.6  266.4
       Arthaba,ska.....  29   3i)     49     58     107.8  115.5   148.8  173.5
       Bagot..         23     30      il5    45     135.7  172.2   181.0  230.2
       Beauce..... , ..... "  ~i  49  80     ~~     lÏ,3:7  103.9  11~'.71  154,2
       f3eauharnois......      40     48               1   131.1   ...    164..3
       Belll'ehasee. ....  23  31     38     43     100.5  132.2   US.7   1133.1
       Berthier.....  "..  24  29     51     47     121.8  137.9   219.2  200.3
       Bona,'enture, .. "..  33  40   47     47      98.8  101.2   iQ'J.4  107.0
       BrÔme..         21      31     44.    48     171.7  248.1   321.5  352.3
       Chambly.....    28      56    105     108    107.8  176.6   205.2  299.5
       ChampL'l,in  (1) 32    41      00     54   (1) 107.5  130.3  19Z.a  149.1
       Charlevoix-Saguenay  28  41    41     50      61 .9  78.8   'ï 1. 9  85.7
       Châteauguay..   23     29      36     34.    1724   210.6   227.4  2lD.5
       Chicoutimi...   <l0     54     79     89      5:14   68.6   91.4   100.9
       COmpton.. .  ..  25     33     50     53     122 S  162.3   219.8  229.0
       Deu'l;-Montagnes...  24  28    39     29     167.3  175.5   212.5  156.5
       Dorchester ...  24      32     42     4ô      81.1   93.7   115.9  123.9
       Drummond.... ....  25   34     M      46      97,2   90.6   159.2  111.6
       Frontenac....   23      30     26     40      95.4  115.9   88.6132.7
       Gaspé·eat....  (1) 28   38     50     50   (1) 95.4  121.3  150.9  130.8
       Gaapé-ouest.     8      5       li     7      24.2   43.9   44.2    51.2
       Gatineau...     35     43      68     70     123.6  145.5   208.5  209.9
       Hull          (1)  51   6S    107     115  (1) 125.1  164.2  235.6  248.,j
       HUT\tingdon........  24  33    36     42     191.8  282.3   265.0  30S.5
       Iheh·iUe..      11      l!.i   1G     15     116.0  148.2   142.1  135.4
       Ile&-de-Ia-Madeleine.  4  5    12     17      43.1   49.4   122.5  170.9
       Joliette..........  37  50     56     59     135.0  151.2   161.1  167.0
       Kamourllska  '..  27    29     47     42     111.1  113.4   167.9  148.7
       Labelle..       HI      28     36     35      81.5  123.0   142.6  135.9
       La.c-SWean..  ..  (1) 10  13   31     29   (1) 43.9  60.0   112.0  102.1
       L'AesomplioIl.......  24  28   38     43     153.8  155.3   197.0  219.5
       Laviolette.     21      34     42     57      71.5   97.7   108.4  144,1
       Lévis... ,      46      60     82     6S     130.2  154.7   196.3  152.4
       L'Met... ... ...  21   24      37     33     106.3  112.5   1M.l   143.0
       Let,biniére.....  26   39      45     49     111.3  141.6   154.0  16;'5.4
       Maskinongé... ...  18   24     30     24     114.1  129.0   19!,i.1j  118.4
       Matane... ,.    13      18     22     21      67.4   73.6   78.7    n.3
       Matapédio..      9      15     22     30      36.2   50.5   71.2    88.1
       Mégantic...     43      72    101     71     129.8  179.4   227.7  157.0
       Mis~isquoi.. ..  30    40      45     62     152.6  173.9   191.5  264.4
       Montcalm....    18     25      35     39     133.0  170.5   218.8  237.1
       Montmal::ny. . .  26    20     44     48     U6. 8  125.4   182. 1  195.3
       Montmorency.......  23  21     37     23     139.5  117.0   181.5  111.7
       Montrl-aJ-Jés1Ul, n".  1,407  2,415  3,224  3,490  146.2  208,4  258.3  280.1
       Nap.-Laprajrie..  24    31     45     40     111.7  139.1   186.1  164. l
       Nicelet.............  35  47   76     61     121.9  154 4   230.5  182.3
       Papineau.       27     49      68     58      93.2  1660    225.2  190.8
       Pont.lac......  22     27      37     49     103.6  130.4   170.1  222.7
       POTtneuf....  .. ,..  41  49   60     72     113.2  125.8   140.4  165.3
       Québe~...  .....  256  337    465     461)   156.3  164.3   209.1  208.7
       Richelien........  30   38     62     40     145.6  161.9   238.8  150.0
       Richmond..........  37  43     81     69     142.2  169.4   2903   242.3
       Rimo1UlkL.......  20    36     56     65      1)9.5  84.4   115:8  134.0
       Ri.ière-du~Loup....  32  33    31     43     100.2   942    82.0112.1
       Ilohen·u.l.  ,....  22  33     42     2Q      65.3   799    98.1    Oi'i.8
       Rouville........  19    26     34     29     13&.4  1677    195.8  167.5
       Shefford.......  37     49     67     52     133.2  148.4   183.1  139.1
       Sherbrooke.. . . . .  56  86  122     123    148.3  18;3, 7  222.7  222.1
       SoulElJlges ..... '..  14  16  17     31     144.9  166.8   W6.3   300.7
       Stansteoo......  40     SI     67     85     1593   18iU)   21a.5  21j8.4
       St·Hyacinthe.   50      65     81     9a     201.3  216.7   233.5  2f\.!i.7
       St·Jean..... ...  21    35     39     63     121.1  172.6   172,9  279.1
       fH-Maurice._.....  66  102    133     120     94.9  128.5   1510   1a1.fI
       Téull9caminJ,!ue..  10  42     42     59      42.9  lOS.3   94.7   125.5
       Ténliscouatll..  (t)  9  14    19     24   (1) 41.9  57.4   74.6    92.1
       TeTl'chonne.......  53  62    111     85     238.2  132.7   214.2  153.7
       Vaudreuil..  .....  1S  17     25     17     120.0  129.8   171.2  117.1
       VereMms         18      19     28     37     14."di  133.9  17Q.8  2415.0
       Wolfe ... ~  .....  17  19     34     24      98.6  106.0   177.4  1239
       Yama..Qka..........  20  2S  1  28    34     118.4  1W.O    1.')4.7  184.8
       N~uVeaU-Qllébec.  ,._.,.._.,.~._.·_I·_·~·~·._·.~._.,,-.. _''-__l'---_I_·~·~·_.._._.~.'-1_'---'---  1._._._._._._·_·_·1__2_7_.7  ..  --_
          PIWVr~CF..  J,oU4  5,240  1 7,207         22<1.3  15&.8  Ul7.5  200.4
        (1) Ivloyenne des cinq dernières auné"'5.  (1) Average of the las1- fj"e years.
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148