Page 106 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 106

92                           POPULATION

           Dans la, cité de 1'.lontréal, 28.0 pour cent de  ln the City of Montreal. 28,0 per cent of the
          la population active s'occupe de la transfor·  gainfully occupied is ernployed in the traus-
          mation des produits oomparativement à 20.2  Canning of products, compared with 20.2 per
         pour oont dans la, cité de Québec; d'un autre  cent in the City of Quebeo; wherea,s, the
          côté, les "services" englobent 21.4 pour cent  "service" group Rccounts for 21.4 pet cent of
          de la population active de :Montréal et 28.2  the gttinfully oooupied in ~1ontreal !lnd 28.2
         pour cent de celle de Québec.         per cent in Queboc.

          55-Population (1) active de la Province, par groupe d'occupations et par cités. 1941-
          55-Gainfully Occupied (1) of the Province, by Occupation Groups andCities, 1941.

                                       Toutes         Autres               1'l',9,naports
                                       oc{"upa-      indust,r:lE!l  Mallufae-  et, commu-
                 CITÉS                 tians         pri maires  tUI'e3    nkations
                   (2)          Total         Agricul-              Coustt'U<l"  -
                 CITIES                 Ail    ture  Other   Manu-   tion  Transport-
                                       Occupa-       Pl'imary  facturïng     on a,nd
                                       tioll~        Industries            Commu-
                                                                           nication_~
         -~-~-----I---I----I~--+--!-----,
         Cap-de-la-Il'ladcleine, .  11 ,961  3,742  46  97    1,533    345    220
         Chicoutimi  .          15.040  5,300    25     50    1.095    523    320
         Dmmmondviile.          1O.5M   4,562    21      5    1,970   248     169
         Gra.nh~·..             14,197  5,577    72      4    2,134    313    197
         Hull.,  .             32,947  10,87('.  74           3,094    710    789
         Joliette.. ,  .        12.749  4.435    51     '" 12  1,259   313    .177
         L/lchine..            20.051   7.791    35      3    2,662   467     488
         Lévis... , ..          11.901  3.828    46      5     J'JO   37(;1   463
         Montr€a1. ....        9oa.Om  3G2,l\J3  l,Ml   367  101,7]2  26 803  30.775
         Outremont..           30,751  13.472    28      3    2,097   295     502
         Québec   .            150,757  55,313  196     161  11,206  3,S07  4,606
         St·Hyacintile.         17,708  8,105    49      2    3.354   417     286
         St-Jean     .         ]3,646  5,410     60                   510     292
                                                              2.308
         Sha.winigan Fana.     20.325  6,580     26     31    2,335  1  675   244
         Sherbrooke  .         35,90,'5  14,756  93     33    4,990   889     888
         Sorel.    .            12.251  4,579    83      1    1,599   581     403
         Thetford Mines.       12, n('.  3.847   31   1,248    440    262     202
         Trois-Riviêres  .     42,007  14,752    74     4,')  4,095  1.021  1, 220
         Valleyfield, Salaberry de  .  17,052  7,:J63  61  9  3,217   542    1'354
         Verdun.               67.349  24.025            7    7,286  1,854  2,406
         Westmount.            26,047  11.543    " 36    9    1,344   239     443
                                             SERVICE
                              Cf)ITl;:;;erce ----~I-CpC'-OCfM-~-I-----1  Commis
                 CITtS                                        de    Journa-  "on
                   (2)         fi~ce  1  Total  Bio~el  Pera~el  bureau  liers  déclarées
                 ClTIES                                               (4)
                              Tm,de and  (3)  Profe~  PeThonal  Clerieal  1 Labourers  Kat
                               Finance        6ional                        stated
         Cap-de-la-Madeleino. . .... , .. ,  547  584  "'9  307  137  418      15
         Chil1outirnÎ. .. ,. ..,." ..  020  1,311  677  571    351    980     10
         Drummondville. ...  .." ... ,  442  783  217   617    445    460      19
         ~~'ï.~~::::: .."··':::·' :::  1. Hi!  2,394  236  1.518  1,210  1,130  100
                                                        480
                                                               383
                                  567
                                         752
                                                                              25
                                                                     1,238
                                                6ï7
         Joliette  ,  ... ,  " ..  000  1,021   481    474     2134   523     l,')
         Lachine  ,', .. , ., .... ,  789  ] ,015  095  811    933    739     40
         Lé'·iB,  "." .. "',,"  , ...  459  1,2.53  581  608   404    201     26
         Montréa.l  ..  .  .   413,705  77,686  23,731  47,302  48,533  26,876  1,665
         Outremont.    . .. , .. " ..  3,219  3,787  1,676  1,940  3,299  203  39
         Québec    ,    " .. " ..  7,270  15,1315  5,511  8,701  7,219  4,815  419
         St-Hyaeinthe.. , ,  ,   676   2,lül   1,313    793    404    656     40
         St-Jean.... , ' , .. _.  , , ..  511  919  317  549   428    3540     9
         Sbawinigan Falls .. ,  '., .. ,'  598  1,397  542  77û  519  727     54
         Sherbrooke,.  .. .  . •... ,  1,730  3,278  1,076  1,994  1,291  1.497  67
         Sorel.  .,.  ..,  .     386     S03    279    488     285    527     11
         Thetil;rl'd Mines.. ,  ,  416   878    223    1113    202    134     34
         Trois-Rh'iêre~.,  ,  .  1,563  3,477  1,389  1,872  1,161   2,050    46
         Valleyfield, Salaberry de  ,  547  1,100  405  580    354   1,228    55
         Verdun., .... ,.......  . .. ,  2.644  3,827  1,091  4 •.365  1.336  41
         t\"esttnount.          1.7139  5,215  2,168  2,328  1  2,323  124    41
                                                      2,934
                                                         --'----'-----'---
           (1) Agée de 14 ana et plus et ne comprenant paa les  (1) 14 J-"(!ars of age and over, not including pel'E()ns 00
         personnea en service actif.          Acttve Service,
           (2) De 10,000 âmes et plue.          (2) Of 10,000 population and over.
           (3) C()mprend aussi les peJ1!onnes da.ns le "service  (3) AlBO inc1udes peHons in "Public" and "Recree.-
         public" e,t les "amusenlents".       tiQIlal" sCr'Yice,
           (4) Comprend les journllHel1; dans toutes [es industries  (4) Includca labourers in al! industries except agri-
         sauf l'agriculture, la pêche, l'abatage du bois et les mine.'!.  culture, fishing, logging and mining,
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111