Page 168 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 168

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-PRIMARY EDUCATION                   135
              8--Elèves inscrits dans les écoles primaires par districts électoraux.
                 S--Pupils Enrolled in Primary Schools by Electoral Districts.
          OlaTlUc.-rs ÉLlllCTOa.\Ux
                 -          1033-34  J934--35  193&-36  1936-37  1937-38  1n3&-39 \1939-4.0  1!kI(}-41
          ELJ::C"r()JtAL D(BTQICT8
        Abit.ibi .....................  5,636  6,379  6,798  8,718  10,727  12,342  13,104  13,170
                                                                     4,175
                                                                            4,141
        A.rgen leuil ........... , ... - ..  4,664  4,488  4,117  4,004  4,062  4,069
        Arlb..ba&k...................  6,730  O,74~  6,700  0,858  7,037  6.811  6.(\39  0,147
        DagOt ............ _._ .. , ....  3,878  3,829  3,809  3,728  3,65n  3.729  3,528  3,501
        neaue<) .............. " .....  10,287  10,438  10,468  10,616  10,4Il5  10,448  10,083  10,100
                                                                            4,631
        Beauharnois .........•......  4,87n  4,688  4,0586  4,716  4,621  4,Il98  4,343  4,958
        BeUeobasse ...............•.  5,336  5,373  5,386  5,321  5.243  5,174  4,994  4,426
        Berthier.... _...............  5,005  4,978  4,771  4,717  4,712  4,596  4,4\18
        Boo.aventwe......... - ......  6,88(\  7,250  7,705  7,592  7,660  7,825  7,774  7,7&'
                                                                            2,030
        Brome ............. _.......  2,357  2,300  2,228  2,150  2,122  2,145  2,101  6,340
                                    6,252
                                           6,345
        Chambly ...................  60445  7,324  7,403  6,283  0,430  6,4()0  0,191  7,350
                                                 7,400
                                                        7,271
                                                                     7,200
                             7,350
                                                               7,351
        8~~'r~~~:::::::::::::::::  5,177  5,187  5,200  5,262  5,407  5,310  5,325  5,307
        CbâteaUguay ......... .....  3,037  3,010  2,891  2.M6  2,956  2,899  2,891  2,821
        Chiooutimi ................ '  14,22(\  14,686  15,074  15,569  10,492  16,706  17,229  17,608
        COmplon...................  4,999  4,798  4,741  4,619  4,600  4,55n  4,456  4,431
        Deu,.Montagnes-Two-Mta ...  3,171  3,128  3,128  3,1005  2,n19  2,839  2,938  2.846
                                                                            6,955
        Dorobesl.r ................  7,150  7,180  7,328  7,194  7,175  7,286  6,900
        Drummond................  6,401  0,531  6,765  6,965  7.045  6,G88  7.101  7,098
                                                 6,31~
        Frontenao.. _...............  6,323  6,341  6,374  3,126  6.248  6,245  6.093  5,951
                                                                            3,409
                              2,858
                                           3,098
                                    3,015
                                                               3.425
                                                                     3,410
        8:gtl'-.:::::::::·.::::::::  6,076  5.274  5,437  5,488  3.310  5,669  5,790  5,713
                                                        5,567
        G..tineau.............. ·· ...  5,610  5,701  6,592  6,614  5,566  5,062  5,504  5,625
                                                                            7,454
        Hull.............. ········ .  6,973  7,396  7,449  7,470  7,474  7,622  7,560
        Hunting<:\an. _..............  2,381  2,3U  2,280  2,278  2,260  2,169  2,109  2,Q99
        Iberville....................  2,237  2,153  2,147  2,146  2,175  2,133  1.97.,  1,905
        Il..-de-Is-Msdel.-Madg. .bl'a..  1,766  1,752  ],850  1,877  1,921  2.005  1,998  2,014
        J""ques-Cartier .............  21,074  21,665 (3) 8,876  8,833  8,832  8.971  8,906  8,814
        Joliette ................ ·· ..  7,143  7,391  7,187  7,006  7,106  7,205  6.985  7,t04
        Kamowaska................  5,72ti  6,034  5,058  6,ü5ij  5,519  5,499  5,196  5,308
        Labelle.. ;..................  4,297  4,481  4,387  4,453  4,200  4,461  4,442  4,388
        La<>-St-Jee.n-Lake SL. Jobn ...  5,097  5,118  6,24\1  6,404  5,570  5,980  5,852  5,951
        LR.pr&irie......• , •.....•....  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  2,493  2.425
        L'Aasomption ....... ..... ..,  3,183  3,280  3,168  3,227  3,156  3,235  3,093  3,136
        LavoJ... , ..................  6,120  6,828  6,74(j  5,797  6,089  6,269  6,238  6,402
        LavioleLte..................  8,039  8,0405  8,261  8,328  8,307  8,486  8,210  8,252
        Lévia .•....••.....•....• - ..  7,927  8,101  7,977  7,975  8,113  8,251  8,133  7,880
        L·Islel .....................  4;262  4,116  4,083  4,113  4,129  4,246  4,072  4,061
        Lotbini.ll-o............. .....  5,098  6,ti13  5,012  6,611  5,497  (j,437  6,274  5,322
        Maskinongé ........... .....  4,183  4,228  4,220  4,1110  4.157  4.014  3,816  3,832
        Matane ..........•.........  6.616  6,008  6,(;02  6,752  6,847  '3.827  6,799  6,702
        MatapMû> ...... ...........  6,470  6,966  6,341  6,407  6,435  6,617  6,416  6,261
        M6gnntio............•......  7,932  8,088  8,t23  8,2811  8,352  8,263  8,199  7,898
        MisaisquoL .................  4,252  4,326  4,409  4.42ti  4,306  4,l62  4,164  4,J28
        Monlcalm ....... .... . ... ...  3,372  3,414  3,411  3,289  3,380  3,4513  3,373  3,304
        Montmagny . ............ ...  4,703  4,572  4,509  4,539  4,473  4,444  4,4.11  4,314
        MODlmoronoy...............  3,620  3,700  3,729  3,Hl  3,766  3,842  3,704  3,722
        Monlrt.a\, cité-cily...........  164,027  165,030  164,621  166,1 JI  163,560  165,191  163,095  159,503
        li>! onlré"l-Verdun ............  12,~15  13,122  12,878  J2,il41  12,618  12.011
        Napierville ........ - . .......  (2) 'Ùl92' (2) '4',i;o6' (2) 4,498 (2) 4,508  (2) 4,460  (2) 4.403  1,800  1,683
        Nicolet .......... ...... .....  7,319  7,296  7,319  7,263  7,229  7,022  6,793  6,718
        Papineau...................  7,854  7,895  7,7\10  7,762  7,745  7,700  7,611  7,253
        Ponti"" ....................  4,145  4,196  4,IM  4,150  4,084  3,099  3,878  3,758
        Porlneof ...................  8,232  8,300  8,489  8,472  8,482  8,408  8,410  8,104
        Québec, oité-cily ............  20,877  27,665 (4)28,107  28,616  28,1.';6  28,913  28,912  27,466
        Qu('beo, ooml(,-Ollunty........  8,586  8,701  8,481  8,4110  8,605  9,124  9,222  9,452
        Richeliou....... , , ..........  4,309  4,264  4,421  4,323  4,347  4,380  4,196  4,317
        Ricbmond ... _..............  6,538  5,47\1  5,532  6,452  5,445  5,605  5.065  5,451
        Rimouski ............. '" ...  6,439  6,852  7,160  7,395  7,728  7,964  8,025  8,084
        Riviôre-du-Loup ............  8,339  8,116  8,103  8,263  8,004  7,894  7,512  7,448
        Robe."al. ..................  7,574  7,Il66  8,393  8,3]9  8,467  8,843  8,575  8,802
        Rauvüle....................  3,337  3,342  3,210  3,186  3,159  3,086  3,060  2,970
        Saguenay ...... .............  3,024  3,893  4,128  4,156  4,481  4,839  4,679  4,823
        Sbefford ....................  6,360  6,628  6,480  6,634  0,603  6.696  0,589  6,720
        SherbrookE> .................  7,710  7,773  7,942  8,091  8,070  8,138  8,230  8,379
        8oulan~ea..................  2,011  1,982  1,959  1,961  1,921  1,918  1,838  1,843
        HL.a]~(,eR.d .........•.••••.•.  6,836  6,820  5,1114  6,896  6,970  5,983  5,852  5.768
        HI-Hyacinlhe ...............  5,391  5,40t  6,074  1i,6311  5,359  5.452  5.2ï4  5,187
        Hl-Jean ....................  3,583  3,736  3,682  3,818  3,046  3.7.10  3,098  3,7:17
        Ml-Maurice ...... - ..........  8,711  8,644  8,534  8,767  8,817  8,853  8,!83  8,ü4
        ~:H-~nuvcu"r .... ............ ... ......  H6  524  626  750  748    ï84
        Témiacarnin{::lJc ......... ....  4,926  ... '6',i7i  6,104  0,282  6,652  7,868  7,9t7  8,7(;2
        'l'l:r:nitolcouata ..... ...... . ....  4,487  4,605  4,931  4,878  5,t47  6,127  5,153  5,170
        Terrebonnc.........  9,036  8.961  8,947  8,944  9,208  9,1.59  8.811  8,820
        Trols-R.'v)êres-Tbrec~ri.iY·o~~", :  8,475  8,988 (5) 9,1211  9,01'>3  9,174  9,223  \>,116  0,003
        Vaudreuil. .......... .... ...  2,405  2,398  2,402  2,428  2,367  2,428  2,289  2,200
        Vercbè'............ ' ... ...  2,933  2,002  2,918  2,872  2,802  2,916  2,875  2.804
        Westmounl ...........  Il,469  Il,480  11,508  Il,782  Il,843  Il,748  Il,~25  lJ,3H4
        Wolfe..............• , ......  4,163  4,140  4,033  3,909  3,920  3,847  3,ï88  3,643
        Yamaska.... ....  ........  4,124  4,076  4,071  3,91'>3  3,971  3,881  3,739  3.505
               TOTAL ..     6~,O60  &14,82&  &38,452  644,175  646,389  654,737  645,835  619,292
         (1) Inolu~ avec Nnpu"rville.         (1) Included "'lIb N"plervJlIe.
         (2) Comprond Lapra.)rie.             (2) Iru.:lud('s Ll\pra.irie.
         (3) CompronA.îL auparavl\nt. :\o1anl réal-Verdun.  (3) FOl'merly included Monlrc..l-Verdun.
         (4) COffi-Pffmail,. aoparavnnf. St-Sauveur.  (4) J:'Ofmerly includcd St. Sauveur.
         (5l Avant 193/j·36 ne compn:'I1a~{, que lcs chiffres de hl.  (5) Prc\'ious 10 1935-36 figures r.prcaentod ooly tbe
        cit(,.                               cily.
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173