Page 99 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 99
LIEU DE NA ISSA NCE-BIRTHPLA CE 69
LIEU DE NAISSANCE BIRTHPLACE
89.17% de la population du Canada en 1931 In 1931, 89.17% of the popul'ttion of Canada.
était née en territoire brite.nnique, soit 77.76% had been born in British territory, D.3mely
dl\ns le Dominion ct llAl % dans une autre
77.76% in the Dominion and llAI % in other
partie de l'Empire britannique. Dl;\Ils la pro·
vince de Québec, 91.24% des personnes recen- parts of the British Empirc. In the Province
sées étaient de naissance canadienne, 3.86% of Quebec, 91.24% were of Cafi!\dian birth,
étaient nées <funs une autre partie du territoire 3.8G% had been born in other Brit,i~h territory
britannique et 4.90% en pays étrangers, De and 4.90% in foreign countries. From 1921 t{)
1921 à 1931, la proportion de ln population de
naissancc cll.nl\dienne a diminué dans ICB pro- 1931, thc propurtion of Canadian born decreas-
vinces de l'Est, sauf en Nouvelle-Écosse, et ed in the E~tern provinces, exerpt in Nova
allgmenté dans celles de l'Ouest. Scotia, and increa.sed in Western Canada.
14 - Pays de naIssance de ln population de la province de Québec, en 1931.
14--Birthplace of the Population of tbe Province of Quebec, in 1931.
Sexe-Sex Population
PAYS DE NAISSANCE
Hommes Femmes Rurale Urbaine Total
n IRTHPLACES
Ma·le Fema!e Rural Urbao
CANAD.\. ... CANh.OA .....•••....• /.311,89.,] 1,,~JO,CJ9 l,OSC/53!! 1,585,980 2,622,512
Ue·du-Pce-J!;doUllrd, Prince Edw. Ioland . 457 507 200 764 964
Nouvelle-Eeo8.e.... Nova Seotia . 3.087 3,331 ~76 6,042 6.418
Nouv.-Brunswick .. New Drun~wick. 5.427 0.072 2,530 8,909 11,499
Qu~bee , Quebeo . 1,273,009 1.268,906 1,026,884 J,516,031 2,541.916
Ootario . 26,562 28,523 6,89:1 48,102 55,085
Manitoba , . 1.\34 1,228 166 2,106 2,362
S3.8katchewl1D ......•.............•. 644 604 172 1.076 1,248
Alberta , . . .. .. . . 195 487 114 868 982
Colombie-BJ'it... . British Col~';'b;a. 419 351 63 707 770
yukon , . 7 8 1 14 15
TerI'. du N.-Ouest.. N.-W. TerrHorie•... 9 8 9 8 17
Inconnu .... ". . Not stated ... 643 594 124 1,113 1,237
[L.~8-BaITANNIO.UB8... BRI'f18R IaLEB.....•.• 62,694 i50JJ85 7,!!0/ 96,478 103,879
~~~~~~~~'.: Scotland . . 32,960 30,409 4,884 58,485 03,309
Englllnd
27,491
26,11l2
13.249
1.299
14,242
Irlande... , . lrelaot! , . 5.617 5,688 816 10,489 Il,305
AutresO)., . Other (1) ...•.... 868 646 202 l,312 1.514
Poas. BRITANNIQUElll • BnrTl'llfl POS8EBSION" 3.664 3,593 460 6,897 1,11,7
Antilles.. West Indies . 751 011 25 1,337 1.362
Australie . Australia. 212 171 18 365 383
Iode, , ... Indi" , . J97 159 20 336 356
Terreneuve.. N~wfollndlllnd . 2,008 2,322 362 3.968 4,330
Autre. (1) .. Otber (1) ... 386 330 25 6111 7lô
EUROPE:, •.•... ... EUROPE ..•.... .;1,816 iJ4,622 .~.1]6S 81,874 88,:J37
Allemagne. . . . aermany . 1,047 1,142 289 2,500 2,789
Autriche. . . Auatria . 1,624 1,273 179 2.718 2,897
Belgique...... Belgillm . 1,604 1.323 330 2,507 2.927
Dnnernark. . D~muark . 710 471 129 1,052 U8l
I;:ioIBnd~: Finio.od, .. ],480 1.216 172 2,524 2.696
jlra.nce..... France . 3.097 2,792 872 ii.017 5,889
Gréco.... , . Greeee . ~54 340 6 l,2B8 1,294
Hongrie. . Hungery., 2,769 1.012 151 3,620 3,771
Halie. . . . . .. . . .. Italy . 6,187 3.610 340 9.451 9,707
Lithuanie.. . Lithuania . 1.273 873 62 2,OM 2,14.6
Pologne. . . . Poland...........• 8,240 5,582 G44 13,178 13,822
Roumanie....... Houmf\Dia.... 1,070 3.223 178 7,116 7.293
RIIQsio.. Ru:-:I::4Îa .....••....•• U,571 8.601 324 17,848 18,172
Suil'J:->e. . . . . . . . . . Swltzcrlflud . 769 4H 109 Ll04 1,218
Tcbéco91ovaquic. C?f'!cho:·;,lo vnkio.. 3,700 863 290 4.264 4,563
Ukraine '" .. t:1,raine . 949 434 81 1,302 1.383
Yougo-Slavie .. , JI1Jl<rSla,'ia. ],385 273 222 1,436 1,058
.\ Au tres Other. .. , .. 1,796 1,050 270 2,576 2,840
(.;I:;t.~ü;,K'."'. :::.:::~~~ed S~t~;: . 23.247 26,159 Il.688 37,818 49,406
4,544
184
4,360
3.589
955
Autres pays Other couotries.. 332 298 :.Il 599 630
TOT-'L..•..•••••..•.•••.•.• " 1,447,124 l,427,Ul 1,0611.649 1,813,606 2,874,255
(L) Comprend 1"" personoe. n~es en mer.-Inoluding pel1lOIlS born "~.ea.
F"xlrait.. de Se'Pli~me recen3emenl du Canada, Vol. II...-Extract. rrom SevenCh Cen.stHI o} Canada, Vol. II.