Page 124 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 124

MOUVEMEN7' DÉ:MOGRAPHIQUE-VITAL STATISTICS                 93

                41 -  Nombre de décès enregistrés dans la province de Quebec.
                 41-Number of Deaths Recorded in the Province of Quebec.
                                            Décès d'enfants agés de    Enfants
                              Décile-Del'the                   D~cès  ayant vécu
                                            Deaths of Children Age<!  de  moins de
             ANNI1:ES                                         vieillards  24 heures
                                                                (3)
             YEARS                   Taux     0- 1     1 - 5   Deaths   Infants
                            Total     (1)                       of    Ho.ving Lived
                                     Rate    an-yea.r  B.Ds-yenrs  Dld People  less than
                                                                       24 Hours
      1937              .    35,4.56   11.3    7,580    2,569    9,267    918
      1936              ..   31,8,13   10.3    6,220    1,730    8,790    882
      1935               .   32,S39    10.7    6,939    2,132    8,782    850
      I930l       .          31,929    10.6    7,388    2,124   8, lM    1,017
      1933 ...•.. , ............•....  31,tl36  10.6  7,270  1,869  8,109  1,105
      1932.............•..........  33,038  11.3  7,744  2,245   8,401   1,087
      1931         .         31,4S7    12.0    9,443    2,723   7,191    1,442
      1930     ..            35,945    12.7   10,045    3,013   7,808    1,590
      1929....    .  ,   .   37,221    13.4    9,810    3,365   8,189    1,638
      I928...................•.. , .  3(1 l ()32  13.5  10,332  3,074  7,943  1,750
      ]927           .       36,175    13.6   10,739    3,815    7,050   1,61>2
      1926 (2)  ..           37,251    14.2   11,666   '3,853    7,459  (2)  2,011
      1925        .          32,300    12 2   10,141    2,73/l  6,114     1>82
      1924 ..                32,3,)6   12.4   10,331    3,042    5,797    630
      I923 ..                3;;,148   13.6   11,011    3,907    6,2.';7  810
      1022      .            33,459    13.2   11 ,297   3,318    5,667    647.
      I921      .            33.433    14.1   11,387    3,328    5,381    698
         (1) Par 1,090 babitant•.-Per 1,000 population.
         (2) Nouveau système d'enrelli~t.Icmellt.--Neweyslem of rellistrat.ion,
         (3) Agés de 70 aOs et plus.-70 years old and over.
        Ln mortalité dans les provinces du Dominion,  The death rate in the provinces of the Domin-
      depuis 1921, se traduit par une proportion  ion, since 1921, has varied from 6.1 to 14.2
      varin.nt de 6,1 à, 14.2 pnr 1,000 personnes.  pel' 1,000 population. However, when complu-
      Toutefois, lorsque ['on compare le tnux de mor-  isons are to be made hetween the different
      talité dans les différentes provinces, il convient  provinces, it is impero.tive to consider the
      de tenir compte des éléments différents qui
                                           varying e!ements which compose their popula.-
      composent leur population. Les provinces de
                                           tion. The Westem provinces with re!ntively
      l'Ouest, peuplées d'immigrants rohustes et
      relntivement jeunes, accuseront na!.urellement  young, robust immigrants naturally have a
      un tn.ux de mortalité inférieur à celui des pro-  lower death ro.te than the provinces of the
      vinces de l'Est dont la population renferme un  East whose popula.tion includes a higher per-
      pourcentage plus élevé de vieillo.rds. Dans la  centage of aged persons. In the Province of
      province de Quéhec, 55% des décédés étaient  Quebec, 55% of deaths were o.mongst persons
      des vieilla.rds ayant 70 ans et plus et des enfo.nts  of 70 yeo.rs or over and children under 5 years
      âgés de moins de 5 ans, en 1937.     of n.ge, in 1937.
         42 - Taux de mortalIté par 1,000 ha bltants, dans les provinces canadiennes (1).
             42-Death Rate, per 1,000 Population, of the Canadian Provinces (1).

        ANNÉES                 N.-I1:cos8e   Col.-Brit.    Saskat-  l.-du-P.-E. N.-Brun.·
           -       Québec  Ontario  -  M~niloba  -  AJbert~        -
         YEARS                 N. ScoLie      B.C.         ehewan  P. F.. 1.  wicie
      1937 .......... ...  Il. 3  10.4  11.2  8.5  10.6  8.0  7.3  12.3   12.3
      1936 .... .........  10.3  10.2  11. 0  8.7  9.6  8.0  6.8   Il.1   11.0
      1935.... .........  10.7  9.9  11.7  S.l  9.3   7.5    6.6   11.0   Il. 1
      19-34 ..  '." ... ....  10.6  9.8  11 4  7.1  8.8  6.9  6.1  11.6   10.9
      HI3:J. ..     10.7   10.0  Il. 5   7.0   8.7    7.0    6.3   11 6   Il. 7
      1\l32...........  11. 3  16.5  11. 8  7.5  8.7  7.3    6.5   Il. 8  11.0
      1931. .. ..........  I2.0  10.4  Il. 5  7.6  8.8  7.2  6.6   10.4   Il. 4
      1030 .. ..........  I2.7  11.0  12.1  8.3  9.5  7.8    7.0   10.9   12.~
      1929. -, ..........  13.4  11.4  12.9  8.6  9.7  9.1   7.0   12.8  12.9'
      1928. ..........  13.5  Il. 3  12.0  8.1  9.2   8.7    7.2   10.8   12.4
      1927.. ...........  13. (}  10.8  12.4  8.2  9.2  8.0  7.2   10.5   12. J;
      1920 .. ....... ....  14.2  11.3  12.4  8.3  9.0  8.5  7.4   10.3   12.6
      1925 .............  12.2  10. P  11.3  8.3  8.8  7.8   6.9   11.5   12.3·
      1924 ...........  12.4  10.8  12.3  8.0  9.0    8.1    7.2   10.9   12.3
      1923 ... ......... ,  13.6  Il. 8  13.0  8.6  9.2  8.4  7.9  13 1   12.7
      1922 .... ........  13.2  11.4  12.6  0.3  9.1  8.9    7.9   12. Il  13. Z'
      1921. ... ...... . ..  14.1  11. 8  12.3  8.8  8.0  8.4  7.1  13.6  14.2'
      -                                                         1
         (1) Mort-nés non compri,-,'3till-births not includcrJ.
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129