Page 98 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 98

68                           POPULATION

                    LIEU DE NAISSANCE                      BlRmPLACE
            89.17% de la population du Canada en 1931  ln 1931, 89.17% of the population of Canada
          était née en territoire britannique, soit 77.76%
                                               bad been barn in British territory, namely
          dans le Dominion et 11.41% dans une autre
                                               77.76% in the Dominion and 11.41% in other
          partie de l'Empire britsnnique. Dans la pro-
          vince de Québec, 91.2-1% des personnes recen-  pa.rts of the British Empire. In the Province
          sées étaient de naissance canadienne, 3.86%  oC Quebec, 91.24% wete of Canadian birth,
          étaient nées dRns une autre partie du territoire  3.86% had been born in other Briti~h terrÎtory
          brjtnnniqu~ et 4.90% en pays étrangers. De
                                               and 4.90% in foreign countries. From 1921 t-o
          1921 à 1931 1 la. proportion de Iii population dA
                                               1931, the proportion of Cana.dùm barn deereas-
          naissance canadienne a diminué dam:! lel'l pro-
          vinces df! l'Est, sauf en Kouvelle-Écosse J et  ed in the Eastern provinces, except in NOV3 •
          augmenté dans celles de l'Ouest..    Scatia J a.nd increused in 'Western Canada.
                14 - Pays de naissance de la population de la province de Québec, en 1931.
                  14--Blrthplace of the Population of the Province of Quebec, in 1931.

                                            S_._X_.-s_._X  +--cc--__p_o~pu_'~la-ti-o-nc---1
                PAYS DE NAISSAl\~CE   1
                                        Hommel!  Femmes   Rurale   Urbaine  Total
                   IHRTHPLACES            -        -        -        -
                                         Male    Female    Rural   Urban
                                                                               .
                                                                                ..
          CANADA ••••••••.•••. CAlf.!.n.\.  .  1,811,898  1,810,619  1,OS6,58S  1,585,980  2,6~i,tHB
            ne-du-p('~-tdoullrd.  Prioce Edw. Island.  41507  507  200  704
            Nouvelle-E('o~!le."..  No\'8 Scotia... , ..  3,087  3.331  376  6,042  6.418
            Nouv.·Brunswick .  New Brunswiok.  5,427  (},072  2,530   8,969  • 11.4\Xl
            Qu~bec.,.. .  .  .  Quebec.....  1,273,009  1,268,U06  1,025,884  1.016.031  2,541,915
            Ontario     .                 26,562   28,523    6,893   48.H12   55,085
            Manitoba  .                    1,134    1.228     1~6     2,196    2,362
            Saskatchewan   .                644      604      172     1,076   1,248
            Alberta  ,  ,             ,     495      487      114      868      .82
                                                                                ,.
            Colombie-Brit  , .•  British Columbia  .  419  351  63     707      770
            yukon     ,., .. ,        .       7       8        1       14
            Ten. du N.-Oue~t..  N.-W. Territories ..  989               8.      17
            Inconnu   ,..  Not lItated  .   643      594      124     1,113    1,237
          Il,KB-BRI'rAlfflIQUES... BRITISH ISLES.  52,694  50.985  7,iDl  96,478  108,679
            J\.ngleterre..  England..     32.960   30,409    4,884   08,485   63,369
            trosse  , .   Scotlfl,nd.      13.249  14,242    1,299   26.192   27,491
            Irlande  .    Ireland  .       5,617    5,688     816    10,489   11,305
            Autree(l) ..  Other (1)  ..     868      646      202     1,312    1,514
          POtili. BRl'rAlfflIQUXS •BRITISH POSSESSIONS  8,554  S,59S  450  6,697  7,147
            Antilles    .  West Indies  .   751      611       25     1,337   1,362
            Awtralie    .  Australia  .     212      171       18      365
            Inde ... ,  .  India  "  .      197      159       20      336      '''''
                                                                                356
            Terreneuve  .  Newroundland  .  2,008   2,322    .362     3,968    4,330
            Autrea (1).....  ..  Other (1), •.  386  330       25      fi91     7l'
          EUROPE ••••.  . ... EUROPE ••••.  51,816  S4,5Z2   4,66S   81,674   86.8S7
            Allemagne.  . . . . ..  G€rmany..  1,647  1,142   289     2,500    2.789
            Autriche...  ..  AuBtria  .    1,624    1,273     179     2.718    2,897
            Belgique.... . . .  Belgium  .  1,604   1,323     330     2.597   2,927
            Dll.oemark..  Denmark.          710      471      129     1.052   1,181
            Finlande..    Finland ....     l,480    1,216     172     2'5241  2,696
            France. . . .  France, ..      3,097    2,'rn2    872     5,1ll7   5,889
            Grêee. ...  . . ..  Greece  .  . 054     340       6      1,288    1,294
            Hongrie...    Hungary  .       ~:I~?    ~;~~g     1~~     g:~~    2,771
            Italie.....   It.aly  .                                           9,797
            Lithuanie.    Lithua.Ilia.  ..  1,273    873       62     2,084    2,146
            Pologne.....  Poland  .        8,240    5,582     (',44  13,178   13,822
            Roumanie....  Roumania    .    4.0iO    3,223     178     7,115    7,293
            Russie....... . .. ..  Hu:;sia  .  9.571  8,601   324    17,f148  18,172
            Buis~e.............  8v.itllerJand ..•.....  769  444  109  1,104  1,213
            Tohéco~lovaquÎe...  Czecho~lova.ki.a....  3,700  863  209  4,264   4,15003
            Ukra.iue......  ..  Ukraine  .  949      434       81     1,302    1,3.')3
            Yotlgl}-Slavie.  ..  Jugo-Stayw.  .  1,385  273   222     1,436    1,658
            Autres......  .•  Ollier....•.  1,196   1,050     270     2,S76    2.&01
          A!ie...  ..  .  Asia   .         3,589     {l(iS    184     4,360   4,544
          lttats-Unis  ,. 'Cnited BtatllS  .  23,247  26.Hi9  11,588  37,818  49,400
          Autree~pays.  . ..•..Other countries.  332  298      31      599      630
           ___~T~O~T~'~L~..~.~.~..~.~.~..~.~.~.~."-'~.~..~.~.~.~."-'L~1,~..=7~.1~24""--'-~1~.~.2~7~.~13~1'-'-i_l~.~060=.~.~"-'_~1.~813=.~60=,-,-_~,874.255_
                                                               ••
             (1) Comprend les pe:reonne.6 ntes en mer.-Including pel''l30118 born at Ilea,
             EJ:traî(de SrptNme recensement du. Canada, Vol. IL-Extract from S6~tmth CenBUI 01 Canada, Vol. II.
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103