Page 382 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 382

~ ,
                                                                                       f
        344                            PRODUCTION
                                                                                       f'
                                                                                       l'
        115 - Statistiques des manufactures par cités, villes et villages de la province en 1934.
        1l5-Manufacturing Statistîcs of Cities. Towns and Villages of the Province, for 1934.

                                                   -------
                              ÉtablisOie-                8aJoirea  Coîit des  Valeur brute
         CITÉS, l'JLLES ET  VILL_~(a:1>  ments  Employp.B  gages  matières  des produitR
                                                        "
                                       Capital
         CIrIE~, TOWNS aN"D YlLLAGES  EstabliBb-  Employees  Salaries  Cort of  Gro!ll!l Value
                               ment'l                   and Wagell  MateriaIs  of Produets
        ------- ---------                     ----- ------
                                                          •
                                         S                      --:77.ü06! •
         Acton Vale         1      8     679,772   .'329   185.666           919,712
         Adam.8ville               4      37,182    II      5,83(1  22,037   40,210    1
         Alba.nel.                 3      15,388    4       1,631 :  21,271  25,621    !
        Amos......          1      G      58,283    1.      8,932   26,298   46,350
                                                                                       [
         Arthabaska.               •     752,528   112     62,579   180,327  348,902   ,
        ..\rvidu....               3   13,321,688  51.     568,135  1,817,686  6,763,445
         Asbesto:; ...             9     96~,549    5f.    52,457   218,099  .'396,214
         Ayrr's ChI'!              4      89,304    32     24,574   131,785  177,574
                                                                        1
         Baie-St-Paul.            H'      1\7,825;  32      6,860   33,482   57,254
         Beau(:eville  ..          4      72,2,'31  41     24,083,  18,898   56,082
        Befiueeville-È:~t~E~~t     3      o5,SOR   132     61,320   143,781  242,853
         Eea.wmrnois..            10    3,217,5\)0  399    361,300  339,163  1,516,961
         Dp.uuport                 6     117,084    58     38,024   98.037  152,022
        nécancour .                4      16,000    4       1,915   15,609,  26,423
        Bedford.                   ,      96,197    29     19,870   16,437   95,116
                                   3
        Beebe Plain                      225,132   141     92,037  315,935  429,210
        BelŒil.                   11    2,545,507  207     323,185  1,331,108  3,330,734
        Berthier.                 •     0,025,835  1  244  179,037  433,529  9:38,]41'>
        Bk.                       6       23,880    7       2.610.  23,884   34,&44
        BoucherviUe                3     107,J29  1  51    19,087   120,206  178,068
         I3rownsburg.              7    1,593,418  548     542,526  868,432  2,5In,161
         R'lckingham.             12   10,174,:368  462    584,296  1,107,735  2,922,963
        Cabano ....                4     (;15,37&  215     118,451  165,413  368,360
        Cap-Chu.t.... : : : : : : :  8   100,111,   74     38,348   08,272   14Q,387
        C~p-de-Ia-Mooeleine ..    10     868,027   433     211,349  761,066  1,432,185
        Calnpbell's Bl!.}·.        3      31,717,   12      6,49:3  46,692   70,582
        CarriÔres.                 7      72,ù90:   27     10,082    8,817   54,414
        Causagseal. ....           5      30,400    32     15,177   35,410   59,175
        Cham Jy-Bassin             3      51,672    22      8,551   19,562   29,368
         Ch:nobly-Canton           3     884,794   212     137.824  164,356  478,154
        g~:~~~~~'.:                6 3    24,675    9 8     2,851   21,073   28,341)   ~~
                                          17,100
                                                            2,110
                                                                             16,750
                                                                     9,831
        Cb:lrlesbourg ..           7      22,125    18      9,902   18,246   36,753
         Charny.....               4      2:3,284   6       2,951    5,472   12,750
        Chicoutimi                10     498,063   165     95,037   142,633  302.339
        Coatioook.                20    2,01>2,531  68~    331,942  898,521.'  1,569,152
        Compton_ ....              4      30,581    8       4,307   57,949'  67,763
        ContreCŒur.                8     276,255   208     118,981  232,329  433,128
         Coolœhire..               6      93,633    2<i     18,355  61,841   1l1,nU
        Cowansville.              11    2,530,754  99t1    682,518  1,140,293  2,.:571,081
                                                                                        /
         Danville......           11     306,800   132     54,fi23  235,603  383,272    l
         De~chaillons.             5      77,153    16      6,649    9.229   27,992     [~
         Disraeli ..               6      2{),1I0   7       3,003    9,50:!  18,216     ,
         Dolbell.U ... _.          6    9,300,958  26.     384,891  795,214  2,185,738  1
        Drum)Üond\'ill~· .        28   21,413,131  3,892  3,496,653  4,30l,S95  12,{IlO,696
         D,illbllm .......                &'.l,161  11      5,424   27,692   47,522     i.
         Durbo.m-Suù.Sont·h'.      " 5    48,615    11      5,170   60,515   71,001     t·
         East. AngufJ......        8    6,329,103  571     576,929  ~)69,707  2,1-1.3,251
        East Brollghton.           6      18,688    8       1,687    6"jOB   1O,S09
        Ea.6tlllan.                3      42,272    18      7,358   19,008   32,269
        Farnham......             13    3,945,109  615     446,597  1,160,034  2,H2,S98
         Ferme-Ken\'c.             5      29,940    10      3,411   51,995   62,553
         Frelighsburg.             4      20,468    10      4.35S   40,379   49,.:5üô
        Gentilly.............      5      40,910    8       2,852    7,415   12,322
         Gr[l,nby.. "., .......   37   10,521,001  2,72,':)  2,0134,176  3,517.075  8,719,696
         Granok"...Bergeronnes     5      50,091    9       2,021   28.859   35,180
         Grand'Mère ...           13   15,843,927  1,373  1,076,555  1,767,181  4,459,442
         Greuville.                3     120,900    26     10,964   15,802   32,716     1
                                                                                        1
                                                            5,075
                                                                    38,896
                                                                             52,153
                                   7
         lléhertville-Station      ,      36,170    12     11,964   152,798  1111,457   t·
         ~~~~~l~~ ...              4      87,951   ·34 5    2,12#1  25,746   36,520     i·
                                          9,705
                                                                                        f
   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387