Page 133 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 133
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-PRIMARY EDUCATION 103
ÉCOLES PRIMAIRES tLl1:MENTAIRES ELEMENTARY PRIMARY SCHOOLS
L'école primaire élémentaire comprend trois The elementary primary schooI is oomposed
cours réguliers de deux années chacun: inlé· of three regular courses of two J.ears each, viz:
rieur, moyen, supérieur. Une section prépara- lower, intermediate and superior. A prepa.r~
toire prépare au programme élémentaire les atory section for children who have not yet
enfants qui n'ont pas encore fréquenté récole. attended school prepares them for the elemen-
Dans la section préparatoire et dans le cours tary course. In the preparatory section and in
inférieur, l'enseignement est purement oral. the lower grade, teaching is purely oral. In
En 1933-34, il Yavait 7,344 écoles élémenta,ires 1933-34, there were 7,344 elementary sehools
avec un personnel enseignant de 11,866 insti- with a IDiLle and female teaching staff of 11,866.
tuteurs et institutrices. On comptait alors un The number of pupils eorolled at tbat date was
total de 348,354 élèves inscrits. 348,354.
3 - Statistiques des écales primaires élémentaires.
3-Statlstics of Elem.entary Prlmary Schools.
Nombre des l;lèves iIll!crite Présence mO:!'l'nnl'
- - -
Numbl'r of Pupils Enrolled Average Attendance
ANNl;EB
- POUl'-
trices
YEARS Écoles 1 IœtitU'lIœtitu, Garçons Filles No~b" Cl'ntage
teUl'B
- - - - - Total 1 -
Schools Male FemaJe Bo,," Girle Number P.~
Teachers Teachere 1 1 centage
l1:COLEB CATHOLIQUES -eATHOLIG SCHOOLB
1933-.34.. 6,805 548 9.640 145,421 149.781 295. 202 242,490 82.14
1932-.33.. 6,661 "5 9,685 148,073 149.441 297,514 1 243,183 81. 74
1931-32.. .. . ..... 6,836 77' 10,381 160,998 l{\3,283 324,281 260,349 82.14
1930-31. . .. ... 6.774 741 10,266 158,372 161,604 319,976 , 260,375 81.37
1929·30.. .... 6.680 745 10,148 155,088 160,689 316,777 249,256 78.93
1928-29. ..... 6,624 762 9,959 155,193 158,227 313,420 241,042 78.82
1927-28 . • • • • • • • • 1 , 6,596 807 10,020 156,414 160,089 316,563 250,279 79.06
1926--27 . ., 6,571 728 9,889 155,331 159,408 314,739 248.549 18.91
1925-26 .. 0,569 766 9,192 155,299 157,482 312,781 245,374 18.45
1924-25....... 6,553 714 9,669 154,901 151,898 312,805 244.230 18.08
1923-24 (1). 6,530 643 9,692 154,243 159.498 313,141 242,765 11.38
1922~23.. 5,846 239 1,294 112,918 119,138 232,056 114,780 75.32
lP21-22... 5,822 228 1,206 114,10-l 118,849 232,953 118,265 76.62
1920·21. . 6,686 23. 6,e67 111,034 116,952 221,986 168,681 73.99
l1:COLEB PROTESTANTEB.-PRQTESTANT SCHOOLB
1933·34. ... . ..... 53. 126 1,552 21,325 827 63,152 42,633 80.21
.,
HI32-33... 632 HO 1,539 2(),721 25' 1 6.2,093 41,8eO 80.41
25,312
le31·32.. 547 HO 1,512 26,800 25,207 62,007 41,091 19.01
1930-31. ... 673 .8 1,571 26,283 24,861 61,140 39,e24 18.07
le29-30 .. .... 676 1,540 25,987 24,755 50,742 88,186 16.44
1928--29.. .. 96 1,505 20,142 Z5,050 51,192 88,618 15.66
613
1921-28.. '"'" .7 1,566 26,111 24,911 61,028 88,858 16.15
192()·27.. 63. 101 1,628 26,275 25,149 61,424 14.89
1925--26.. 656 80 1,606 26,151 26,482 51,633 15.01
38,695
1924·25.. 65. 75 1,609 26,512 25,822 62,334 ~U~~ 1 73.94
1923·24.. 662 76 1,580 26,086 25,508 51,594 38,000 13.66
1922-23... ...... 683 70 1,021 26,283 25,936 52,2]9 38,262 13.21
1921-22.. 685. 48 1,002 213,128 25,121 51,249 31,9S1 14.12
192Q..21. 6" 45 1,M6 24,187 24,310 49,091 35,803 i 13.11
t:CûLES CATHOLIQUES ET PROTEBTANTES-CATHOLIC AND PROTESTANT BCHOOtS
1933--34.... 7,344 674 11,192 172,746 115,608 348,354 285,123 81.85
1932-33... ... 1,193 635 11,224 174,794 174,813 349,601 285,013 81.5'1
1931-32... 1,383 8.. 11,953 187,798 188,400 316,288 301,440 81.70
1930-31 ....... 7,341 83. 11,837 184,655 186,461 371,116 300,2e9 80.92
1929-30... 1,256 83. 11,638 181,075 185,444 366,519 288,041 78.59
HI28-29... ........ 7,223 868 11,524 181,335 183,271 364,612 285,720 78.36
1927-28.. ...... 7,209 .04 11,586 182,585 185,006 367,591 289,137 18.66
1926-27......... .. 7,210 829 11,517 181,606 184,557 366,163 287,063 18.40
1925--26........ 7,225 "6 11,398 181,450 182,964 364,414 284,130 77.97
1924-25. ... ... 1,212 78. 11,278 181,419 183,720 365,139 282,925 11.48
1923-24 (1) .. .... 7,192 71. 11,278 180,329 185,006 365,335 280,165 16.85
1922-23., ..... 6,,'129 309 8,915 139,201 145,074 284,215 213,042 14.94
1921-22....... ..... 6,607 276 8,768 140.232 143,970 284.202 216,262 76.09
192Q..21. ...... .. 6,370 2.. 8,603 135,821 141,262 211,083 204,574 73.&3
.. 1
(1) "ou la note (1) à la page 102.-Bee foot-note (1) on page 102.