Page 159 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 159

BUREAU DES EXAMINATEURS-BOARD OF EXAMINERS                  129
                  BREVETS DE CAPACIT~                       DIPLOMAS

           Le Bureau central du examinateur8 catholl:-  The Genlral Board of Gatholic Examine-r8 was
         qu.es fut fondé en 1898 pour remplacer les  created in 1898 to replAce the various small
         divelll petits bureaux alors en existence.  Sa.  boards then in existence.  Hs object is to
         fonction est de faire subir des exumens aux
         catholiques de la province, qui sc dcstinent à  examine Catholics who intend to devote them-
         l'enseignement. Il existe un organisme séparé  selves to teaching. A separate board exist.s for
         pour les protestants.                Prote5tants. On the sarne day and at the sarne
           Au même'jour et à la même heure, dans diffé-  hour, delegates from the Central Board examine
         rentes localités de la province, des délégués du  candidates in the different localities of the
         Bureau central font subir des examens aux can-
         didats. La. majorité des épreuves sont écrites.  Province. Thc major part of the tests ie written
         Elles sont corrigées par les membres du Bureau  and the papera are corrected by the Centra.!
         central.                             Board.
            19--Brevets de capacité accordés par le Bureau central des examinateurs catholiques.
                   19.-Diplomas Awarded by lhe Central Board of Catholic Examiners.

                                Candidate aux         Brevete acoordés-Diplomee Awarded
                                 diplÔme.
                                Candida!'e. (o.
                ANNËES           DiploD'lae
                 YEARS




         1907. ......................  901  876  74  1,850 622  22  40 H8  30  76  32  9  22  1,331
         1008.. ................... ....  833  860  104  1,797 3Q7  Il  31 016  32 117  45  3  24  1.176
         1909 .......... ...............  978  830  L04  1.918 046  1Q  42 491  20  88  02  2  15  1,384
         1910............ .............  848  904  122  1,874  624  20  69 (lO9  17  77  56  1  2:l  1,486
         1911 .........................  649  635  121  1.405 379  64  24 382  23  73  43  2  29  1.019
         1912 ................•........  817  904  148  1.899 567  20  29 648  23  81  79  4  42  1,383
         1913.. ...... .................  933  860  152  1,951 664  22  H  690  33  54  46  3  31  1,486
         1914 .........................  9118  940  24)  2,149 694  18  H  632  25  120 127  4  66  1,620
         1916 ................•.......  1,208  1,087  250  2,645 766  22  67 748  40  140 102  10  75  1,960
         1916 ....... . . . . . . . . ... . ..... ,  1,264  946  231  2,HI 845  34  42 618  27 141  107  17  60  1,791
         1917 ............ , .........  1,280  1,056  267  2,(jO~ 1035  30  56 682  2~  178 139  13  71  2,227
         1918 .........................  1,236  1,216  3fil  2,80:l 886  18  47 656  29  Ij7  172  14  82  2,070
         1919 ........................  1,117  J,192  36~  2,698 777  17  77 037  21  193  191  13 105  2,031
         1920 ............ , ............  1,112  1,074  415  2,601 778  28  56 609  18 115 188  16 133  1,930
         1921 ............•. ...........  1.102  1,142  480  2,724  666  26  57 642  34  187 213  6  167  1,980
         1922. ......... ...... ... ....  1,308  1,209  679  3,096 861  28  57 644  48 ]68 341  22 165  2,314
         19Z<! ..............•. , ..•.....  1,304  1,393  658  3,415 797  34  54 724  83 234 291  29 262  2,~~
         1924 (1) .... .................  253  163  52  468 176  6  1 113  4  22  20  1  21
                               Cnndida~e aux        B.eve~s acco.dês-Diplomee Awarded
                                 diplôme.  !1
                                   -      " " -;; "  Elément..i.oe  Supérieu.s
                                          ":l
                               Candidates for  ;a  "tl  -            -
                ANNËES           DiploD'ln.  " 1l  :;,  Elementa.ry  Superior
                  -                         l~
                 YEARS         !"!  ."    " "           .,;            .,;     0;
                              .,§  ~  " ~ "  .... 0  -0  '3  .~ .g  .~~  "'''  ~~  '~~I .. "  .;~ "'''  .:::~  '0
                                                       ~r<l
                                          0;
                                                                               f-<
                                                                           ...
                                                                       ;j(il
                                                                           ~]
                                                   ... ~
                                                                       ...
                                                            ."
                                               "
                               " 1 " "  'Ë 1  .~  '0  f-< 0  " " ..  ~-n  ~"tl  ~]  ~"  "il,""  ~"tl ...
                                          f-<
                               " E  §  '8.  '"  ~~  ~~ " " ..  " "  ~~ " "
                               -4J  r;'i  :>  (f.l "   ~ ~  ~~  ~~I    ~.  ~~
                              ~     (f.l                ~   (il         ~   (il
         1924 (2) ......................  1,526  892  2,418  868  37  121  6  341  49  208  10 1,640
         1926. .................... ....  2,182  1,357  3,639 1,321  30  153  17  636  63  362  16 2,678
         1926 ................•.. .....  2,361  1,298  3,859 1,362  40  123  26  668  82  325  18 2,634
         1927 ................•........  2.605  1.341  3,846 1,626  26  152  10  813  61  289  23 2.999
         1928 .... .................. ...  2,321  1,601  3.822 1.328  27  147  10  861  47  330  14 2,764
         1929 ........ , ..•....•...•....  2,197  1.326  3.522 1.548  27  188  18  706  36  3M  22 2,941
         1930 ........ .. .... ..... ......  2,147  1.407  3,004 1,424  21  148  9  766  39  347  16 2.769
         1931 ......•..................  2,277  1,751  4,028 1,639  31  230  18  835  01  036  27 3,477
         1932 ........ , ................  2,374  1,966  4,339 l,6iH  42  233  18  903  81  608  32 3,611
         1933 .............. ...........  2.465  2,481  4,947 1,728  29  196  13 1,188  141  421  58 4,074
         1934 .........................  2,464  2,489  4,953 1,642  24  183  17  924  49  000  34 3.633
                Anciens dtplômee.-Fo.mer dlplome•.
             m Nouveaux diplômee.-New dipiom....
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164