Page 150 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 150

1W                     INSTRUCTION-EDUCA T ION
             tCOLES PIUMAmEB BUPtnJEURES ET         SUPERIOR PRIMARY AND mGR
                    "mGR B<:ROOIS"  .                       SCROOLS
           Depuis 1923, les académies catholiques por-  Sinee 1923, Catholjc academies are styled
         tent maintenant le nom d'écoles primaires com-
                                              complementary primary schools.  In 1929,
         plémentaires. En 1929, on a ajouté au pro-
                                              three years (9th, 10th and 1Hh) wara addad
         gramme de ces inBtitutiollEl trois années d'étu-
                                              to the course in these institutions, constituting
         des (9ème, lOèma et Hème années) qui COIlJ5-
         tituent le cours primaire supérieur. Les acadé·  the Superior Primary Course. The Protestant
         mies protestantes conservent l'appellation de  academies retain the name of High Schools.
         "High Sehools". Les élèves inscrits dans ces  In 1932-33, the enrolment in these schools was
         écoles étaient au nombre de 83,706 en 1932-33.  83,706.
                  5.---SfatisUques des écoles primaires supérieures et des "High Schools".
                     5.-Statistics of Superior Primary Schools and of High Schools.

                             Nombre des            Élèvsa inserita  Préaence moyeeeo
                                -                     -                  -
                              Number o[           PupiJs EnroUed    AveTage AL~eedanco
            ANNÉES
               -               Ioslitu-  le6titu-                           Pour-
             YEARS      I!:oole.  teurs  triœs  Garçons  Filles     Nombre  coe~all"
                         -      -       -      -       -     ToLal   -       -
                       SohooJ.  Mals  Female  Boys    Girls         Number  Per-
                              Teaohers  Teaebers                           ceetage
         ÉCOLES PRIMAIRES SUP!1:RŒURES CATHOLIQUES. -  CATHOLIC SUPERIOR PRIMARY SCHOOLS.
         1932-33............  172  742  2,203  20,100  41,843  61,943  64,700  88.45
         1931-32 (1) .........  144  67l  1,911  17,471  37,949  55,420  48,988  88.39
         193(}.31 .........•..  676  2,()4{)  6,063  00,615  103,478  202,993  176,114  86.76
         1929.;)0.........•..  628  2,681  4,744  93,571  98,136  191,707  165,255  86.20
         1925-29............  616  2,556  4,625  00,686  98,120  188,806  160,364  84.40
         1927-28...•........  679  2,381  4,512  84,048  91,614  176,662  149,741  86.24
         1926-27.............  662  2,376  4,386  82,106  88,729  170,834  144,283  84.46
         1926-26............  568  2.300  4,30.5  BO,506  88,llD  ]68,624  143,192  84.92
         1924-26.........•..  6.17  2,204  4,138  77,762  86,373  1M,135  139,618  85.07
         1923-24............  601  2,133  8.862  74,922  81,741  1M,1I63  13:1,749  86.37
         1922-23............  395  1,542  3.10-1  61,282  63,948  ] 15,230  97,792  84.87
         1921-22 ....... , ....  384  1,486  3,02:!  40,466  63,a38  112,804  96,362  86.42
         1920-21 ............  378  1,400  :!,O66  46,064  63,238  110,202  92,798  84.21
         1910-20............  371  1,2G8  2,864  44,003  59,218  103,221  86,023  82.37
                    "HICH SCHOOLS" PROTESTANTS. ~ PROTESTANT HIGH SCHOOLS.
         1932-33............  66  250   695   11,076  10,688  21,763  18,366  84.39
         1931-3~... ; ........  58  243  610  10,533  10,433  20,966  18,041  86.06
         1930~11... ; ..', .....  67  218  667  9,869  9,882  19,751  16,768  84.90
         lG29--30... : ..'......  66  213  671  9,557  9,763  19,310  16,044  83.09
         ~~~~g:::;::::::::  67   208    642    9,147  9,614  18,761  15,221  81.13
                                                             16,944
                                                                            82.04
                                                                    13,901
                          67
                                        467
                                                      8,376
                                 191
                                               8.668
         1926-27............  66  179   440    8,017  8,022  16,0.39  13,080  81.55
         1921>-26............  65  163  420    7,816  7,764  16,580  12,686  81.42
         1924-26............  63  168   389    7,574  7,362  14,G36  12,~30  81,88
         1923-24............  60  165   3114   7,880  7,371  lÔ,MI  12,241  81. 34
         IG22-23 ............  46  Hl   367    7,236  7,045  14,281  11,0142  80.12
         1921·22............  46  122   369    7,181  7,028  14,209  11,746  82.86
         1920-21. ...........  46  121  347    6,548  6,568  13,106  10,610  80.19
         1019-20............  41  114   328    6,893  6,067  11,960  9,376  78.39
            ÉCOLES CATHOLIQUES ET PROTI::STANTES. -  CATHOLlC AND PROTESTANT SCHOOLS.
         1932-33............  238  992  2,798  31,175  52,5.11  8-1,706  73,166  87.40
         ]931-32 ........• '...  212  914  2,521  28,00i  ~8,382  76,386  67,O:'!9  87.75
         19.30~11............  742  3,158  6,630  109,384  113,360  222744  192,882  86.69
         1920-30............  694  2,894  6,316  103,128  107,889  211;017  181,299  86.92
         1925-29............  582  2,764  li,167  99,R33  107,734  207,567  174,676  84.11
         ]927-28............  636  2,572  4,969  92,816  09,\IQO  192,606  163,642  84.98
         1926-27............  618  2,656  4,826  90,122  96,751  186,873  157,363  84.21
         1926-26............  613  2,463  4,72.5  88,321  Oli,883  184,204  165,878  84.62
         1924-26............  690  2,372  4,627  8.~,336  9a,735  179,071  161,848  84.80
         1923·24 ... , ........  651  2,288  4,256  82,602  89,112  171,7l4  14.5,990  86.02
         1922-23 ... : ........  441  1,683  3,470  68,518  70,993  129,511  109,234  84.34
         1921-22............  429  1,608  3,392  61\,647  70,366  127,013  108,0117  86.11
         1920-21 ........... _  424  1,621  3,403  63,512  69,796  123,308  103,308  83.78
         1919-20............  412  1,412  3,182  49,800  66,286  116,181  94,399  81. 96
                                    1
             (1) De 1919-20 li. 1922-23, ces stall.tiques sont œ\les des anciene8a acadèeliea; de 1923·24 A 1929-30, oelle. de.
         école. complémeetaireo et en 193(hll, roUas d•• écol... complémentslre. eL d... écoles supérieure. réunies.-Ft-om
         1919-20 to IG22-23. Ibe stati.ti•• are for tbe lormer academie..; from 1923-24 to 1929--30, lor complemeetary soboolo
         and ie 193(}.31, for botb oompl&mcetary Bad superior ochools.
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155