Page 97 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 97

74                           POPULATION


               79-Habitations urbaines classifiées par provinces, suivant les matériaux de construction,
                                             en 1921

                                      Total des    NOMBRE DE MAISONS CONSTRUITES EN :
                      PROVINCES        maisons
                                      d'habita-
                                        tion   Bors   Brique ,  Pierre  Béton  Autres
               Il,, du Prince-Edouard .............  4,008  3,926  53  10  3   16
               Nouvelle-Ecosse ..................  40,799  39.474  740  85  397  103
               Nouveau-Brunswick ...............  21.056  19.669  1,068  36  101  182
               Québec.•....................•... 220,692  94,363  104,061  16,724  1,318  4,226
               ~l:~[;~b~:.::::::::::::::::::::::  363,123  135,483  193,214  4,227  3,954  26,245
                                                                       130
                                                       4,460
                                                                               821
                                                                2111
                                               41.3,~3
                                       46,983
               Saskatchewan. '" ..................  47,025  42,788  2,619  104  129  1,385
               Alberta......................,•...  48,724  45,296  2,599  52  140  637
               Colombie Beitannique.•...........  51,178  48,668  1,528  179  141  662
                                            ------+-
                       Canada (1) ..........  843,588  471.020  310,342  21,636  6,313  34,277
               80-Habitations rurales classifiées par provinces, suivant les matériaux de construction.
                                              en 1921
                                      Total des    NOMBRE DE MAISONS CONSTRUITES EN :
                      PROVINCES        maJl500B
                                      d'habita-
                                        tion   Bois   Brique  Pielre  Blton  Autre.
                                                                           ~-
               Ile du Prince-Edouard .............  14,620  14,585  13  3  2   17
               N ouvelle- ElcosBe ..................  62,008  61,850  20  5  10  123
                                       49,372  48,903   197     51      26     195
               Nouveau-Brunswick ......'.... o •••••
               Qu6bec..........................  177,692  167,142  6,515  2,518  266  1,251
               Ont.rjo .........................  274,429  190,874  63,172  7,400  3,909  9,074
               Manitoba........................  70,558  67,314  1,455  238  312  1,239
               SaBkatchewan. " ..................  116,636  113,368  603  314  87  2,264
               Alberta..........................  87,401  85,.390  424  43  111  1,433
               Cololnbie Britannique. '" ...•.....  71,825  69,950  291  96  127  1,361
                                                     -'---          -->-- ----
                       Canada (1) •.........  924,541  819,376  72,690  '10,6i8  4,850  16,957
               81-Classiflcation proportionnelle des habitations urbaines, suivant les matériaux de
                                         construction, en 1921
                                      Proportion  PROPORTION DES MAISONS CONSTRUITES EN :
                      PROVINCES        des habi- -.------.-'------------.-----
                                       tuhons
                                       urbaines  BOlS  Brique  Pierre  Béton  Al,tres
                                                   1                --~ -----
                                               21.08    .28     .05    .02     .09
                                               38.40     .72    .08    .39     .10
                                               27.1l3   1.52    .05     .14    .26
                                               23.69   26.12   4.20     .33   1.06
                                                21.25  30.31    .66     .62   4.12
                                               35.18    3.79    .19     .11    .70
                                                26.14   1. 60   .06     .08    .85
                                                33.27   1. 91   .04     .10    .47
                                                39.57   1. 24   .15     .11    .54
                       Canada (1)    .  47.71  26.64   17.55   1.22     .36   1.94
               82-Classification proportionnelle des habitations rurales, suivant les matériaux de con-
                                          struction. en 1921
                                      Proportion  PnOPOR'l'ION DES MAIBONS CONSTRUITES EN :
                      PROVINCES        des habi-  -.------~-------------------
                                       tations
                                       rurales  Bois  Brique  Pierre  Béton  Autres
               ----_·_-_·_----·---I-----'--_·~------- --,- ----- -----
               Ile du Prince-Edouard.... .........  78.48  78.29  .07  .02  .01  .09
               ~~~~:~~=~~~~~;'èC:::::::::::: ~~U5  ~g:l~  :~~   :8i ..·..:04..  J~
               Québec..........................  44.60  41.95  1.64  .63  .07  .31
               Ontario.........................  43.04  29.94  9.91  1.16  .61  1.42
               Manitoba.,......................  60.C3  57.27  1.24  .20  .27  1.05
               Saskatchewan....................  71.27  69.27  .3.7  .20  .05  1.38
               Alberta..........................  64.21  62.73  .31  .03  .09  1.05
               Colombie Britannique. • . . . . . . . . . . .  58.39  56.87  .24  .07  .11  1. 10
                                      I--'----:--I--·---I---~·I---~ ---- ---
                        Canada (1)..........  52.29  46.34  4.11  .61   .27    .96
                   (1) Non compTlS le Yukon et le. Territoircs du Nord-Oue.t.
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102