Page 94 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 94

CLASSIFICATION DE LA POPULATION                         71


             70-Habitations et familles dans les principales cités du Canada, en 1911 et 1921

                                Population       Habitations       Famille.
             Principales cités du
                          --             1                1      -,------~
                 Canada
                              1911    1921     1911     1921     1911     1921
            Montréal, Québec •....  490,504  618,506  83,593  94895  94,626  125,152
            Toronto, Ontario ......  381,833  521,893  72,030  9,8,595  78,492  118,195
            Winnipeg, Manitoba...  136,035  179,087  21,455  29,895  25,541  39,047
            Vancouver, C. Bdt ....  100,401  117,217  16,229  21,489  18,836  27,833
            Hamliton, Ontario.....  81,969  114,151  16,251  24,126  16,812  26,469
            Ottawa, Ontario.......  87,062  107,843  15,831  19,602  16,801  22,706
            Québec, Québec .......  78,710  9.5,193  12,459  15,613  14,773  16,964
            Calgary Alber ta •.....  43, /04  63,d05  7,641  13,031  8,258  15,255
            London, Ontano ......  46,300  60,9.59  10,339  14,176  10,623  15,148
            Edmonton, Alberta ....  31,064  58,821  5,930  12445  6,377   13,721
              71-Personnes et familles dans les principales cités du Canada, en 1911 et 1921
                            Personnes par habitation  Personnes par famills  Familles par habitation
             Principales cités du           1
                           --
                 Canada
                              1911    1921     1911     1921     1.911    1921
            ---                                                        ---~
            Montréal ,Québec .....  5.87  6.52  5.18    4.94     1.13     1.32
            Toronto, Ontario ......  5.30  5.29  4.86   4.42     1.69     1.20
            Winnipeg, Manitoba...  6.64  5.99  5.33     4.59     1.19     1.31
            Vancouverje. Brit ....  6.19  5.45  5.33    1,.21    1.16     1.30
            Hamilton, Ontaria.....  5.04  4.73  4.88    4.31     1.03     1.10
            Ottawa, Ontario.......  5.50  5.50  5.18    4.75     1.06     1.16
            ~uébec,Québec .......  6.32  6.10  5.33     5.61     1.19     1.C9
             algary, Alber ta •.....  5.72  4.86  5.29  4.15     1.08     1.17
            Lanton, Ontario.......  4.48  4.30  4.36    4.C2     1.03     1.07
            Edmonton, Alberta ....  5.24  4.73  4.87    4.29     1.08     1.10
              72-Habitations et familles urbaines et rurales, au Canada, par provinces, en 1921
                                                                                  i
                                Population       Habitations        Familles
               PROVINCES   --                       ------- --
                                                                 à la     dans
                             rurale  urbaine  rurales  urbaines  campagne  les cités et
                                                                          villc"
            -----                           --+--- ----- ------ ------
            Ile du Prince-Edouard.  69,522  19,093  14,620  4,008  14,696  4,105
            Nouvelle-Ecosse .•....  296,799  227,038  62,068  40,799  63,283  45,440
            N ouvpal 1 -Brunswick. "  263,432  124,444  49,.372  21,0;;6  51,069  25,880
            Qulbcc ..............  1,088,630  1,322,569  177,692  220,692  180,949  261.407
            Ontario ..............  1,227,036  1,706,632  274,429  363,123  280,642  400,987
            Manitoha ............  348,502  261,616  70,558  46,983  71,815  57,169
            Saskatchewan .•......  538,552  218,9.58  116,636  47,(25  118,409  50,146
            Alberta ..............  365,550  222,904  87,401  48,724  88,135  53,05.5
            Colombie Britannique..  277,020  247,.562  71,825             60,18'2
                           --~--~ --~~-- ------      _51~1_~ ------
                  Canada.. . . . .  4,425,037  4,350,816  924,541  843,588  942,856  958,371
                      73-Personnes et familles, au Canada, par provinces, en 1921
                            Personnes par habitation  Personne:; par famille  Familles par habitation
               PROVINCES   --                                          ------
                              àla     dans     iL la    dans     à la     dans
                            campf1gne  les cités et  campagne  Jes cités et  campagne  les cités et
                                   1  villes            villes            villes
            --~----------- ------            ---~--------     -----~------
            Ile du Prince-Edouard.  4.76  4.76  4.73    4.65     1.01     1.02
            Nouvelle-Ecosse .. " ..  4.79  5.56  4.69   5.00     1.02     1.11
            Nouveau-Brunswick ...  5.34  5.91  5.16     4.81     1.03     1.23
            Québec ••.... " ......  5.85  5.99  5.74    5.06     1.02     1.18
            Ontario ..............  4.47  4.70  4.37    4.26     1.02     1.10
            Manitoba.. , ... , ... , .  4.94  5.57  4.85  4.58   1.02     1.22
            Saskatchewan •• '" . , .  4.62  4.66  4.55  4.37     1.02     1.07
            Alberta ..............  4.18  4.57  4.15    4.20     1.01     1.69
            Colombie Britannique..  3.86  4.84  3.75    4.11     1.03     1.18
                           -----    --~-------- -----         ._-~-- --~--
                  Canada ..... ,  4.80  5.16   4.71     4.54     1.02     1.14
             Bacenlement de la population (1921); Bulletin XIII, pages fi et 7.
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99