Page 102 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 102
MOUVEMENT DÉMOGRAPHIQUE 79
94-Le mouvement démographique dans les principales cités de la province, en 1922
Naissances 1 Décès Décès dans la pre-
mière année
CITÉS
Taux pour Tauxpour Taux pour
Nombre 10,000 Nombre 10,000 Nombre 10,000
personnes personnes enfants nés
Vivants
-----
Montréal .•...................... 20,720 290.1 10,406 146.4 3,377 162.9
Québec •......................... 4255 363.6 1,819 15.';.4 799 187.7
Hull. ............................ 1,084 312.7 352 lOI..'; 150 138.3
Ver~tln. ':; ............. , ........ R:19 289.8 324 113.2 93 110.8
TroIs-RIvieres. " ................. 1,009 384.6 390 111.5 168 160.5
Sherbrooke ..... ~ ................. 85.5 342.0 395 1.';8.0 106 123.9
Wc'3tmount....................... 129 69.7 147 79.4 6 46.5
l ..achine.... '., .................... 568 364.1 l.1!l 101.2 44 77.4
Outremont .... '.' ...~.............. 151 104.1 93 64.6 19 125.8
St-Hyacinthe .... .. ........... 236 208.0 142 125.2 , 43 182.2
95-Mouvement démographique dans les provinces canadiennes
Naissances Mariages Déeès
PROVINCES
1921 1922 1921 1922 1921 1922
------.,------_._-- ---------- -~ ---- ----------
Ile-du-Prinee-Edouard " . 2,156 2,055 518 579 1,209 1,089
Nouyelle-Ecosse .•................ 13,021 12,591 3,550 3,167 6,420 6,616
Nouveau~Brunswick." " . 11,465 Il,461 3,173 2.79.1 5,410 5,129
Québec . 88,749 88,377 18,6.'>9 16,609 33,433 33,4.'>9
Ontario . 74,152 71,264 24,871 23,360 34,5.';1 33,969
Manitoba . 18,478 17,694 5,310 4,808 5,388 5,747
Saskatchewan ..•................. 22,493 21,897 5,101 5,061 5,506 6,016
Alberta . 16,561 15,896 4,661 4,263 4,940 5,115
Colombie Britannique . 10563 9,694 3,889 3,657 4,208 4,494
----- ----- ----
Canada (l) . 257,728 250,929 69,732 64,299 101,155 101,634
96--Proportion par 10,000 personnes des naissances, mariages et décès
Naissances Mariages Décès
PROVINCES
1921 1922 1921 1922 1921 1922
24.3 23.4 5.0 6.6 13.6 12.4
24.9 23.8 6.8 6.0 12.3 12.5
29.6 29.2 8.2 7.1 14.0 13.1
:J7.6 3;).0 7.9 6.,) 14.2 13.2
25.3 ~3.9 8.5 7.8 11.8 11.4
30.3 ~8.3 8.7 7.7 8.8 9.2
30.0 27.9 6.7 6.4 7.4 7.7
2R.J 26.0 7.9 7.0 8.4 8.4
20.3 18.0 7.4 6.8 8.0 8.3
Canada (1) . 29.4 2? .6 8.0 7.0 11.5 11.2
97-Accroissement naturel de la population, par provinces
Excédent Accroissement naturel pou,- 1.000
personnes
PROVINCES
_ 1920 I~_I 1922 _ --I::'O--l---':::'~ __.2::'_
I1e-du-Prinee-Edouard............. 1,022 947 966 Ir..,; 10.7 11.0
Nom·elle-RnosRe. ................• 5,621 6,601 5,975 10.8. 12.6 11.3
"'"ouveau·Brun6wick........ 5,1.50 6,U.15 6,332 13.4 1[,.6 16.1
Québec.... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 45,642 55,316 54,918 20.0 23.4 21. 7
Ontario.......................... 31,887 39,601 J7,295 11.0 13 ..5 12 ..';
Manitoba.. .. .. .. .. . .. .. .. .. . Il,RIl 13,090 11,947 19.7 21. 5 19.1
Saskatebewan.. 16,921 16,897 15.881 2:>.0 22.6 20.2
Alberta.......................... 10,8.)7 11,621 10,781 19.1 20.0 17.6
Colomhle-Britanni'lue............. 5,753 6,445 5,200 11.3 12.3 9.7
----- ----- -----
CaMda (1) .. 134,664 156,571 149,295 15.6 17.8 1'>.4
(l) Non eompns les territoires
Les calculs sont basés sur la populatlon du recensement pour l'année 1921 et sur des estimations pour
1es années 1920 et 1922.
PRÜPRlE'it
S.G.E.Q.