Page 93 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 93

70                         POPULATION

              Pour l'ensemble du pays, l'accroissement numérique des habitations,
         en 1921 par rapport à 1911, s'élevait à 359,440, soit 25.52 pour cent.
         En 1911, l'augmentation était encore plus élevée atteignant 390,674
         ou 38.38 pour cent.

            68-Habitations et familles dans les cités de la Province dont la population dépassait
                                    7,500 habitants, en 1921

                                Population       Habitations        Familles
                 CIT~S     -          ,               ,
                                                              1
                              1911    1921     1911     1921     1911     1921
            ---                               i
            Grand'Mêre ..........  4,783  7,631  507      902      930     1,403
            Hull. ......•...•.•...  18,222  24,117  3167  4,299   3,539    4,511
            Joliette •.............  6,346  9,113  798   1,675    1,113    1,722
            Lachine.....•........  10,699  15,404  1,881  2,946   2,014    2,971
            Lévis ................  7,452  10,470  1,164  1,705   1,428    1,798
            Montréal. ............  490,504  61'>,506  83,593  94,895  94,626  125,152
            Outremont...........  4,820  13,249  969     2,745     995     2,846
            Québec ••............  78,710  95,193  12,459  15,613  14,"173  16,964
            Rivière du-Loup •...••  6,774  7,703  1,071  1,314    1,211    1,373
            St-Hyacinthe ....... , .  9,797  10,859  1,204  1,697  1,785   2,071
            St-Jean..............  5,903  7,734  1,061   1,290    1,157    1,554
            Shawinigan Falls.•....  4,265  10,625  307   1,611     471     1,988
            Sherbrooke ...........  16,405  23,515  2,418  3,544  3,114    4,667
            Sorel. " .........•...  8,420  8,174  1,518  1,505    1,569    1,557
            Thetford Mines •......  7,261  7,886  1,004  1,339    1,326    1,405
            Trois-Riviêres. " ...•.  13,691  22,367  2,048  3,502  2,504   4,185
            Valleyfield ...........  9,449  9,215  1,217  1,752   1,774    1,782
            Verdun ..............  11,629  25,001  1,902  4,730   2,233    5,300
            Westmount.....•.....  14,579  17,593  2,815  J,534    3,005    3,754
              Le nombre des personnes logeant sous le même toit a diminué,
          en 1921, dans toutes les cités de la province de Québec énumérées au
          tableau suivant à l'exception de Saint-Jean où l'augmentation moyenne
          est caractérisée par une fraction d'unité.  En général, on constate une
          variation peu sensible dans le nombre d'unités par famille, en 1921

            69-Personnes et familles dans les cités de la Province dont la population dépassait
                                    7,500 habitants, en 1921
                            Personnes par habitation  Personnes par famille  Familles par habitation
                 CIT~S     -~------- ---                             -----
                              1911     1921    1911     1921     1911     1921
            ---                                                        -----
            Grand'Mêre .....•....  9.43  8.46  5.14     5.44     1.83     1.56
            Hull.................  5.75  5.61  5.15     5.35     1.12     1.05
            Joliette •.............  7.95  5.44  5.70   5.29     1.39     1.03
            Lachiae..........•...  5.69  5.23  5.31     5.18     1.07     1.01
            Lévis ................  6.40  6.14  .'>.22  5.82     1.23     1.05
            Montréal.. ...........  5.87  6.52  5.18    4.94     1.13     1.32
            Outremont...........  4.97  4.83   4.84     4.66     1.03     1.04
            Québec ..............  6.32  6.10  5.J3     5.61     1.19     1.09
            Rivière-du-Loup •.....  6.32  5.86  5.59    5.61     1.13     1.04
            St-Hyacinthe .........  8.14  6.40  5.49    5.24     1.48     1.22
            St-Jean ..............  5.56  6.00  5.10    4.98     1.09     1.20
            Shawinigan Falls.•..•.  13.89  6.60  9.06   5.34     1.53     1.23
            Sherbrooke ...........  6.78  6.64  5.27    5.04     1.29     1.32
            Sorel. ................  5.55  5.43  5.37   5.25     I.L3     1.03
            Thetford Mmes .....•.  7.23  5.89  5.48     5.61     I.J2     1.05
            Trois-RIvières .•......  6.69  6.39  5.47   5.34     1.22     1.20
            Valleyfield ...........  7.76  5.26  5.33   5.17     1.46     1.02
            Verdun ..............  6.11  5.29  5.21     4.72     1.17     1.12
            Westmount...........  5.18  4.98   4.85     4.69     1.07     1.06
              Sème recensement du Canada; Bulletia XIII.
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98