Page 120 - Annuaire Statistique Québec - 1949
P. 120
104 POPULATION
62-Naluance. vivante. et taux de natalité. dana la Province, par cité. et ville••
62-Uve Blrtha and Birth Rate!, in the Province, by Citiee and Town •.
No.iMnocea vivantœ--l.Ive births Tllux-Ratcll
CITIlI! "'T V'~Lma Moyenne-Averai· Moyann_Averaie
- 1048 1910 1948 1019
.
C'T''''. AH D TOWN. 1926-35 10:16-15 1926-35 193(>...45
Cafc;de-Ia-Medeloloe 350 320 630 577 41.3 30.2 88.7 42.2
Ch cauUmi. ....... 631 748 1,008 1,002 46.1 47,0 64.8 48.0
Drummondville. .. .. 320 315 466 'H13 46.3 80,8 38,0 3Ul
Granby, .. " .. .... 326 300 645 726 31.6 28.3 40.3 -H.O
Grand Mère. ,. ..... 206 229 839 ~~8 30.3 26.4 33.9 32.2
gull, ..... , .. ,. .... 038 1,010 1.402 1,340 32.9 80.6 37.0 35,~
JOli.tLII ...... ..... 338 861 426 407 30.8 27.4 20.3 31.1
Lévi!..... 284 300 352 3:10 24.5 26,1 23,6
Lon~eull .... ::::: 138 141 311 326 24.5 i~~ 38.9 38,4
MO TRÉAL ..... 19,604 20.:HO 24,267 24,489 25.6 21.8 22.6 23.3
Lacl:ùno>. 420 497 629 680 22.7 23.8 27.3 .7.8
Outremont. : , .. ' 100 10,L 291 ~'O 4,1 3,2 8,1 6.8
Verdun, . , .. , ., .. , 1,039 1.061 1.762 1.76:; 18,5 14.8 22.0 21.0
~~"'lmount.. , . , .. 212 329 276 304 8.6 12,0 8.9 9.2
~U BEC......... 4.268 4,392 4.132 4.145 32.2 29.0 23,0 23.0
ivlère-du-Loup.... 240 210 303 2112 27,0 23.4 30.6 29.2
Blliot-Hyueintbe .... 8'~g 430 54<1 472 25,8 2~.4 26.2 22.5
B..int-Jean, , . : ...... 31 39~ 512 MD 26.1 20.3 33.0 31.8
Bainl-Lamberl... , .. 62 H III 12 9.3 Il. 1 1.~.2 ' 16.0
ShB\riniasn FIillI... 614 697 002 77 ' 41.5 3S.1 87.6 35.8
Sherbrooke.... , .... 770 1,000 1,<l28 1,487 27.3 81.1 34.0 :13.8
Borel ...... "., " ... 281 353 487 4·14 27.8 29.1 36.1 ~11. 7
Tbetford Mln08.. , .. 408 3iO .O~ 466 38.7 20.4 27.9 25.9
Trois-Ri v1ôrol... , .. 1. 258 J ,20·' 1.256 1.359 37.3 28,6 26.2 27.7
Va1ley6eld... , .. , ... 337 642 6811 002 29.8 34.0 32,7 :11.5
C,TS.-C1Tlms... SI,618 !5,805 43,454 oU,S2G 25.1t n.4 24.4 24.6
Jen~u1ère,.•...... , . 480 673 801 902 ~2.8 ~J.4 57.5 511.4
La uque.. , ...... , 276 274 293 286 36,1 31.9 32.6 2 .6
Lau.on ..... "., .. , , 194 200 267 278 27.7 24.4 29,7 20.3
Mallog.. , .... , , .... 215 203 130 415 34.6 83,0 43.0 39,5
Mootmainy ........ 186 169 179 177 31. 1 32,3 32.5 29,5
Rlmouski. ..... , . 223 2S7 397 393 86,7 3~.7 60.3 49.1
Saint-.JérÔme..... , .. 300 368 575 b3r, 35.8 31.0 45.3 41.2
Vietoriadlle.... , ... 184 246 386 431 29.1 29.3 40.0 45.'1
VILLaa--ToWNfJ 2,0&5 2,411 3,418 3,411 36.4 15.1 43.2 41.4
R"rale_Rural. .•. , 45,076 49,032 67.837 G9,485 30.6 29.0 34 ,9 :~4 .5
Urbaineo-Urban .... 35,75'1 89,175 46.872 '17,343 26.3 23.9 26,2 ~5.3
PRoVIlle." ••.. , 80,830 88,201 11<&.109 116,828 28.5 21.7 30.1 30.1
63-Natalité de certaine paY8, par 1,000 habitantll.
63-Birth Rates of Va.rioui Countriea. pllr 1,000 Population.
Annh>a T"". Ann60a Tata
P..T8-COUKTIlUIlI.
Yea1'1 Hates Years fultee
Coste-Riea. , , ... C08t.u Rieu .. , , .. 19-18 41.:l p"y..Una.. , .. , ... NetherJuods, , 1948 25.3
Salvudor , .. , , El Sa\vlldor. .. _ . 19·17 41.2 !cclO'lId."....... 1944 25.1
Ceylnn..•.. , . , , ... eylon" .. " , 1048 40,6 ksi~~t~i~.',·.::::: Unitod Stu!.·"., . " 1048 24.2
T, rrc..Neuvc et La- Nentfoundland and 13ull1''''; , , Bulgaria", Hl47 24,0
brador, , . I.."brodor, , . , . Jl)46 36.3 AUlltralie , A\lstrelia. . 1948 23.1
Japon , . , . , , . , .. Japnn" .. _ . 1948 34.0 'E8pagnc . Spllin, , .. , . .. 1048 23.0
CbUi ,., .. ,.,., , hile.. , .. , .. , . 19·18 33.6 Roumanie . Roumunia.,.. 1947 22.1
Pra.nn.ma . Punamo. . 1048 33.6 1rl"noe ' .' Ircland............. 1048 21.0
~~~~<lJ~~'.','.','.::::: Finland" ... ". ,. , . {g~~ 32.6 Irlllnde du NOI·d.. , . Northern lretllnrl . , . 1048 21.9
.'fLIJ1t\.iclL .....•••..•
21.6
!trdie.. ,
Hull'.. , ,....
1948
27.2
Cannda (Territoire. Cano.da (exc!uding FTI\nce (1) .. , ' Fmnce (1) , . , , ., 1\148 20.8
excl".), , ... " ... Torritones) ... , . , 19'18 27.0 orvège, , . , .. , . Norway, ,. 1.918 20.5
Provillc. d. Qu~b.c .. Province 01 QII.boo, .. [91,8 30.S Dnrlcmnrk.•.....• Dc~~J~~t.'.·.::"·" m~ 20.3
Uoion. ud-Arrj aino Union of outh Alri- EOO88C ......•••. 1~.4
(BI"nc.)., ... , ... Cil (Whiw.), ... 1048 27.0 H~nl1J"io . H""l\ary.. ,.. 1948 19.1
IoralJl (.Juif. seulo- SUlP08e . Swit7.crlend.. . . 1048 19.0
ment), . lame! (.Jcwish only). 1048 26.3 Suède." . Swedcn. . . . . . . . Il)·18 18.4
NOllveile-Ulun<lo Now Zc.nh:md (ex- Anll'I terre et P"ys
(moins l '. Mllorie) oludi.ng MfLOl'ÎliI) .. 1948 25,5 de Galles, . , . En'tland r.od WoJe.. 19,\8 17,9
Indo.. ,."., . In<lia , . 1948 25.'L Autriche . Au.tria , , . . .. 19'18 lï .7
Belgique. , , , , .• Belgiilll 1948 17.6
(1) Les enlanto Dés ,oivnnt. t qui sont déeédé. avant (1) Ex '"di,," ;r,i~llt" boro ..live but ...ho die b.for.
l'e.nregistrement de 111 nnisBnoce sont o~clu8. r~gi6trl.tiotl 01 ),irlh.