Page 35 - Annuaire Statistique Québec - 1949
P. 35

CLIMATOLOGIE-CLIMATOLOGY                          19

              13-Pluie, neige et autres condensations atm.o8phériques ~nl'egi8tr'e8à
                                       28 atations.
          13-Rain, Snowand Other Atm.o8pheric. Condensations Recorded al 28 Station••

                                             Pluie-RlIoin         Neige--Boow
                   STATIONS             PnUCefI     Jour.     POUl:lell   Jouro
                                         Inebeu                InebCll    Da,..


                           OBSERVATIONS DE 1\:1-18-19-18 OBSERVATIONS

        Beauceville ..... , ....          30.24       111       76.3         53
        Bic....                           27.79        67       43.3         23
        Brôme..........                   31. 60       "        BI. 0        20
        Cap Madeleine.  ." .......        18.12        77       84.3        54
        Chelsea......... .............    28.37       103       86.4         48
        Drummondville.                    26.22        9D       40.3         22
        East Angus...........             33.34       105       51.8         29
        Harrington Harbour..              Z7 .74      100       J81.9        03
        High Falls.  .............        25.46       105       73.Q         40
        Joliette ...................      2:J.Ol       89       42.5         20
        Loo Kakabonga (Cabonga) .         23.';7      104       76.0         59
        Aéroport Mégantill Airport..      32.713      113       N.fi         57
         La Tuque ................. ..........  21.7-1  109     62.{/        47
        Macdonald College ..              31.30       115       41.1         26
        Montréal.                         31.48       116       61.1         45
         Nicolet ...•.....                28.81        98       05.0         36
         Nominingue (1) ..............    21.21        66       80.5         36
        Pointe-au~Père (Father Point).    22.46        88       13.4         59
                                                                             "
        Québec..................          28.59       110       10.4
        8t~Féréol (Seven Falls) ....      24.1\5       70       89.3        37
        St-Lin-delj-Laurentides.          23.14        91       52.9         30
        St-Vitat-de-Lambton......         35.09        77       78.5         29
        Sœ-Anne-de-Ia-Pocatière..         27.06        91       81.5         40
        SeDneterre......                  Z7.M         84       10.3         50
                                                                             47
        8hawici~n F6I\S.                  26.36        97       50.4         .,
        Sherbrooke .......                32.38       125       65.6
        Têmis~aminl!:ue ..                2.'i .13     64       50.1         21
        ViUe-Marie..                      21. 28       8.       61.9         23
                           OBSERVATIONS DE 1949-1{/49 OBSERVATIONS
         Beau{'eville, ..                 24.29       117       96 0         63
         Bi<' (2).               ' ....   25.25        68       88.0         28
         Brôme ......                    34.4!l        64       15.0         26
         Cap :\1::tdeleine·.: .  ......   18.23        7'       104.6        65
         Chl"]"ea... , .......           26.51        110       92.1         46
         Drummondville,                  26.78         96       81.1         42
        EaBt Angu~..........             33.44        121       93.1         4'
        Harrin.e:ton Harbollr.           .31.84       129       122.6        71
        Higb Fbn~..                      28.52        113       19.4         45
        Joliette...................      21.84         91       69.7         34
         Lac Kaka.bonga (Cabnnll:e.).  .......  21.25  108     108.2         71
        Aéroport M~gantic Airport. ....  23.14        119       75.0         63
         La Tuque ...........            23.91        113       71.1
                                                                             41
         Me.cdonald College..            31.09        113       73.0         "
         Montréal                        28.84        123       89.3         63
         Nicolet.                        21.12         96       86.5         41
         :"fominingue ..................  ...  22.93   80       90.0         51
        Pointe-au~Père (Father Point).   27.17        112       133.9
        Québec....................       29.43        108       81.1         '"
                                                                             62
        St-Féréol (Se~'en Falls) (3).     22.93        62       120.4        41
         St-Un~delj-I.aurentides.         27.4.:'      93       89.4         ."
        St-Vital-de-Lambtoll......        39.29        72       91.1         46
        Ste-Anne-de-Ia-Pocatière..       25.89         93      124.8         45
        Senneterre........                31.24       102       125.7        74
        Shawinigan Folls.        ....     28.17        94       75.7         51
        Sherbrooke.                      29.26        1.12      95.2         64
        Témi~eamingue.                    22.14        79       73.4         34
        VilLe-Marie.                      23.49        96       78.1         38
          (1) Observations de juillet incomplètœ.  (l) Obl'ervations f<Jt July incomplete.
          (2) ObBervatiorul de décembre ineomplètes.  (2) ObBervatjons for DeœOlber iccomplete.
          (3) PaB d'observations en aoo.t.     (3) No observations in Augu~t.
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40