Page 35 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 35

CLIMATOLOGIE-CLIMATOLOGY                          19

              14-Pluie, neige et autres condenn.tiona atmo8phériques enrogistr'ea à
                                        28 stations.

           14-Rain, Snow and Other Atrno8pheric Condensations RecoJ'ded ot 28 Stations.

                                             PluÎe--RaÎn           Neige-8now
                   STATIONS              POUcel3     Jour~     Pouces      Joun
                                          Iuches     Day.':!   loches      Daya

                            OBSERVATlONS DE 1946-194(} OBSERVATIONS

         Albane!. ........•...•.••••••••••...•.••••  27.09  70   83.0        40
         Beauteville ... , .• , .••............... , .•...  31. 73  91  122.0  54
         Bio...........•...•.....•...•••.••..••...  14.59  50    86.8        40
         BrÔme .•.....•...••.•.•••••••••••...•••..  34.08  90    97.5        30
         Cap 11adeLelne•..••••••••.•.••.••••••••••.  11.Q4  59  1."i6.8      53
         Cheleea. ......•••••••......•••••••........  28-.73  102  99.1      54
         DrummoadviUe ...•.........•••...........  30.72  113    76.3        40
         East Angua(I) .......••.........•.••.•.••.  31.37  99   47.6        35
         HarrinJl:ton "Harbour••......•••••••••..•••.  19.37  93  291.4      91
         Joliette .....................•.•.•... , ... ,  26.113  75  81.0     27
         Lao Kakabonga (Cabonga) .• , •.. , •.••••••••  26.49  105  86.5     55
         Laol\-Iégantio •..•• , •.......• ,' •• ,' .....•..  29.82  91  90.4  50
         La Tuque.........•.•. , .. , , .•....... , ....  26. Dl  112  104-.0  63
         Macdonald CoDege ..•...•....•. , .••• , , ••.•  30.22  108  97.5    3'
         Montréal .••.......•.........•••..•.......  34.47  121  100.0       50
         ~~c:~kg~~':.::::::::::::::::::::::::::::  28-.21  102  136.0        42
                                                                 90.5
                                                                             40
                                                       66
                                          28-.33
         Perkina Milla ...........••.••.•.•..........  31.02  55  82.0       23
         Pointe-au-Père .......••...•........•..••..  18.52  92  119.1       72
         Québeo•.............•....................  27.48  102  104.3        69
         St-Féréol (Seven Falls)     .    22.99        53       130.2        44
         St-Lin-dee-LaW'entide;,•. , , .........•.• , ••••  26.21  83  123.0  48
         St-Vital-de-Lambton ..... , •.......••.. , •...  27.75  67  83.8    33
         Ste-Anne-de-la-Pocatière...••..............  26.40  88  121. 7
         Senneterre     ,         , .. , .  30.41      100      111. 7       " 77
         Shawinigan FaDa •. , •  . ......•.• , •.•.••. , •  25.04-  93  100.3  43
         Témiacamingue. , .• ' ..•.••• , , •........•...  22.12  65.1        24
                                                       51
         Ville-!vIarie  , ••••..•• , .....•••• , ••• ,  21.88  "  55.1       38
                            OBSERVATIONS DE 1947-1947 OBSERVATIONS
         Albanel.  ,        '  ' .••...   21. 97       63        75 1        32
         Beauceville ...........•.•.• _•••.......  3'1.15  101  laS. Il      60
         Bio .................•..••.•......  21.88     63       117.;)       44
         BrOme   '"               ,  .    30.48        80       103.0        32
         Ca.p Madeleine.                  1G.n         65       219.<)       67
         Chel~l'a......•• , ...••.•••. ,  .  26.26    100       118.4        51
         Drummondvillo (2)   , .•. , ...•....  30.18  103        78.2        3.5
         "East Angus ...............•••• , ••• , ..... ,.  3-!.17  90  71. ::  41
         Harringt.on HlIJboW'..•••••.•.........•....  Hl.13  86  130.0       72
         Joliette              , .....••.  31.42       84        8f5.5       47
         Lac Kakabonga (ClI.bonga) ..•.••••. ,  .  29.30  99    110.6        84
         Lac Mégll,DtiC (:J) •. ........................  26.93  87  110.1   57
         La. Tuque ....•.......................•..  29.47  104  101.1        66
         Macdonald College ......•...••. , ••........  33.99  96  97.6       51
         Montrilal  "      " .,      .    32.56        99       116.1        68
         Nicolet      _              .    31. 27                113.3        51
         NomînÎngue (4) ...............••..........  20.05  "   92.9         51
                                                       fj.}
         Perkins Mîlla (5) ..•.....•••........•...•..  22.62  5.}  88.0      28
         Pointe-au-Fêre., .•................ , •.••.•.  14.06  91  133.0     80
         Québec .............••..••.............• _.  35.59  92  119.9       &1
         St-Féréol (Seven Falb) •....••.••.••........  24.66  57  173.0      57
         St-Lin-des-Laurentides (2) .• , ........•••.•• '  27.02  00  91. 7  31
         St-Vital-de-Lambton   ,     .    27.37        80       119.5        54
         Ste-Anne-de-Ja..Pocatiêre ..•................  27.13  '0  136.5     61
         Senneterre (2) . " .. , •.............  24. b1  84     127.0        76
         Shawinigan Falls      .          29.45        96       65.2         53
         Témiecanrlngue (6)••••.••.•...•..•....•••..  22.88  61  59.7        25
         Ville-Marie •.•• , , •• ,  .     22.21        61       134 .1       41
          (I) 006€n<atio08 ùe 18\"nC'r incompLHes.  (I) ObscJ"\'ation~ for Ft'bruaj'~< incomplete.
          (2) Pa~ d<obBen·ll.tiop.~ en dk'embre.  (2) No observatlons for D('ct'nJber.
          (3) Voir note 2. [J1l.(l:'" 9.        (3) See note 2. page 9.
          (4) Pae d'obsI'TV:J.tiofTS en juillet.  (4) ~o observationll for Jub-·.
          (5) POil d'obtwr\'ations pour octobre, ll<}\'€mbre et dé-  (5) No observlltionl> fol' OC:I.<)b~r, ~<)Yl'mbel" and .De-
         cembre.                              canber.
          ((;) P:w d'ob66l"Vatious en mars.     (5) ~<) obsen'ations fOl' i\-Iarch.
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40