Page 141 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 141

DPMOGRAPHIE-VITAL ST.1TlSTICS                     127
               6-MORTALITt INFANTILE                  &-INFANT MORTALITY
         A haute natalité ne doit pas nécessairement  A high infant mortality rate does Dot ne-
        correspondre une haute morta.lité inln.ntile.  cessarily correspond ta a high birth rate.
        Si, en 1926, avec 82,165 naissaDc€s \·ivantes,  If in 1926, there were 82,165 live birt.hs and
        nous devions compter 11,666 décE;s de moins  11,666 deaths of children under one year of
        d'un an, soit un taux de 142.0 par 1,000, il est  age i.e. a rate of 142.0 per 1,000, it is of keen
        du plus haut intérêt de constater qu'en 1946,  interest to note that, in 1946, with 111,285
        avec 111,285 telles naissances, nous n'avons il-
                                             such bu-t,ha we need taire into account only
        compter que 6,110 mêmes déces pour un taux
        de 55.4.  Fne telle diminution de DOS décès  6,110 sunHar deaths thus fonning a rate of
        infantiles démontre clairement que les efforts  55.4.  Such a decrease in our infant rnortality
        accomplis par le .Minîstère de la Santé et ses  deB,rly shows that the endeaVOlll"S of the
        unités sanitaires de comté ont obtenu un ré-  Department of HeaUh and of Connty Health
        sultat très satisfaisant.            Dnits have given very satit,factory results.


          86-Décès de 0_1 an et taux de mortalité, au Canada, par provinces, 1926-46.
          86-Deaths under 1 Year of Age and Infant Mortality Rates, in Canada, by
                                   Provinces,  1926_46.

        An~" 1Io-':::Eoi  N.-E.  N.:="o 1  Qué.  Ont.  Sa~k.  Alta  C.B,  Canada.
         Years  P.E.!.  N.S.  N.B.  Que.                      Alto..  B.C.  (1)
                         1
                                Décès de 0-1 an-Deaths under 1 yeaT 01 age

        Moy.-
         Ave.
        1926-30.  122  934  1,040  10,518  5,091  1,031  1. 560  1,195  571  22,053
        1931.. ..  128  914  944   9,443  4,833   024  1,453  1,197   514  20,360
        1932....  132  849   774   7,744  4,133   836  1,321   997    477  17,263
        1933....  118  791   821   7,270  3,804   844  1,231   9"     439  16,284
        1934...  139   807   878   7,388  3,'i23  734  1,093   891    420  Ib,870
        1935....  145  838   8<16  6,939  3,515   837  1, 194  936    460  15,730
        1936., ..  137  781  896   6,220  3.416   m    1,030   949    465  14,574
        1937...  152   812  1,072  7,580  3,382   826  1,24b   994    639  16,693
        1938..  114   754    859   6,486  3,245   750    941   812    556  14,517
        1939....  168  761   893   6,210  2,970   752    930   763    483  13,939
        1940~2).  137  802   934   5,856  2,969   736    019   834    526  13,783
        1941 3).  163  995   926   6,804  3,265   782    '47   885    554  15,231
        1942...  196  886    972   6,684  3,120   703    801   695    601  14,658
        1943 ...  98  897    878   6,653  3,381   897    881   812    716  ]5,213
        1944...  102  838   1.035  6,918  3,346   786    858   889    767  15,539
        1945..  102   823    966  6.464  3,209    781    824   862    792  14,823
        1946.    '7   822   1. 066  6.110  3,653  885  1,004   945    852  15,434
                          Taux par 1,000 na~anee~ vÎ\-an{;es--Rates per 1,000 iive birtha
        Mo~'.-
        Aye.
        192&-30.  70   85    191    127     74    72     73     75     55     93
        1931..   68    79     87    113     70    ll4    69     69     49     85
        1932..   65    73     72     94     62    59     63     59     47     73
        1933....  61   71     82     95     60    63     61     69     46     73
        HlM...   67    71     86            57    5b     55     55     43     72
                                     92
        1935..   72    72     83     "      56    63     61     58     46     71
        1936....  69   66     77     83     55    61     54     60     44     66
        1931....  73   70    191    199     55    64            03     56     76
        1938....  58   62     75     83     49    56     "      .H     45     63
                                                         52
        1939....  79   ll4    79     78     46    55     51     46     39     61
        194.0(2).  65  62     89     79    43     51     51     48     38     56
        1941(3).  79   66     7'     76    45     53     51     51     37     60
        1942....  49   58     77     70    40     51     44     38     36     54
        1943....  45   59     68     67    42     55     47     42     38     54
        1944....  45   54     77     68    43     4'     47     46     49
        1945....  45   53     71     62    41     48     44     43     42     "
                                                                              51
        1946 ..  35    45     6(;    .1.5  37     47     47     43     38     47
                                1
         (1) Sauf les Territoires.           (1) Exelu~j.,,'e of the Tel'ritories.
         (2) Suivant te lieu de survenan~e, 1\)26-40.  (2) By place of occurenee, 1926-40.
         (3) Suivant le lieu de dornidle, 1941-46.  (3) By place of residenee, 1941-46.
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146