Page 140 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 140

126                           POPUL.4TION
               83-Décèa et taux de m.ortalité, dana la Province, par cités et villes.
                83-Deatha and Death Rates, in the Province, by Cities and TOWDa.


                                Décès-Deaths                  Tl'lu~-Ra.tel'l
          CITÉS ET VILLES
               -       :Moyenne--A"el'age            ::'vloyenne-Average
         CITIES .AND TOWN"             1945   1940  Il               1945   1946
                       1926~35  1936-45            ,  1826-35  1936-45
         Cap-de-la~Madeleine  105  76    117     I14    12 _5   78     9 1     8.7
         Chicoutimi       226     261    192     191    19.4   16.1:)  11.1   10.9
         Drummond,iii~.·..  112   94      9'     100    15. 9   8.7    8.7     8.7
         Granby  ....     115     113    148     157    11.9    8.1    9.7    10.1
         Grand't'1ère ...  69     73      68     81     10.3    8.6    7.4    85
         Hull.            357     371    385    383     12.5   11.3   lO.\)   10.0
         Joliette. .....  173     175    134     171    162    13.3    9.8    12.2
         Lévis ......     221     189    118     119    19.1   15.9    9.2     9.2
         Longueuil ........  70   62      &,     86     12.2    9.4   11.2    11.0
         :MONTREAL ..   10 534  9,042   9,480  9,786    13.2   10.8    9.8     9.8
          LaC'.hine ........  200  z:u   237    232     10.8   11.1   11.0    10.5
          Outremont...    133     19o    257    294     S.3     5.8    8.7     8 6
          Verdun ...      429     5,)0   555    5:;<    7.5     7.6    7.7     7.0
          We~r,mol.lnt.   196     267    290    279     13.9    9.7   10.4     9.6
         QUEBEC .......  2,130  2,025   l, {J00  1,827  16.2   13.4   12.3    107
         Riyière-dll-Loup ..  128  144    97     81     14.8   16.0   10.4     8.5
         Saint-Hyacinthe.  291    311    264    2'"     21. 9  18.4   13.8    13.2
         8ajnt~Tean.......  122   182    130     142    10.3   13.7    8.'     9.5
         Sain1.-Lamb<!rt .....  26  46    ô.i    58     4.6     5.9    9.4     8.3
         Shawinil!:an Fa\lb ..  178  lO9  I75    180    12.1    8.7    8.0     7.8
         Sh{'rbrook{'..   447     489    401    414     15.9   14.2   10.4    10.4
         Sor{'l ............  154  142   170     163    15.2   11.8   12.9    12.5
         Thl'{.ford JI,-] ine~.  148  11I  124   143    14.0   13.3    9.8    10.2
         Trois-Riyièl~~.  583     541    "'3     394    17.1   12.9    8.9     8.0
         VaJl{'yEeld      167     181    179     175    14.8   11.9    9.8     9.4
            CITP;S--ÇlTIE8 .  17.i12  IG.993  IG.205  16,358  13.'  13.2  10.0  9.'
         JonQuil"rl'....  114     120    174     143    13.0    0.3   11.8     9.6
         La TUQu{'..       SO     .,5     64     76     10.4    7.6    7.5    87
         Lauwn.            73     63      Dl     72     11.8    7.7   10.8     8.4
         :.\lagog .......  17     0'     105     101    12.5   10.2   10.8    10_2
         Montmagny.        80     05      63     66     15 2   12.0   12.8    13.2
         Rimouski .....   110     150     94     98     18.0   18.1   12.5    12.7
         Sa,int.-JérôTlll'....  107  06  139     135    12.6    8.1   11.4    10.8
         Viet-oriayilll'...  69   75      '"     103    11.4    9.0    0.2    11.1
            VILLES-ToWNS  n9      ns     lU     79'     12.7   10.2    10.8   10.4
         Rurall'l"-Hural .....  16,693  15,814  15,161  15,538  14.4  9.4  8.6  9.3
         Urba.inl's--Urban.  18,027  17,933  18,187  11,152  13.3  11.0  10.0  9.2
           P1IDl·INCE . ....  34,720  33,747  13,548  31,690  12.'  10.2  9.'  9.2
                     1
                84-Taux de m.ortalité de certains pays. par 1,000 habitante.
                 84-Death Rates of Various Countries, by 1,000 Population.
                                    Années Taux                         IAnnéesl Taux
                  P ....ys----COCNTRIEb              PA'1'<;----{';OUN'I'RlES
                                    Years Rates                          Y;r~1 &te~
         Union  Sud-Africai-  '['nion 01 South Afri-  Écosbe ...  Scotland ..  1945  13.2
           ne ....       ca....      1944  9.3  Bulgarie ..  Bulg3J'ia ...  1944  13.5
         Canada ...........  Cauada............  1945  '.4  LitJmanie.  Lithuania.  1939  13.5
         Pro'jJi.nce de Québec.  Province of Québec ...  1946  9.4  Panama.  Panama ...  1!j43  13.7
         Urugua}· ..   'Cruguay.     1942  9.4  Hongrie.    Hungar:l-' .  1943  13.8
         Australie.    Auetralia.    1945  9.5  Italie ...  Italy ....   19-15  13.8
         Islande............  leeland............  1943  9.9  Pologne  Polllnd.  1!j38  13.!j
         Nouvelle-Zélande ...  )few Zealand...  1945  10.0  EÜ'e......  Eire.  1945  14.4
         Danemark..    Denmark .....  1944  10.2  Belgique..  BelgiuTll.  1045  14.7
                       Nor.....ay .........  1944  10.4  Janw"iQue  Jamaira ..  1944  15.1
         ~{~:t\~:f:re~i~·.:  'Cnit.ed 8tateb ....  1945  10.6  Autriche...  Au6t.ria.....  1939  15.3
         Suède........  Sweden....   1945  10.7  Japon ......  Japan.......  1941  15.4
         Angleterre et  'p~;.~                Costa Rica........  Costa Rica ..  1944  15.8
           de Galles.  England and Wales.  1945  11.4  France (86 départe-  France (85 depart-
         Pays-Bas.     l\~etherlande.....  1944  11.1  nll~Ins)......  menb) ...  1945  16.6
         SuiIl8e.............  S.....iherland ........  1944  12.0  Filùande.......  Finland.  1944  11.3
         Irlande du Nord....  N'orthern Ireland...  1945  12.3  Lettonie ..........  Latvia..........  1941  17.3
         T{'rrcneuve  L.-  Newfoundland and   Roumanie .........  Roumania......  1943  18.1
                 "
           bradol'..........  Labrador......  1944  12.3  Chili ...........  ehile...  1945  20.0
         Espugne ...........  Spain ..............  1044  12.5  Salvador..........  SahTador...........  1943  20.4
         Alll'magne (tel'l'itoi-  Germany (territory  Straitb 8ett.1emente.  Staiœ Settlements...  1940  21.2
           re de 1937) ......  of 1937) ....  1939  12.6  Ceylan.  Ceylon ....  1945  22.1
         Pa.le8tine (moins les  Palestine (exeI.  B·e~·  E.:Itonie...........  Estonia............  1941  23.3
           Bédouine) .  douins) ..   1945  12.7  Inde Britannique..  British India.......  1944  23.7
         Grèee....     Greeœ...      1939  1;1.0  ton·pte.....• , .. ' •  Egypt ......  1944  34.8
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145