Page 164 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 164
DÉMOGRAPHl~VlTAL STATISTICS 147
16--MBr.riBges in the Province of Quebec, by Counties, 1926-45.
~ - - .
,
1936 1937 1938 193\} 1 1940 1941 1942 1943 1944 1945
--- ~
395 481 569 621 731 547 481 564 489 550 1
131 135 H~ l:m 185 n9 232 216 166 W3 2
215 222 2-12 231 266 233 2~6 297 264- 281 3
113 116 121 145 144- 123 11() 166 - 148 1~4 4
263 377 35fi 3.14 4:l4 384 387 389 3eO 438 5
169 16:l 178 212 377, 366 326 3.% 282 310 6
124 158 2UO 167 173 165 191 198 183 177 7
140 152 147 178 192 183 IBO 219 218 212 8
243 260 244 219 :J16 245 250 250 24:,l 243 9
73 80 75 s8 [07 107 82 ua 57 86 la
13r. 139 158 236 270 288 273 307 286 2!j~ 11
172 214 202 221 310 273 255 267 267 2H 12
339 372 35!! 1 350 433 346 415 383 400 470 13
70 S:i 8H BO 95 117 115 121 lJ7 125 14
421 509 690 473 755 715 947 1,042 8:32 7n 15
110 1f>8 163 194 206 ViS 143 157 n;l liO 16
81 91 102 119 144 14~ 114 111 13!1 133 17
150 207 183 17G 2,'0 196 259 244 243 290 18
2n 289 299 23:.\ 34!) 319 281 362 - 3M 377 19
188 2.".:l 197 188 215 235 ~:!.'"-: 240 222 224 20
203 2IG 188 2404 2'10 243 210 2:H 221 216 21
71 W3 lJ4 l'fi 13fi 103 6~ - 11!l III }42 22
lFi5 200 210 209 267 2:;0 268 25~ 183 209 23
2R5 361 360 889 602 52'; 5fi3 510 480 478 24
98 106 97 133 118 122 117 100 94 100 25
58 71 91 82 102 93 83 9S 89 Rn 26
43 ü:> 62 65 33 4"- 74 a9 5fi 7;) 27
191 1H9 204 256 258 260 293 a38 286 3:JS 28
140 170 1."9 181 188 199 188 214 246 HJ5 29
153 18ft 188 183 178 187 1Il1 206 204 201 30
177 212 176 174 236 219 218 2:12 196 220 31
79 99 71 IV; 140 12fi 94. l:lti 17fi 147 32
248 316 239 275 414 320 335 370 371 358 33
164 220 207 240 357 365 402 397 329 341 34
126 127 163 115 165 148 180 175 159 ]1H 35
131 161 IH4 171' 211 189 200 2,,1 189 207 ~
98 119 12: 142 192 145 136 IG5 166 l7fi 37
n5 201 100 1",1 258 ,206 2.51 242 214 2Zr. 38
17.1 282 235 181 309 203 245 zn 263 281 39
22(\ 297 296 351 417 304 3,,3 3.19 339 356 40
14U 129 126 142 202 217 177 l!)·1 -1-96 177 41
70 86 116 121 1,,0 106 98 120 123 132 42
1:13 140 135 113 215 170 137 177 159 149 43
78 122 11e 134 1(;2 139 181 131 160 1:19 H
8,357 9,359 9,543 12,1:17 13,9:H 13,389 14,330 13,013 12,442 13,069 46
136 138 114 HG 181 lM WB 178 185 LOr, 46
182 190 204 217 241 212 192 274 229 230 47
207 21O 211 190 294 289 250 224 205 222 48
118 125 128 1:.\5 IlIS 157 131 141 163 132 49
217 273 2·iJ4 272 364- 317 307 3:\1 357 347 60
1,330 1,412 1,347 1,770 2,371 2,2fi2 2,294 2,443 2.151 2,199 51
128 147 175 161 25B 216 207 286 2R8 249 62
137 202 223 187 ~:~5 230 21;; 216 2,13 216 63
225 326 ~15 209 358 371 437 422 ;198 421 64-
204 208 229 270 288 311 305 :121 3Ul 314 5.5
2,,4 284 318 281 359 323 361 a:l,; 321 388 [>6
91 97 96 144 124 117 lI? 144 115 140 f>7
220 2.;3 267 294 328 323 301 344 342 341 58
3"1 398 394, 510 fi 56 605 610 614 498 561 59
36 42 48 e2 78 '55 65 68 74 60 60
192 236 214 240 291 302 312 257 221 254 61
231 2:!6 216 303 312 312 2l;3 390 a95 367 62
165 143 151 201 252 198 2.12 23l 207 188 63
482 616 535 670 893 788 700 855 744- 762 64
309 ~77 371 392 452 388 358 339 313 347 65
174 188 176 182 177 177 160 190 256 223 66
280 322 3a2 377 438 509 432 495 488 fil~ 67
55 67 69 98 10... 113 92 89 92 107 68
97 72 90 99 122 110 76 132 122 103 69
126 14-'1 147 156 ]33 149 150 HI! 160 189 70
104 133 103 121 146 142 140 145 132 135 71
40 18 14 11 12 17 26 56 39 28 72
------------ -_.. ~.-_.--
21,654 24,176 25,044 28,9U 35,059 12,782 U,857 U,855 31,922 33,211