Page 150 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 150
ENSEIGNEMENT pBDAGOGIQUE-PEDAGOGIC EDUCATION 119
14 - Nombre des 61èves inscrits dans les écoles normales.
14-Number of Pupils Eorolled in Normal Schools.
ECOLES NORMALES
- lQ2Q--30 lQ3O-31 1931-32 1982-33 In3-34 1934-35 1935-36 193&-37
NORMAL SCHOOL8
,
Dm OARÇON.:-FoR Bon:
J &Cil ues-CQreier....•..•... 104 118 114 123 118 106 108 135
Macdonald............... 7 10 27 45 31 12 8 12
La...al. ......•.....•...... 82 82 79 82 81 82 79 78
TOTAL............. 183 210 2.20 210 230 200 185 2.25
Ds J"ILLIl.:-FoR GmL8:
Jaoques-Cartier........... 144 166 146 162 144 133 120 154
MaodonQld............... 120 143 217 261 218 134 97 92
La...al .................... 87 120 104 105 88 84 107 132
RImouski ................ 00 89 87 73 70 84 74 108
Chioou~imi............... 109 100 83 65 47 48 49 80
Nioolet .................. 114 115 100 65 91 78 94 141
Troio-Riviêrea-Three Ri...era 75 73 100 83 73 58 56 102
Valleyfield. ............... 125 U7 114 108 101 102 Q2 Q8
Hull..................... 78 76 80 90 81 74 76 76
Joliette.................. 83 82 88 84 66 56 52 87
8t-Hyacintbe............. 165 160 174 165 134 142 131l 163
St-Pascal." .............. 151 141 137 121 116 104 110 1.w
Sherbrooke............... 100 107 123 83 63 68 80 76
Beau.eville............... 80 6Q 71 60 52 70 67 121
St-Jérôme................ 88 91 114 117 112 98 83 110
Gll8Pé .....•.......•..... 51 48 36 34 31 30 87 35
Rober...a!. ................ 53 47 41 85 30 43 51 67
Mont-Laurier ............ , 92 91 92 100 97 QO 96 110
Ville-Marie..........•.... 33 40 33 34 33 54
Ste-UMlule ............... 31 76
:Baie St-Paul .... , ..•.... 32
SL..Jean ........... , .... 10
TOTAL............ , 1,795 1,119 1,939 1,821 1,&4' 1,liS0 l,SU 2.213
DE FRER"e:-FoR BIIOTHl!lIl8:
Arlhabaaka............... 64 41 60 64 72
rb~«,;.·:::::::::: :::::: "ils" 106 112 106 122 III
87
38
100
102
110
88
LapraiJ'ie................. 75 88 97 103 Q5 112
J,aval-des-R'1.ides......... 130 135 114 102 98 89
Montréal IF . Ste-Croix) .. 22 40 67 65 63 36
Montréal FF. Sr.-Gabriel). 39 63 93 91 91 51
Pointe-du-Lao..... , ...... 27 32 71 75 tH 56
Rigaud ..... ............. 67 59 55 68 48 68
Ste-Foy....... ........... 44 57 51 67 100 78
Sorel ......... ........... 16 46 37 24 31 36
TOTAL. ............ W 778 ...S 151 863 SU
GRAN» TOTAL •••..• 1.988 2.029 2,675 2....9 .2,724 2.511 2.&02 3,0&4
15 - Subventions du gouvernement de la province aux écoles normales(l).
15-Provlnclal Government Grants to Normal Schools(l).
ECOLES NORMALES
- 192Q--30 ]930-31 lQ31-52 1932-33 1933-34 1934-35 ]935-36 1936-37
NORMAL SCHOOLB
1 $ S 1 8 8 8 1
JQoque.-Cartier..... , . ...... 68,073 60,361 52,067 63,397 61,129 59,703 61,201 64,808
LQ...a!. ...... ............... 53,789 54,491 50,667 63,044 64,929 50,123 48.682 52,470
Rimou.l<i .................. 12,117 12,708 12,525 12,564 12,492 12,742 12,138 12,360
Chicou Liroi ................ 12.065 12,536 12,185 12,776 12,368 12,138 12,278 12,740
Nico1et. ....... " .......... 12,001 12,836 1\,.g38 12.932 13,280 12,618 12,038 13,-508
Trois-Riviêre!l-Three Ri...eMl.. 11,741 12,240 12.037 12.336 12,368 12,473 12.254 12,452
Valleyfield.. ............... 11,805 12,324 12,213 12,39B 12,204 12,809 11,778 12,126
Hull........... . . . . . .. . . . . 11,429 13,168 11,820 13,820 12,615 11,538 12,278 12,290
Joliette ....... ............. Il,825 13,196 12,106 13,148 12,656 12,428 12.167 13,207
8t-HYQointbe.. ............ 12,440 12,924 11,878 14,892 13,188 13.221 11,994 13,608
Bt-Pascal. ............. , .... 9,725 9,700 9,737 9,600 9,600 11,537 Il,363 12.262
Sberbrooke ................. 11,909 12.912 11,006 13,368 12,816 12,866 11.800 13,175
Beauceville. ................ 11,521 12,164 12,633 13,128 12,000 11 ,704 11,238 11,844
St-Jérome............ , ..... 11,192 11,596 11,610 11,720 12,008 11,873 11,568 Il,612
G....pé.... , ................ 11,700 11,700 11.700 11,700 11,700 11,700 Il,613 11,787
RobervaL .............. .... 11.275 11,900 12,132 12.118 12.000 12,163 11,838 12,252
Mont-Laurier.... , ...... ... 10.817 11,660 11,864 11,83.5 11.534 11,838 Il,836 12,010
Ville-Maric.... ·······11· ... ... ...... ......... 9,138 11,000 11,000 10,960 10.853 11.477
Ste-Ureule ........ , .... .... . .. .... .... .. ....... .... ..... . ........ ... 8,254 10,027
:Baie St-Paul ......... ... . .. ..... .... . ........ . . . . . . . . ... .. .... ... ...... .. ... . ... . . . . . . ... 5,813
St-Jean. ................... ..... .... . . . . . . . .. ... ......... ...... ... . . . . . . . . . . .... 9,114
TOT,\L............. 285,433 298,422 2!Hl.146 325.174 309,887 303,914 307,161 341,031
(1) Le. totaux d. ce tableau ne oor.....pondeDt pa. aux obiffres iodiQuée !J. la page 137 parce que certain", roon-
tant. ont été traneportés A d'autres corople•.-The total. of this table differ from 6gure. lliven on page 137 hecauoe
Borne amountB lJave been traosrerred ta otber &CCiounts.