Page 445 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 445

408         FLUCTUATIONS DES PRIX-PRICE FLUCTUATIONS
                            PRIX DE DtTAIlr---RETAIL PRIeES


         21: -  Bud~et d'une famiJIe (aliments. chaufflJg,e, éclairaQe et loyer), dans sobante vlUes
                                        canadiennes.

         22-FamUy Bud~~t (Staple Foods. Fuel. Lil1ht and Rent). in Slxty ClUes ln Canada.


                                                 l
                                      Qu.nli'"  1925  1929  '1  1930 11931  1932  1933  1934  1935
                                                          1
             ARTICLE&--CüMMQDITIES
                                      QUll.Dtlty
            --~--~-I-----I-\--.--------
                                                   • •           s        • •
                       Staplf..foods:-
           Bœuf. aloyau  'Reer. flirlom Iltll8k.•. 1 lîv.-Ib.  0.285 0.30S 0.356 0.286 O.:M5 0.210 0.214 0.231
           Bœuf, palBJ'on..  :Beef, ~huck roo.at.. .. 1  "  0.152 0.227  0.129 0.112 0.115 0.126
           Veau, rôti de.. , ..  Veal, roast...... .. 1  0.182 0.245 8:~~~' g..1~~ 0,138 0.119 0.121 0.129
           Mouton, rôti de..  Mutton, roast  1  0.289 0.309 0.302 0.253 0.209 0.188 0.200 0.200
           Pore .Er~, rôti  .  Pork fresh, roast  1  0,275 a.300 0.298 0.223 0.152 0.151 0.201 0.212
           Pore ~alé.. '"  .  Park, salt mess  1  0.254 0.27a 0.271  0.226 0.155 0.148 0.184 0.198
           BacClD iL Jtjeuul;:r•.  Bacon, breakfast  l  "  0.385 0.393 0.399 0.301 0.184 0.198 0.304 0.311
           Saindoux pur.•..  Lard, pUn! leal.  ,1  ..  . .. 0.242 0.219 0.212 0.157 0.121 0.126 0.135 0.161
           Œu:I's frais....•....  Egg.<i, rresh  1 dOll.-do:ll. 0.486 0.475 0.457 0.337 0.294 0.251 0.319 0.312
           Œufs d'entrepôt .  Eggs, .Iltor~.  . .. 1  ..  0.417 0.403 0.394 0.271 0.2281 0.217 0.259 0.258
           Lait      _.  Milk        1 pte-qt. ..  0.119 a.123 0.123 \J.111 0.09810.093 0098 0.102
          .BeUJ1'e dE! fl'rlTll' .  Butter dsiry.... .. 1 liv.-Ib...  0.889 0.428 0.368 0.27:.1 0.216 0.220 0,2.'16 0.231
           Beurre de fabrique ..  Butter. crea.mery  1  ..  0.439 0.470 0.405 0.300 0.253 0.255 0.270 0.273
           Fromage, vieux....  Cheel;E', old.... ,  1  0.312 0.334 \J,318 0.251 0.206 0.196 0.199 0.199
           Fromage nouveaU.  Cbeese, new. , . .  .• 1  0.312 0.334 0.318 0.251 0.206 0.196 0.199 0.199
           Pain b1a.nc  .  Bread, white... . .. 1  ..  0.078 0.078 0.075 0.062 0.059 0.0.57 0,059 0.059
           Grutlou d·a.vuiue .... ~~IY:df:~~~:::..:::} ::  0.061 0.064 0.061 0.050 0.047 0.04.8 O.OSl 0.0/52
           FarinE' de ménage.                O.0!'>7 fI. 05] 0.047 0,033 0.030 0.029 0.032 0.0::14
           Riz. bon ordinairE'..  Riee, good rnedium. 1  0.109 0.104 0.101 0.092 0.085 O.oro 0.081 0.078
           Ftvoo triée!!  .  BeaDe. haDdpi(lkl'd.. 1  0.083 0.115 0.004 0.001 0.043 0.041 0.046 0.052
           Pommoo tapées..  Apples. evaporated. 1  0.204 0.213 0.2013 0.178 0.160 0.150 0.152 0.155
          Pruneaux  .   PruDlili!    l  "    0.1.56 0,141 0.155 0.121 0.111 0.115 0.127 0.122
          Sucre p-anulé..  9u.gfl,T, graDulatod  1  ..  0.080 0.073 0.068 0.U62 0.059 0.Oi3 0.072 0.064
           Sucre JauDe  .  Sugar, yellow... ,  l  "  0.081 0.000 0.065 0.060 0.057 0.071 0.070 0.062
          Thé noir  .   Tea. hlack... .  .. 1  0.714 0.704 0.628 0.552 0.472 0.424 0504 0.524
           TM vert  .   Tea, green   1  ..   0.714 0.704 0.528 0,552 0.472 0.424. 0.504 0.624
           CaM ......•.......  Colfee  1  ..  ,.,  0.604 0.604 0.572 0.492 0.428 0.4.00 0.392 0.376
          Pommes de terre...  Potatoes  , 1 Ilfl(!k•. '.  0.276 0.291 0.355 0.172 0.130 0.189 0.183 0.102
           Vinaigrede vin blanc  Vinegll.!', wbite wine. 1 ohop.-pt. 0.080 0.U80 ().OSÛ 0.080 0.072 0.072 0.072 0.072
           TO\)1!l ALIMENTS....  ALL FOODI'I.  ... 10.813 n.54 1O.9S  Il.4S  T.I0  7.01  T.56  7.TO
                                                 1
         Amidon.     . .. Stal'ch..  .... llîv.-Ib...  0.12~ 0.123 0.12'3 0.120 0.117 0,114 0.114 0.114
                                             ---1-·-1----



         Houille:      Coo.l:
           Anthracite.. .....•  Anthracite ...  .. 1 ton  16.83,1,6.,92 16.112 16.064 15.616 15.056 16.056 l4. 704
                        Bitumioow;;.,  . .. 1"  10.24910.080 10.064 9.840 9.584 1),296 9.280 9.360
          Bjtnmine~e.. >  •  •••
         Bois dur.. '.  . ..•Wood, bard...  .lcd..  12.2S0 12.2DS12.176 11.6':W 10.912 9.80& 9.632 9.792
         B0:i9 mou...  .' ..•Wood, sort.. ,  1 ..  8.979 8.800 8.672 8.,'560 7.984 7.40S 7.328 7.296
         ~e.        . ...Coo.loil.   1 gal.  0.304 0.311 0.309 0.291 0.274 0.271 0.275 0.272
         Lo,er.. .  . ".Rent
   440   441   442   443   444   445   446   447   448   449   450