Page 310 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 310
268 PRODUCTION
Valeur des récoltes du Canada, par provinces, en 1923 (en millions de dollars)
Ile du P.-Ed. .11111111111
."lllill. ,ti·iî
Nouv.-Ecosse _1111111111 W6
N .-Brunswick
Québec 'H'
Ontario
l\Ianitoba 1 Il 1 1 1 1 1 1 1
Saskatchewan
Alberta 1 1 1 1
C. Britannique - 1111111111 1 1 1 1
0-----5O-----10o---~150f----:20o_----:250__ --~300
C'est la Saskatchewan qui possède la plus grande étendue de terre
sous culture, au Canada. Les produits agricoles provenant de cette
province, en 1923, égalaient en valeur, au-delà du tiers de la récolte
totale du pays. La province de Québec avait une production de $133,-
137,400, la même année.
20-Superficie cultivée, en acres, au Canada
1
PROVINCES 1918 1910 1920 1921 1922 1923
-------- ------ -----
Ile du Prince-Ed. ... 488,180 526,628 536,105 552,184 543,069 1507,979
Nouvelle-Ecosse.. ... 910,387 1,011,144 919,547 808,858 789,096 682,538
Nouvcau-Brunsw... 1,188.200 1,335,118 1,253,834 1,171,3015 1,205,817 909,945
Québec......... 8,201,362 7,973,021 7,90.'i,987 8,051,989 7,435,300 6,650,158
OntDrio............ 10,000,063 9,915,884 10,108,272 10,075,073 10,258,613 10,296,961
Manitoba .......... 6,32.'5,150 6,344,318 6,020,310 7,421,786 6,747,240 6,719,522
Saskatchewan....... 16,332,872 17,430,5.'54 17,347,901 1 21,774,483 19,833,167 19,772,820
Alberta .. .. ' ... .... 7,739,391 8,389,.521 9,417,870 10,00.'5,623 11,316,542
.342,002
C. Britannique... 241,58['> ".no,",' 1 349,a88 362,798 371,7.'56 374,0.'59
Canada.. ." 51,427,190 53,049,640 52,830,865 59,635,346 57,189,681 56,569,794
21-Valeur des récoltes du Canada, par provinces
1
PROVINCE" 1918 1 1919 1920 1921 1922 1923
--------- ----- --_._-- ------ -----
$ $ $ :1\ $ li
Ile du Prince-Ed ... 16,277,800 22,307,400 18,0530,400 14,202,970 10,889,800 10,173,900
Nouvellf'-Ecosse.... 42,486,200 63,3.'57,000 47,846,05050 29,0556,400 24,140,400 20,505,100
Nouveau-Brunsw ... 42,891,270 53, t34,400 46,357,300 38,325,400 31,979,000 20,864,300
Quéhec............. 276,77G,900 309,!J63,000 330,251,000 21!J,154,000 16.'5,1.'59,600 133,137,40fl
Ontario ......... ' .. 384,013,900 383,,373,900 375,746,900 2:l9,627,400 222,599,400 220,748,900
Manitoba .......... 180,507,500 182,097,200 133,989,900 n135,500 98,078,000 60,706,700
Sa::-katchewan....... 299,362,lOfll 340,029,8flO 271,213,000 215,635,000 296,227,200 248,777,900
Alberta ........... 113,072,700 158,044,400 2fl4,29 t ,SOO 82,7"0,000 94,946,800 165,340,000
C. Britannique..... 17,547,600[ 24,603,000 27,017,500 20,447,000 18,273,000 18,912,000
Canada..... 1,372,935,970 1,537,170,100 1,455,244,050 931,863,670 962,293,200 899,166,200
1