Page 205 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 205

JUSTICE                               179

           JUSTICE CIVILE ET CRIMINELLE                               ANNÉE 1923

                  79-Jugements rendus par les juges de paix, en 1921, 1922 et 1923
                            Nombre de  Nombre de  Nombre de  Nombre de  Montant des
              DISTRICTS       juges    rapports  plaintes  jugements  amend es
                             d~ uaIX    faits    dépoq,~cs  renduR    impo s{>eR
                                        ANNÉE 1921
          Arthabaska.           ll2        51        91        13    S 165.50
          Beauce.. " ....       106        62        III       39      329.00
          Bel1uharnoi~.'.        63        37        60        56      602.00
          Bedford .......       144        76       142        87      648.00
          Chicoutimi ....        52        31        39        26       84.00
          Gaspé......            56        43        67        15      346.00
          Hull ........         98         44        48        44      845.00
          Iben-ille...... : : : : : : : : : .  42  20  500     302    2,940.00
          Joliette .......      119        6.5      2.53       18      701.00
          Kamoura8ka ............  71      41        24         5      30.00
          ~lontmagny........    44         25        18        11      314.00
          Montr( al. ...       1,319      640      1,952      1,758   3,214.89
          Nicolet... '"         51         33         1         1      200.00
          Pontiac ....          .5.5       2.5       .57       33     2,91,5.00
          Québec....            221       140        27        14      ,51.00
          Ri(·hplie-u ...       67         39         4         3       3.00
          Rimouski. ........    83         59        34        15      374.00
          RobervaL ........     ,57        33        10         3      44.00
          Saguenay......        53         32        33        20      716 .00
          St-François           llll       [l6       ,58       55      27.5.00
          St.-Hyacinthe .. '.   78         48         4         2
          Terrebonne .....      103        44       198        82     1,654:00
          Trol8-Rivières...     10,5       67        46        26      143.00
                           ------ ------- ------- ------- -------
              Total. .        3.280      1.152     3.777     2.62.   6,594.39
                                        ANNÉE 1922
          Arthabaska ....       91         42        .5.5       5    $  20.00
          Beuclle, .... '"      107        66        43        23      131.00
          Beauharnois .•.       64         31        ,51       32      700.00
          Bedford .. " .........  144      74       148        95      61.00
          ChC'Îoutimi ..........  52       26         7         .>      1.00
          Gaspé.•..             68         45        23         9      13,5 .00
          Hull ........         94         44        8,5       58      948.00
          Iberville.....        45         20       115        13      191.00
          Joliette.............  116       5.~      107        16      ,51. 2.>
          Kamouraska ........   73         40       138        37    4,488.00
          Montmagny. "          41         28         6         2      28.00
          Montréal. ....       1,322      613      1,407     1,374    1,403.00
          Nicolet.......        52         31
          Pontiac..             ,54        20        .5ô       20     1,851.00
          Québec....           223        143        2,5       12      53.00
          Richelieu .. "        69        39         13         7      18.,50
          Rimouski:....         80         ,5,5      12         2      ,5,5.00
          Roberval .....        60         38        20        14      63.00
          Saguenay...           .54        32        3.5       24      230.00
          St-François .............  198  105        ,59       ,59     2.54.00
          St-Hyacinthe .......  79        40         so·
          Terrebonnc ........   100       38                   37      227.00
          Trois-Riviêres. ' ..  107       ,59        43        22      133.00
                           --~----------- ------- ------- -------
              Total ...       3,293      1,684     2,527     1,866   U,051.75
                                       ANNÉE 1923
          Arthabaska....        89         40        61         9      4300
          Beauce .... , ...     10,5      62         21         8      37.00
          Beauharnois •..       65        34         33        22      124.00
          Bedford...............  146     83        119        56      30,5.00
          Chicoutimi. •......   51        24         18         2      1,5.00
          Gaspé.                70        44         14         9      36.00
          Hull •.....           98        39         74        67     321.00
          Iberville. '.         46        24         88         4      40.00
          .Joliette.           116        ,52        7          1      30.00
          Kamouraska .......    70        36         90        4.5   4,931.00
          Montmagny .....       41        23         4          2      135.00
          Montrolal. ..............  1,362  626     808       706    5,467.00
          Nicolet.................  50    29         1          1      1,5.00
          Pontiac ........      .51       21         37        14      1,58.00
          Québec ........... : : : ...  236  1,52   119        95     :n8.00
          Richeli€u .....       70        35         3          2      22.00
          Rimouski. ...         83        ,56        17        10       8.00
          Roberval. ......      59        29         9          6      20.00
          Saguenay......        ,56       31         ,51       20     840.00
          St·François .............  202  90         34        32      94.00
          St-Hyacinthe .. , ........  80  39
          Terrebonne .............  106   34         ,50       29   .... i,5500
                                                     46
                                          61
                               108
          Trois-Riviêres........... ----1-------  -------      31      60.00
                                                                     13,534.00
                                                             1,ln
              Total, . . . . . . . . . . .  3,360  1,674  1,704  ~---I-----
   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210