Page 124 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 124

IN8THUCTION                               101

            En 1922, 51% des élèves qui fréquentaient les écoles primaires
        supérieures étaient inscrits dans les villes de Montréal et de Québec;
        soit 53,529 enfants dans les 99 académies de Montréal et 11,869 répartis
        dans 28 écoles à Québec.  La moyenne des élèves enregistrés par acadé-
        mie était de 293 chez les catholiques et de 315 chez les protestants, pen-
        dant l'année scolaire 1921-22.  Le nombre des académies, qui était de
        248 en 1912, est monté à 429 en 1922.   Ces académies portent mainte-
        nant le nom d'écoles primaire3 complémentaires.



                                  10-Académies catholiques

                                           NOMBRE n'ÉLÈVES INSCRITS
                    Nonlbre  Nombre  Nombre                     Présence  Présents
           ANNEES          d'instl-  d'insti-  --~~-~----~----
                    d'écoles  tuteurs  tutrü'es                 nlOyenne  sur 100
                                          Garçons  Filles  Total
          ---- -----      -~-- ---- --- ---+--+- ---- -~
          192122 .....  384  1,486  2,023  49,466  63,338  112,80·1  96,352  85.42
          192021 .....  378  1,400  3,0.56  46,964  6;1,238  110,202  92,798  84.21
          1919-20 ....  ni  1,298   2,854  44,003  59,218  103,221  8.5,023  82.37
          1918-19 .....  368  1,387  2,729  45,028  .5.5,5,52  100,,580  83,122  82.64
          1917-18 .....  361  1,338  2,828  44,916  .54,970  99,886  85,003  85 10
          1916-17 .....  330  1,193  2,514  40,,587  50,132  90,720  77,748  85.70
          1915-16 ....  30R  1,080  2,337  35,970  47,2{j7  83,227  72,608  87.24
          19B-15 .....  283  992    2,087  33,004  42,478  75,482  65,846  87.23
          1913-14 ....  258  832    1,947  27,360  38,.567  65,927  56,958  86.40
          mI2-13 .....  238   744   1,896  2:3,955  35,6:J.1  59,,589  51,736  86.81
          1911-12 ....  214  686    1,777  21,506  ,;2,143  53,649  46,773  87.18
                                 lI-Académies protestantes
                                           NOMBRE n'Ér..ÊVES INSCRITS
                    Nombre  Nombre  Nombre                      Présence  Présents
           ANNEES          d'insti-  d'insti-
                    d'écoles  tuteurs  tutrices                 moyenne  sur 100
                                          Garçons  Filles  Total
                  I~~- ---------.- ---- ----                   ~-----'--  ~~
          1921-22 ...  45    122     369   7,181   7,028  14,209  11,745  82.66
                       46    121     347   6,,548  6,5.58  13,106  10,510  89.10
          1920-'21. '"
          1919-20. ...  41    114    328   5,893   6,067  11,960  9,376  78.39
          1918-19. ...  43    90     3:12  5,856   6,145  12,001  9,070  75.58
          1917-18.     40     81     333   5,204   5,384  10,588  8,282  78.22
          191617.      41     102    338   .5,872  6,2:10  12,102  9,308  76.91
          191.5-16. ...  41  106     307   5,904   6,134  12,038  9,4,56  7855
          1914-15.     28    112     263   5,780   5,,501  11,281  7,668  67.97
          1913-14 ...  38     84     280   ,5,314  5,:109  10,62:1  8,232  77.49
          1912-13 ... ..  35  83     226   4,123   4,159  8,282  6,496   78.44
          1911-12 ....  34    72     240   4,762   4,616  9,:J78  7,360  81.36
                                12-EnsembJe des académies
                                           NOMBRE D'ÉLtVEB INSCRITB
                   Nonlbre  Nombre  Nombre                      Pré,~ence  Présents
           ANNEES          d',insti-  d' lilSti-  ---~--__._f------
                   d'écoles  tuteurs  tutrices                  moyenne  sur 100
                                          Garçons  Filles  Total
                                         -~-------- -~--- ----- ----
                     ~
          1921-22.    429   1,608   3,392  .56,647  70,366  127,013  108,097  85.11
          1920-21.    424   1,521   3,403  .5:1,512  69,796  123,308  103,308  83.78
          1919-20 ....  412  1,412  3,182  49.896  65,285  11.5,181  9-1,:199  81.96
          1918-19 ..  411   1,477   3,061  ,'>0,884  61,li97  112,581  92,192  81.89
          1917-18. ..  401  1,419   3,161  50,120  60,351  110,474  93,é!8.'>  8t.44
          1911i-17 ..  371  1,29,'5  2,852  46,459  56,363  102,822  87,056  84.67
          1915-16 ...  349  1,186   2,644  41,874  53,a91  9.'i,2li5  82,064  86.14
          1914-15 ...  :121  1,104  2,3,')0  a8,784  47,979  8li,763  n,514  8t.47
          1913-14 . ....  296  911i  2,227  32,li74  4a,876  76,,'>50  65,190  8.'>. lli
          1912-13 ....  2'J3  827  2,122  28,078  39,793  li7,87'l  58,232  85.79
          1911-12 .....  248  758  2,017  2li,268  26,759  li3,027  54,403  86.:11
                                                                             -
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129