Page 123 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 123

100                         INSTRUCTION

                                      ÉCOLES MODÈLES

             Les écoles modèles sont classées parmi les écoles primaires élémen-
          taires par la loi qui est en vigueur depuis le mois de septembre 1923.
          Le programme d'études revisé de ces institutions a été publié par le
          département de l'instruction publique à l'usage des personnes intéres-
          sées.  Dans les écoles protestantes, le nombre des élèves inscrits est
          passé de 4,137 à 4,501 pendant les onze dernières années.      Dans les
          écoles catholiques il y avait 9,933 élèves de plus en 1922 qu'en 1912.



                                 7-Ecoles modèles catholiques

                                             NOMBRE n'ÊLÈVEB INSCRITB
                      Nombre  Nombre  Nombre                      Présence  Présents
              ANNÉES          d'insti-  d'insti-  -----~-----_____r__~
                      d'écoles  tuteUT13  tutrices                moyenne  sur 100
                                            Garçons  Filles  Total
             ----- ~---~ --~-.- --- ---- ----             -~--- ~- ---
             1921-22 .....  707  864-  2,663  61,~8,')  53,604  114,989  93,896  81.66
             1920-21 .....  697  814  2,526  57,215  50,91Q  108,125  86,354  79.86
             1919-20 .....  700  8~1  2,442  55,503  50,301  105,807  80,999  76.55
             1918-19 .....  690  720  2,381  50,767  49,688  100,455  77,506  77.1.5
             1917-18 .....  694  7M   2,484  51,920  52,198  104,1'18  83,633  80.23
             1916-17 .....  688  ,27  2,406  52,036  50,592  102,628  83,322  81.19
             1915-16 ...  680   824   2,462  57,296  51,179  108,475  90,087  83.05
             1914-15 ....  673  802   2,404  54,165  51,666  1O.5,8?1  89,013  84.11
             1913-14 .....  665  896  2,373  56,604  53,531  110,13.5  91,014  70.41
             1912-13 .....  65,5  904  2,232  54,384  51,818  106,202  87,318  82.21
             1911-12 ..  64a    908   2,228  53,355  51,701  105,056  86,589  82.42
                                 8-Ecoles modèles protestantes
                                             NOMBRE n'tLÈVEB INSCRITS
                      Nombre  Nombre  Nombre                      Présence  Présents
             ANNÉES           d'insti-  d'insti-  --"-----f-----
                      d'écoles  tuteurs  tutrices                 moyenne  sur 100
                                            Garçons  Filles  Total
                                    --,-,-- -------(- -----,....--- ------f--- ~--- ----
             1921-22 .....  52   12    144    2,185  2,316  4,501   3,459  76.85
             1920-21 .....  52   12    138    1,996  2,139  4,135   2,936  71,00
             1919-20 .....  57   15    152    2,193  2,350  4,543   a,170  69.78
             1918-19 .....  53   4     139    1,823  1,999  3,822   2,752  72.00
             1917-18 .....  57   12    178    2,580  2,805   5,385  3,920  72.79
             1916-17 .....  5,5  7     171    2,529  2,674  5,203   3,976  76.42
             1915-,16 .....  58  14    175    2,614  2,802  5,416   3,976  73,41
             1914-15 .....  48   7     143    1,981  2,020  4,001   2,897  72,41
             1913-14.    5a      8     144    2,415  2,188   4,603  3,241  10.41
             1912-13 .....  43   8     113    1,72.5  1,;726  3,451  2,459  82.21
             1911-12 .....  51   13    130    1,968  2,169  4,lJt7  2,699  65.24
                                  9-Ensemble des écoles modèles
                            1
                                             N OM"BRE n'ÉLÈVES INBCRfTS
                      Nombre  Nombre  Nombre                      Présence  Présents
              ANNÉES          d'insti-  d'lnstl~  -+------------+-----
                                                       , .
                      d'écoles'  tuteurs  tutrices                moyenne  sur 100
                                            Garçons  Filles  Total
                     ----- -<-                 -                         -----
             1921-22.....  759  876   2,807  63,510  55,920  119,490  97,355  81.48
             1920-21. ....  7(49  826  2,664  59,211  53,049  112,260  89,290  79.54
             1919-20 .....  757  846  2,594  57,696  52,654  110,350  84,169  76.27
             19'18-19.....  743  7:'U  2,520  52,590  51,687  104,271  80,258  76.97
             1917-18 .....  751  763  2,662  54,500  55,003  109,503  87,453  7986
             1916-17 .....  743  734  2,577  54,565  53,266  107,8~1  87,298  80.96
             19115-16 .....  738  838  2,637  59,910  53,981  113,891  94,063  82.59
             1914-15 .....  721  809  2,547  56,146  5~,686  109,832  91,910  83.68
             1913-14 .....  718  904  2,517  59,019  55,719  114,738  94,25,5  82.15
             1912-13 .....  698  912  2,34/'i  56,109  53544  109,653  89,777  81.88
             1911-12 .....  694  921  2,358  55,323  53,870  109,193  88,301  80.87
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128