Page 121 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 121
98 INSTRUCTION
DÉVELOPPEMENT DE L'INSTRUCTION
I-Nombre d'écoles
Ecoles Ecoles Autres Ecoles 1
ANNÉES élémen- Académies Collèges Univer'"ités Total
taires modèles écoles normales
1
-~--
1921-22 ..... 6,507 759 429 21 161 14 4 7,895
1920-21 ..... 6,370 749 424 21 151 14 4 7,733
1919-20 ..... 6,312 757 412 21 186 14 4 7,706
1918-19 ..... 6,212 743 411 n 184 14 4 7,589
1917-18 ..... 6,1O~ 751 401 21 158 14 3 7,451
1916-17 ..... 6,081 743 371 21 156 14 3 7,389
1915-16 ..... 6,008 738 349 21 155 14 3 7,288
1914-15 ..... 5,998 721 ~21 21 78 14 3 7,156
1913-14 ..... 5,880 718 296 21 151 14 3 7,083
1912-13 ..... 5,827 698 273 20 90 13 3 6,924
1911-12 ..... 5,789 694 248 20 91 11 3 6,856
1910-11. .... 5,792 682 223 19 90 11 4 6,821
1909-10 ..... 5,720 672 236 19 98 11 4 6,760
1908-09 .... 5,648 669 217 19 84 10 4 6,651
1907-08 ..... 5,594 647 201 19 77 7 4 6,549
1906-07 ..... 5,592 634 198 19 70 6 4 6,523
1905-06 ..... 5,573 604 193 19 105 5 4 6,503
1904-05 ..... 5,517 593 184 19 105 5 4 6,427
2-Nombre d'élèves
Ecoles Ecoles Autres Ecoles
1
ANNÉES élémen- Académies Collèges universitésl Total
taires modèles écoles normaleos (1)
---- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1921-22 ..... 284,202 119,490 127,013 9,321 17,934 1,389 11,081 570,430
1920-'21 ..... 277,083 ll2,260 123,308 9,03~ 14,159 1,376 11,032 548,251
1919-20 ..... 270,356 llO,350 115,181 8,632 18,814 1,502 8,546 533,381
1918-19 ..... 269,343 104,277 ll2,581 7,711 14,889 1.2'23 6,940 516,9~
1917-18 ..... 247,531 109,503 110,474 7,622 9,846 1,339 6,718 493,033
1916·17 ..... 252,737 107,831 102,822 8,128 10,95.8 U61 5,896 489,,733
1915-16 ..... 25.5,291 113,891 95,265 7,696 11,3,53 1,357 5,865 490,718
1914-15 ..... 251,492 109,832 86,763 8,251 7,580 1,312 5,609 470,839
1913-14 ..... 244,607 114,738 76,550 8,444 9,198 1,261 4,838 459,636
1912-13 ..... 234,260 109,653 67,871 8,189 9,M8 1,088 3,704 434,113
19l1·12 ..... 229,234 109,193 63,027 7,818 9,060 1137 3,446 422,615
1910-ll ..... 226,4311 107,65.5 56,299 7,140 8,928 828 3,134 410,422
1909-10 .... , 218,914 101,738 ;'5,141 6,599 8,775 815 2,963 394,945
1908-09 ..... 216,792 99,634 51Ji82 6,397 9,393 775 2,820 387,393
1907-08 ..... 210,543 97,731 45,369 6,274 9,361 517 2,804 372,599
190607 .. 209,880 92,92:1 44,818 6,268 8,934 467 2,468 366,756
1905-06 ... 210,402 89,802 42,568 6,318 9,548 423 2,369 361,430
1904-05 ... .. 209,713 86,779 40,281 6,269 9,497 416 2,258 355,213
3-Nombre d'instituteurs
EcaleR Ecoles Autres Ecoles 1
ANNÉF.. élémcn- Académies Collèges Universités Total
taÎles modèles écoles normales
---- ----- ---- ----- ---- ----
1921-22 ..... 9.044 3,683 5,000 830 887 203 767 20,414
1920-21 ..... 8,787 3,490 4,924 797 822 208 676 19,704
1919-20 ..... 8,676 3,440 4,594 742 910 207 549 19,U8
1918-19 ..... 8,431 3,24-10 4,538 744 804 204 539 18,504
1917-18 .... , '8,189 3,42.,> 4,580 747 678 206 578 18,403
1916-17 _.... 8,180 3,311 4,147 747 2,961 196 576 20,118
1915-16 ..... 8,041 3,475 3,830 704 430 201 603 17,284
1914-15 ..... 7,982 3,356 3,454 754 343 185 560 16,634
1913-14 ..... 7,755 3,421 3,143 726 341 146 603 16,135
1912-13 ..... 7,395 3,257 2.949 687 334 136 583 15,341
1911 12 ..... 7,208 3,279 2,775 662 324 120 5.58 14,926
1910-11 ..... 7,134 3,234 2,572 642 333 129 5.53 14,597
1909-10 ..... 6,901 3,033 2,491 642 329 128 476 14,000
1908-09 ..... 6,770 3,004 2,395 609 261 117 430 13,586
1907-08 ..... 6,668 2,944 2,192 624 291 66 354 13,139
1906-07 ..... 6,639 2,833 2,133 624 281 72 353 12,935
190,1-06 ..... 6,573 2,650 2,015 621 327 62 327 12,575
1904-05 ..... 6,462 2,598 1,920 621 322 62 347 12,3.32
(1) Comprend les élèves étudiant la théologie, le droit, les sciences médicales, les sciences pures et
appliquées.
Extrait de Balistiques de II Enseionemenl.