Page 97 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 97

INSTRUCTION                                77

                             ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

                  Nombre des étudiants inscrits dans les universités de la Province


       7t--+---+--+--+---t---f---t-t--+---+--+---+--+--f---t-t---t----. 7

           1**668
       (,1--+--+---+--+--+-I---+---+--+--+--+--t,--+---+--+---..+-          6


       5 t---+--+---+---+-I---+--+--+---t-I---+--+--+-          t-Ili-l~... 5



       4f---+--+-1---+--+-f--+--+---l--I-                                   4



       3 t---+--+---l-+--+---+-t---+---+-


       2f---+--+----i--l--t--+-1-



       1                                                                    1



        190~ -Ob-O'r-O&-09-10-11-1'Z. -1~-t+-15-16-17 -1~-1




                     41-Nombre d'étudiants dans les différentes facultés
                                            Médecine,
                                            pharmacie,         Sciences  Nomhre
                          Théologie  Droit    l>cole    Arts  appliquée.
                                            vétérinaire.         (1)    total
             ANNEES                          hygipne
                        ------ ------- --------     -~----------         deS
                        Cath O - ProteF- Catho- Protes Cath 0- Prote!' Catho- Prote' Catho- Prote,  élu-
                        liques  tants  liques  lants  liques  tants  liques  taots  lique8  taots  dIanls
        --------- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- ----
        1921-22................  611  11  203  95  R24  90R  4,797  1,.';03  1,102  1,027  1;,081
        1920-21. ...... " .......  648  8  199  132  815  917  4,285  2,221  902  875  11,032
        1919-20........ , .......  691  Il  207  135  852  718  3,R64  R02  381  885  ~,546
        1918-19................  501  9  244  52  781  544  3,539  MO  428  292  6,940
        1917-18................  498  7  254  44  712  446  3,571  493  452  241  6,718
        1916-17................  455  .';  250  .';2  608  373  3.933  536  433  2.';1  5.896
        1915-16................  4'}')  10  21R  63  5.51  339  2,822  546  464  430  5.865
        1914-15................  411  9  211  69  507  389  2,562  50R  450  493  5,609
        1913-14................  421  11  230  76  477  373  1,565  54R  383  754  4,838
        1912-13................  393  16  229  61  481  385  701  530  350  555  3,704
        1911-12................  404  31  228  59  498  337  571  490  304  .';24  3,446
        1910-11................  376  31  216  60  493  300  293  513  278  574  3,134
        1909-10................  378  23  199  50  ,'>10  317  212  445  288  541  2,963
        190&-09................  396  26  172  42  460  333  175  445  197  574  2,820
        1907-08................  423  22  178  37  440  352  102  567  198  485  2,804
        1906-07.... , ...........  356  13  174  33  400  364  106  446  122  4.';4  2,468
        190.';-06... .............  383  10  162  29  352  372  l Q.1  460  100  ~~~  2,369
        1904-05................  396  7  173  30  348  421  91  347  68  2258
            (1) Comprend l'architecture, le géni,!:, civil, électrique, mécanique, métallurgique, minier, forestier,
        la chimie 1 et. l'arpentage.
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102