Page 56 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 56

36                          POPULATION

                 Au dernier recensement, le nombre des femmes était supérieur à
            celui des hommes de 1,143.   La grande m'ajorité des personnes recen-
            sées était de naissance canadienne.

                IS.-Population de la province de Québec classifiée selon le sexe et la nativité, en 1921.
                                                De nalBsance  De naissance  De naissance
                 DISTRICTS         Total
                                                 canadienne  britannique  étrangère
                ~LECTORAUX
                            ----
                 F~D~RAUX   Les deux Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
                             Bexe~
                                  --- --- --- ---- --- --- --- ---
              QUÉBEC ............ 2,361,199 1,180,028 1,181,171 1,082,483 1,090,140 44,830  45,034  52,715  45,997
              Argenteuil ..........  17,165  9,085  8,080  8.597  7,620  318  311  170  149
              Bagot ..............  18,035  9,003  9,032  8,794  8,778  16  21  193  233
              Bea.uce .............  53,841  27,320  26,521  27,052  26,257  29  26  239  238
              Beauharnois ........  19,888  9,805  10,083  9,3.57  9,680  287  239  161  164
              Belleehasse . . .. . ....  21,190  10,665  10,525  10,569  10,445  2  -  94  80
              Berthier ............  19,817  9,927  9.890  9.752  9,734  12  10  163  146
              Bonaventure ........  29,092  14,879  14,213  14,742'  1'4,1:.J9  77  39  60  45
               Brome .• ,..........  13,471  7,024  6,447  6,280  5,71"7  378  304  366  426
               Chambly & Verchères  34.643  17,285  1.17,3.58  15,329  15,564  1,481  1,381  75  413
               Champlam..........  48,009  24,760  23,249  23,940  22,666  142  111  678  472
               Charlevoix-Montmo-
                rency .. , ..  o ••••••  28,874  14,642  14,232  14,588  114,133  10  20  44  79
               ChAteauguay-Hunt-
                ingdon •.••..  o ••••  26,731  13,582  13,149  12,982  12,572  290  229  310  348
               Chicoutimi-Saguenay  90,609  47,182  43,427  46,408  42,949  255  186  519  292
               Coomptn ...........  32,285  16,945  15,340  15,720  14,2.39  563  500  662  601
               Dorchester..........  a8,954  15,038  13,916  14,957  13,852  2  2  79  62
               Drummond & Artha-
                baska............  44,823  22,816  22,007  22,269  21,478  73  75  474  454
               Gaspé .............  40,375  20,945  19,430  20,677  19,298  134  48  134  84
               George-Etienne-Car-
                             54,800  2e,746  28,054  17,2305  19,0411  706  765  8,243
                tier.....•..• o ••••                                    8,8005
               Hochelaga......•.•.  73,526  35,828  37,698  30,769  33.169  2,664  2,600  2,395  1,929
               Hul\...............  43,541  22,020  21,521  21,233  20,820  333  326  454  375
               J acques-Gartier . , ...  89,297  44,178  45,119  35.456  36,882  5'735  5,657  2,987  2,580
               Joliette... , .........  25,913  12,"/00  13,213  12,350  12,824  41  33  309  356
               Kamoursska .. , .....  22,014  11,137  10 8 7  10,973  10,'109  4  3  160  165
               Labelle.............  35,927  1.'1,931  16,996  18,328  16,609  105  55  498  332
               l..lBprSlrie & Napier-
                ville., ...........  20,065  10,352  9,713  9,986  9,485  155  95  211  133
               I.J'AssomptlOo-Mont-
                calm .............  as,3I8  14,225  1,4,093  13,(132  13,845  92  86  201  162
               Laurier-Outremont...  72,047  31,201  37,846  26,228  29,891  3,493  3,722  4,480  4,233
               Laval·· DeU:t - Monta-
                gnes ••...........  28,314  14,459  13,855  13.948  ,13,51.5  137  99  ..74  181
               Lévis, .............  33,323  16,523  16,800  16,322  16,0593  25  32  176  175
               L'blet .............  17,859  9 97  8,762  9,001  8,691  5  8  91  63
               Lotbimère..........  21,837  10,992  10,845  10,867  10,710  2  8  123  127
               .1\1'aisonneuve... .....  64,933  ,l2,398  32,635  26,609  27,373  3,823  3,651  1,866  1,611
               Maskinongé... , .....  16,045  8,609  8,336  8,522  8,265  11  2  76  69
               Matane ............  36,303  18,795  17,508  18.470  17,249  ao  18  305  241
               Mégantic ...........  3,633  17,161  16,472  16,6205  16,089  88  79  448  3014
               M1SSÏBQuoi ..........  17,709  8,887  8,822  8,121  8,062  290  244  476  516
               Montmagny, .......  2!,997  11,241  10,656  11,231  10,5057  3  6  107  93
               Nicolet.............  29,695  14,841  14,854  14,717  14,108  4  6  120  140
               Pontiac", .........  46,2Gl  25.169  21,032  24,287  20,414  287  209  595  409
               Portneuf., .........  34,452  17,350  17,102  17,112  16,935  69  51  169  116
               Québec-Comté .... , .  31,130  15,234  105,896  15,114  105,764  39  42  81  90
               Québec-Est.........  38,330  17,836  20,494  17,382  20,0057  82  97  372  340
               Québec-Sud.........  27,706  12,230  15,467  11,385  14,488  491  604  363  375
               Québec-Ouest.......  37,993  18,349  19,644  18,094  19,4059  53  47  202  138
               Richelieu ..... , .....  18:,64  9,289  9.47.5  9,100  9,271  16  11  173  193
               Richmond & WoHe...  42,248  21,693  20,555  20,671  19,621  366  263  656  671
               Rimouski...........  27,520  13,865  13,655  13,705  13,505  14  9  146  141
               Ste-Anne ...........  52049  25,884  116,165  17,692  18,114  6,653  6,901  1,539  1,150
               St.-Antome..........  32,394  14,823  17,571  10,199  12.879  2,759  3,218  1,865  1,474
               St-Denis......... '.' .  78,920  38,276  40,644  33,334  36,039  2,203  2,244  2,739  2,361
               St-Hyac.-Rouvllle, ,.  36,754  17,910  18,844  17,311  18,203  91  75  508  566
               St-Jacques..........  42,443  20,462  21,981  18437  20341  265  180  1,760  1,460
               St-Jean & IberviIle...  23,M8  11,943  11,575  11,309  1'1.048  210  132  424  395
               St-Laurent-St-Georg.  36,912  18,150  18,762  10,313  12,114  3,466  3,612  4,371  3,036
               Ste-Marie", .......  63,975  30.842  33,133  28,415  30,864  861  886  1,566  1,383
               Shefford ............  25,644  12,970  12,674  12,405  12,114  1505  141  410  419
               Sherbrooke. '" .....  30,786  15,148  15,638  13,369  13,929  951  837  828  872
               Stanstead..... , .....  23,380  11.714  11,666  10,585  10,432  487  449  642  785
               Témiscouata ........  44,310  22,638  21,672  22,311  21,348  16  8  311  316
               Terrebonne....... , .  33,908  16,972  16,936  16,282  16,375  284  233  406  328
               Trois-RJ.vières & St-
                 Maurice ......... '  50,845  205,438  as,407  24,231  24,350  344  307  863  750
               Vaudreuil-Soulanges.  21,620  10,969  10,6051  10.507  10,395  180  156  282  100
               Westmount-St-Henri.  62.909  29,785  33,124  25,590  28,345  2,448  3,141  1,747  1,638
               Wright .............  21,850  11 ,424  10,426  11,103  10,174  233  181  88  71
               Yamaska ...........  18,840  9,432  9,408  9,304  9,299  2  3  126  106
                   Bixiolme recensement du Canada. Bulletin X.
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61