Page 52 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 52

32                           POPULATION

           14. -  Superficie de la province de Québec et densité de )a population r ar district êleetoraf1

                Dans 11 districts électoraux de la province de Québec la population
           a diminué pend~nt la dernière décade, ce 'sont ceux de Bagot, Beauhar-
           nois, Berthier, iL'Assomption, Lotbinière, Nicolet, Richelieu, Saint-
           Antoine, Saint-Jacques, Saint-Laurent et Yamaska.


                                       Population, 1921             Augmentation ou
                  Dn;TRICT~   Superficie           1                  ciinUnution  !
                              en milles              1911    1901
                ELECTORAUX     carrés          Par                  1921    1911
                                      Total   mille               1  sur    sur    !
                                              carré                 1911   1901
                                                   1
                                                                                   i
              Qu.b.c.............. 890.865.00  2.381,199  3.42  2,005.778  1,848,198  355.423  356.878
               Argenteuil •........ , .  783.36  17.165  21.91  16.766  16.407  399  359
               Bagot ...............  346.14  18.035  52.10  18,206  18,181  -171  25  i
               Beauce........ " "  1,891.04  .53,841  28.47  51.399  43,129  2.442  8,270
               Beauharnais........ 0.  147.03  19.888  135.26  20.802  21,732  -914  -930
               Bellechasse ..........  652.64  21.190  32.47  21,141  18.706  49  2.435
               Berthier .............  2.192.74  19,817  9.04  19.872  19.980  -55  -108  !
               Bonaventure .........  3.463.61  29,01l2  8.40  28.110  24.495  982  3.615  i
               Brome ..............  488.15  13,471  27.60  13.216  13.397  21;.';  -181
               Chambly & Verchères.  337.00  34.643  102.80  28,715  24.318  5.928  4.397
               Champlain...........  1.497.95  48.009  32.0.';  39.824  32.015  8,185  7.809
               Charlev.-Montmoren..  4,303.09  28.874  6.71  27.972  25,813  902  2.159
               Châteauguay-Hunting.  626.52  26.731  42.67  26,562  27.562  169  -1,000
               Chicoutimi-Saguenay. 492,140.74  90.609  0.18  65.888  48,291  24.721  17.597
               Compton ............  1,439.04  32.2R5  22.44  29,630  26,460  2.6M  3.170
               Dorchester...........  941.60  28,954  30.75  25.096  21,007  3,858  4.089
               Drummond-Arthab •..  1.197.82  44.823  37.42  41,590  38.91l9  3.233  2,591
               Gaspé...............  4,551.47  40,37.';  8.87  35.001  30,683  5,374  4.318
               Geo.-Etienne Cartier..  (1)  54,800  -  51,937  53.673  2.863  -1,736
               Hochelaga...........  (1)  73,526  -   44.884  14.193  28,642  30.691
               Hull.. ..............  1,023.18  43.541  42.55  37.917  33.851  5.624  4.066
               Jacques-Cartier .. " ..  86.94  89.297  1,027.11  .';6.8.';5  21,966  32.442  34.889
               Joliette..............  3.013.50  25,913  8.60  23,911  22.255  2,002  1,656
               KamouraskB .........  1,037.50  22,014  21.22  20.888  19.099  1,126  1,789
               Labelle..............  ~.948.80  35,927  12.18  30.115  22,291  5.812  7.824
               Lfllrairieet Napierv...  319.20  20.065  62.86  19,335  19.633  730  -298
               L' sBompt.ion-Montc..  4,448.40  28.318  6.37  28,506  26.996  -188  1.510
               l.auricr-Outremont....  ~l)  72,047  -  44.264  13,237  27.783  31.027
               Laval-Deux-Montag ..  378.12  28,314  74.88  2';,275  24.686  3,039  589
               Lévis ...............  271.83  33.323  122.59  28,913  26.210  4.410  2.703
               VIslet ........ : .....  772.80  17.8.';9  23.11  16.43.';  14.439  1,424  1.996
               Lotbinière ...........  726.40  21.8.~7  30.06  22,158  20.039  --:-321  2.11\1
               Maisonnf'uve.., ......  58.10  64.93.~  1,117.61  33.796  12.402  31.137  21,394
               Maskinongé..........  2.940.00  16.945  5.76  16,509  15.813  436  696  !
               Matane .............  3.495.67  36,303  10.39  27.539  18,521  8.764  9,018
               Mégantic ............  780.16  33.633  43.11  31.314  23.878  2.319  7.436
               MÎBsisquoi. .......•..  37,';.21  17.709  47.20  17,466  17.339  243  127
               Montmagny •••......  630.13  21.1l97  34.91  17,356  14.757  4.641  2.599
               Nicolet..............  626,07  29.695  47.43  30.0M  27,209  -360  2,846
               Pontiac •• ".. , ....... 19,917.34  46,201  2.32  31,479  28.127  14,722  3,352
               Portneuf. ...........  6.722.91  34.452  5.12  30,260  24.176  4,192  6,084
               Québec-Comté .......  2,799.1\9  31,130  11.12  28.046  24,381  3.084  3.665
               Québec-Est•.........  2.20  38,330  17.422.73  30.922  28.645  7,408  2.277
               Québec-Sud.........  3.59  27.706  7,717.55  24.163  21.8:33  3,543  2,330
               Québec-Ouest.. .......  116.66  37.993  325.67  30.506  24.897  7.487  5.609
               Richelieu ............  193.10  18.764  97.17  19.810  18.576  -1.046  1,234
               Richmond et Wolfe ...  1,224.32  42.248  34.51  39,491  34.137  2,757  5.354
               Rimouski.•..........  2,089.44  27,520  13.17  23.951  21,636  '3•.';69  2,315
               Ste-Anne............  (1)  52.049  -   41,541  41.225  10.508  J16
               St-Antoine. '" .......  Il)  32,394  -  34.794  47.653  -2.400  -12,859
               St-Deni..............  (1)  78.920  -  4.~.Ul  10.391  33,779  34.750
               St-Hyaeint.-RouviIle ..  .';20.58  36.754  70.60  35.473  34.950  1,281  .';23
               St-Jacques........ - ..  (1)  42.443  -  44.057  42.618  -1,614  1.431l
               St-Jean et IberviIle....  403.02  23.,';18  58.35  21,882  20.679  1.636  1,203
               St-Laur.-St-Georges..  (1)  36.912  -  38,883  21,889  -1.971  16,994
               Ste-Marie ..•........  (1)  63,975  -  62,521  40,631  1,454  21,890
               Shefford ........... , .  567.20  2,';.644  45.21  23,976  23,628  1.668  348
               Sherbrooke ..........  237.59  30.786  129.58  23.211  18.426  7.575  4.78.';
               8tanstend."o .........  432.47  23.380  54.06  20.765  18,998  2.61';  1.767
               Témiscouata ... , ,....  1.806.18  44,310  24.53  36.430  29.185  7.880  7.245
               Terrebonne....... , ..  781.82  33,908  43.37  29.018  26.816  4.890  2.202
               Tr-Riv. et St-Maurie...  4,568.05  50.84.';  19.80  36,153  29,311  14.692  6.842
               Vaudreuil-Soulanges ..  336.75  21.620  64.20  20,439  20.373  1.181  66
               Westmount-St-Henri..  (2)  62.909  -   56.088  40,960  6.821  15.128
               Wright ..............  2,297.27  21,8.';0  9 ..';1  21.171  19.589  679  1,582
               Yanmska ............  393.12  18,840  47.92  20.387  21,506  -1.547  -1,119
                  (1) Superficie de la cité de Montréal: 50.24 milles carrés.
                  (2) Superficie de la cité de Westmount: 1.52 milles carrés.
                  Sixi~me recensement du Canada: Bulletin IX.
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57