Page 51 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 51

POPULATION                                31


          12.-Population recensée suivant la religion dans les cités de la province de Québec dont la
                          population dépassait 20,000 habitants, en 1921.
                                                                        Trois-
                 ORIGINES        Montréal  Québec  Verdun  Hull  1Sherbrooke
                                                                       Rivières
          Britannique  ,       .   148,630  8,635  14,647  1,830  6,230  1,036
          Fra.nçaise.,  o'  •••••••••••  3901,168  85,350  9,509  21,918  16,6185  21,019
          Autrichienne ••• , "  .   1,223     7      37     22   -       -
          Belge               ,  .  1,941    71      95     30     22      24
          Chinoise              .   1,735    98      34     21     31      40
          Allemande             .   1,520    94     107     42      17     24
          Grecque •••... :  ,  o ••••••••  1,446  73  57    IQ     34      11
          Hébralque            .   42,817   375     149     37,    265     38
          Italienne            ..  13,922    156     48     76     5Q       8
          Nègre,              ..     862     14      36      1   -       -
          Polonaise •.•. ,     .    2,427     7      16     17      4       1
          Rouma.ine.•.. _  ,   ,    1,026     1      5       5   -       -
          Russe             ','  .  2,067     5      27     11      7       1
          Syrienne  ,  o'  '.'  ••••  o.  o •••  1,499  64  7  30  68      69
          Ukranienne. .. . .. . . .  .  1,051  -     5       7      4       5
          Non péci6Ge          ..   2,341    138     2      30     31      35
          Origines diverses. •. .  .  3,831  105    22Q     30     67      56
                   Totaux      ..  618,506  S5,193  25,001  24,117  23,515  22,367
            Au delà de cinquante pour cent des étrangers appartenant aux
       groupes d'origine autrichienne, belge, tchèque, danoise, hongroise,
       islandaise, norvégienne, po!onaise, roumaine, russe, suédoise et ukra-
       nienne avaient leur domicile dans les provinces des Prairies, en 1921.
       Les personnes d'origine brit~nnique représentent le plus grand nombre
       dans toutes les parties des pays sauf dans la province de Québec ou les
       groupes d'origine française l'emportent sur les autres races et natio-
       ·nalités.


             13.-0rigines de la population recensée en 1921, dans la Puissance, par provinces.
                                         Colombie-  Provinces         Provinces
                                 1
                                  Canada  Britanni-  des  Ontario  Québec
                                   (1)     que   Prairies             Maritimes
                                                ------ ---- ---- -----
          BRITANNIQu:.R.IGIN.ES...........  1
                                 4,16S,OSO  317,5U  1,103,221  2,282,015  357.285  736,247
             Anglaise ... , ., ........... , ...  2,545,496  221,145  557.236  1,211,660  196,982  3.57,083
             Irlandaise .............. , .....  1.,107.817  54,298  224.446  590,493  94.947  143,125
             Ecossaise.... '" ........ ,......  1,173,824  104,965  305,774  465,400  6t~~;  232,745
             Autres ...................... , .  41,953  7,105  1,5,772  14,462  3,294
          Française •............. , ....... ' . 2,452,782  11,246  1~3,703  248,493  1,889,090  189,701
          Autrichienne .•...................  107,671  ~,993  90,203  11,790  1,901  764
          Belge ............................  20,234  1,324  11,387  3,175  3,284  1,055
          Chinoise ....... , .................  39,587  23,533  7,579  5,625  2,335  .514
          Tchèque ..... , ...... _............  8,840  1,040  6,1:'9  1,336  82  236
          Danoise...... ' ............. , .....  21,124  2,191  14,488  2,450  595  1,345
          Hollandaise ......................  117,506  3,306  46,8.57  50,512  1,413  15,383
          Finlandaise.......................  21,494  3,112  5,J69  12,835  76  81
          Allemande .......................  294,636  7,273  122,979  130,545  4,668  29,004
          Grecque •.............. , ..... , ...  5,740  703  970  2,078  1,780  207
          Hébraïque...... , .................  126,196  1,696  25,291  47,798  47,977  3,425
          HongroIse .................. , .....  13,181  343  10,819  1,737  89  186
          IslandaIse ........................  1.5.876  57.1  15,143  137  11  10
          Indienne .... " ........... ' .......  110,596  22.377  41,340  26,436  !l,566  3,614
          Italienne ...................... : ..  66,769  8,587  6,650  33,3.15  16,141  2,013
          Japonaise ........ , ..... , .........  15,868  15,006  635  161  32  6
          Nègre ......... , ., ... -........ ' ...  18,291  676  1,935  7,220  1,046  7,408
          Norvégienne......................  68,856  6,570  .16,964  3,416  705  1,080
          Polonaise .................. , .....  53,403  1,361  31,927  \'5,787  3,264  1,04.5
          Roumaine.........  0'  •••••••••••••  13.470  276  8,581  3;120  1,371  122
          R\lSse.............. , ..... ' .......  100,064  7,373  80,564  8,605  2,802  706
          ~e'2do-.Croate............., .......  3,906  695  1,740  r,249  67  118
          I...:U  oIse •........................  61,503  9,666  43,030  6,713  !l08  1.074
          ~~i:~~~:::::: :: :: :: :: :: :-: :: :: :::  12,837  983  5,188  5,014  2,.570  1,817
                                                                          871
                                                                  764
                                                    974
                                                          2,709
                                    8,282
                                            211
                                   106,721
          Ukranienne.. o'  •••••••••••••••••••  793  96,0.53  8,307  1,176  392
          Non spécifiée .....................  21,249  1,454  4,932  7,636  6,066  1,097
          Origines diverses •.................  12,711  1,706  1,414  3,408  2,125  807
                  Totaux .............. 1,718.413  524.512  l,S56,082  2,133,662  2,361,199  1.000,328
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56