Page 208 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 208
188 INSTRUCTION
Tableau XX. - (Suite).- Valeur et dépenses des iustitutions scolaires
indépendantes subventionnées en 1916-17 et en 1917-18.
ANNlim 1917-1918 ANNtm 1916-1917
V..leur des 1 Dépenses Valeur des' Dépenses
propriétés de propriétés de
immobilières l'anoêe immobilières l'année
d)-Institutions scolaires indépendentes 8Ub~entionnées
-------------------------------,----------------
$ $ $ $
ArgenteuiL .....•.............................. 27.000 4,355 23,000 6,300
Arthabaska . 219,600 80.690 219,000 35,252
Bagot . 68,000 14,993 57,500 16,369
Beauce....................................•... 370.144 81,342 308,144 49,026
Rp.auharnois . 152,226 24,468 152,226 23.754
Bellecha.se . 102,800 20,054 102,800 19,149
Berthier , . 331,400 23,361 266,400 20,724
Bonaventure., . 22,000 6,716 12,000 7,390
Brome . 32,000 7,000 32,000 6,309
Chambly . 212,000 41,717 212,000 32,571
Champlain . 281,725 47.188 279,725 41,975
54,300 10,043 54,300 9,242
75,000 10,467 75,000 12,107
§k~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::1 76,500 7,850 76,500 6,962
Compton . 7,000 2,475 7,000 2.847
Deux-Montagnes . 64,500 9.534 42.500 7.200
g~~~~~~~i.:::~:::::::::::::::::::::::::::::::: 39,200 17,600 47.900 7,299
6,697
64,730
65,230
7,532
FronteIlac . 43,500 3,591 43,500 3,158
Gaspé 00 00 00 00 00 . 15,000 525 15,000 525
Huntingdon . 26,200 7,476 26,200 5.106
Iberville 00 00 00 . 75,280 14,607 46,000 16.566
lles-de-la-Madeleine . 2,900 2,653 2.900 1,453
Jacques-Cartier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 390,000 52,258 375,545 43,869
258.300 29.131 185,300 57,077
{{~~~~t~~~~k~: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 95,000 20,380 99,000 27,167
Labelle 00 . 67,957 32.596 53,000 29,204
35.000
t:~~~f:~~-.J~~~::::::::::::::::::::::::::::::::: 134,500 22,550 20.000 14,595
25,000
4.323
4,858
L'Assonlption . 153,100 17,480 153.100 18,210
Laval.......... . . 605,680 291,386 604,400 77,324
Lévis 00 . 614,500 118,055 587.500 98.224
L'lslet . 45.950 5,661 45,950 4,157
Lotbinière . 128,000 19,012 129,500 17.874
Maskinongé . 92,500 14,207 82,500 15.600
5,476
5,128
Matane . 31,000 18,915 30, 800 1 18,992
~f~~i:~~~i.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 148,200 . 11,106 68i722 15.306
99,500
500
99.
Montcahn . 152.500 32,588 149,500 1 23.363
Montmagny . 153.852 55,272 141.252 22.019
Montrnorency . 16.000 6,496 15.0001 3.283
Montréal, Cité . 1,338,410 140,318 1,141,000 100.291
Montrl'al-Maisonneuve . ·······6·üiio ~ ........... 309,9jO 2l\.465
Napierville . 15,103 64,550 15.818
Nir.olet . 382.667 50.736 380,745 59,593
Ottawa . 60,000 13,124 40,000 1 13,000
Portneuf . 153,880 19,823 105.880 19.907
Québec, Cité . 944,500 61,226 812,075 36,036
Québec. Comté . 812,000 62,265 869.500 52,178
Richelieu . 185,112 25,401 147,000 15,796
Richmond . 35,000 6,750 35,000 4,681
Rimouski. . 94,000 16,357 94,000 17,714
Rouville . 187,800 58,118 186,500 50,312
Saguenay . ...... 90,800 . .... ··20,si.i ...... '8'9,800 ." 00 0017,828
Shefford .
Sherhrooke 00 .. ... ........ .. . ... " "30,200 ......... '" 139,000 24,298
SO\ltanges . 7.010 30.200 6,300 1
Stanstead . 170,300 31,767 170,300 31,078
Saint-Hyacinthe . 89,500 24.739 86'5001 22,146 1
S3jnt-Jt~an . 60,000 7,077 40,000 8,008 1
~alut-Maurice . 103,000 13,642 88.000 12,404 1
TémiRcamingue , . 76.300 14,736 117.400 28,452
~:~~b~~:~~:::::::::::::::::::~::::::::::::::: 265,800 13,571 263,800 10.594 1 1
56,325
52,725
52,921
47,957
Vaudreuil ...................................•• 57,000 12.342 59,500 10,620
VerC'hères . 111,600 29,815 97.000 31,251
Wolfe . 23,000 9,459 23,000 6,703
Vamaska . 104.700 26,664 96,300 21,776 1
Totaux . U,067,388 1,931,703 10,584.679 1,531,601
Grand total (a. b. c. d ) .•........ 39,003,057 5,196,359 41,390.522 4,805,862 1
1
Statistiques de l'Enseignement 1916-17, pages 19 à 21.