Page 206 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 206
186 INSTRUCTION
Tableau XIX.- Valeur des maisons d'école, du matériel et du mobilier,
en 1916-17.
Contributions des municipalités.
-------- -~------------·------~~-------~------------------'I 1
~
v ALEUR DES
CONTRIBUTIONS DilS MUNICIPALITÉS
1 DISTRICTS Biens- r Biens- 1 Propriétés CotisatioDs Rétri- !
J!;LECTORAUX
londs
meubles
bu-
imposables
des muni- -------- tians TOTAL 1
cipalités men-
Appartenantaux cor- scolaires Ordi- [Spéciales suelles i
poratioDs scolaires naires
--- ------ ------- ------- 1
$ $ $ $ $ $ $
Argenteuil. .................... 96.880 14.204 2.974.978 28.501 - 2,852 6,557 37,910 !
Arthabaska.................... 160,600 18,714 7,122,058 44,401 5,806 2,145 52,352
Bagot......................... 168,400 15,941 7,129,909 28,211 2,855 1,766 32,832
Beauce ...................... ,. 219,060 28,759 8,965,578 52.620 6,948 7,271 66,839
Beauharnais ... ' ............... 208,144 14,450 10,358,478 44,458 5,486 2,657 52,601
Bellechasse .................... 139,220 15,075 4,614,061 27,601 9,118 2,361 39,080
Berthier ......... , ., ........... 112,047 17.575 6,559,587 21,901 2,987 L,311 26,199
1:36,261 15,516 2,455,458 30,591 5,677
Bonaventure... , ..... , o' ., ••• , • 5,861 42.129
Brome ........................ 78,757 8,807 4,807,224 28,606 1,981 3,790 :34,:377
Chambly...................... 341,338 30,356 19,733,296 78,081 1,547 2,662 82,290
Champlain..................... 517,455 33,753 19,817.227 84,660 19,737 7,518 111,913
Charlevoix........... , ... , ..... 164,375 11,495 5,320,357 23,084 5,081 4.195 32,3f>0
C bâteauguay. . .. . .............. 99,490 11,782 8,119,719 30,687 1.294 1.825 33,806
Chicoutimi .... , ............... 381.248 27,605 13,328,174 63.915 4,410 8,977 77,302
Compton...................... 188,076 17,308 7,376,546 51,698 7,083 6,109 64,890
Deux-Moptagnes ......... , o •• , • 121,200 10,785 6,784,686 26,477 1,507 599 28,583
Dorchester... , ................. 196,560 15,1:J1 5,231,680 34,430 13,071 3,098 50,599 1
Drummond .................... 138,172 16,782 6,062,834 37,543 1,501 1,369' 40,413
1
Frontenac ................. , ... ltl9,950 17,435 3,946.836 40,331 6,976 3,277 50,584
Gll8pé......................... ltll,422 17,660 3,694,017 29,21G 2,323 4,024 35,563
Huntingdon.................... n5,200 8,745 5,072,569 24.902 827 2,836 28,565
Ibcrvillb. 67,700 6,900 3,983,678 18,647 698 1,071 20.416
I1es-de-la-M~de"l~i~~:: '. : : : : : : :: : 24,450 4,255 669.950 5.841 ... .... . 594 n,435
Jacques-Cartier ................ 1,3f>4,675 57,692 60,494,626 220,1,';5 9,155 63.024 292,334
Joliette...... , ..........• , ..... 231,200 17,489 9,580,722 42,450 7,810 3,355 53.615
Kamouraska ......... , ....... , . 101,485 13,736 4,889,884 24.792 4,905 2,229 31,926
Labelle............ ' ... , ..... , . 323,385 33,122 6,904,084 76,873 6.492 6,023 89,388
t:~;~l;t:~~:::::::::::::::::::: 184,777 20,091 7,639,684 47,358 9,803 4,754 fH,915
6.0~9,422
7,095
1&,706
1,321
74,575
1,368
21,395
L'Assomption .................. 133,500 12,000 7,224,634 25,876 1,731 952 28,559 1
Laval ......................... 1,328,504 40,727 56,875,535 153.348 1,342 2,493 1.57,183
J-Jévis ...... " ., ............... 303,500 17,460 9,154,377 30,469 6,179 11,699 48,347 !
L'Islet .. , ..... , ., ......... , ... 109,500 13,396 3,806,117 15.808 5,507 2,417 23,732 !
Lotbinière ..... '.' .............. 131,669 16,400 4,355,511 26,082 5,819 5,813 37.7J4
Maisonneuve................. , . 54,774 65,997.514 213,424 1.072 6,541 221.037
Maskinongé.................... 2,4ggM Il,87fi .5,117,490 15,074 1,987 1,498 18,559
Matane ....................... 293,530 26,110 5,07!l,587 44,129 13,650 5,283 63,0- 2
261,007
~f~i~~~~·i·.·. ~ ::::::::::::::: ::: 235,050 22,480 7,799,996 ;;9,227 4,733 9,980 73.91t!
5,154
18,532
46,797
7.197,962
4.379
5l',3'l1)
200
588
i Montcalm .............. ,' , .... 103,050 14,284 1 4,296,837 19,405 2,431 4,229: 22,421
9,
7,985
18,762
Montmagny ...................
4.177,460
137,960
30,97,;
i Montmorency.. , ............... 124,000 10,928 3,672,185 18,888 2,532 3,4971 24,917 1
Montréal cité .... , ............. 16,620,302 528.577 535,788,733 ,358 (Cf 201,330 (;1,419 2,621.41.;
Napierville ............ , ....... 41,900 4,0.51 3 665,572 13,238 1,273 476 14,987
1
NicoJet................ , ... , ., . 201,150 22,607 a,1I7.982 3f>,777 3,186 1,204 1 41,167
Ottawa...................... , . 477,083 34,125 12,750,509 113,909 3,180 8,305 125,394
Pontiac .... , ... , ... , ., ....... , , 109,227 13,172 3,476,323 37,295 716 4,495 42,50(1
Portned .................. , ., . 262.79f> 28,610 6,903,541 41,987 7,599 6,192 55,778
Québec, cité.................... 2,133,f>78 77,218 71,061,955 241,969 .... - 7,247 249216
Québec, comté.................. 168.403 18,194 Il,656,255 32,836 3,905 8,310 45,051
1 Richelieu ...................... 152,325 17,730 6,120,462 32,901 7 4,639 37.·;47
Richmond ..................... 188.820 20,270 6,611,672 53,374 3.661 9.627 66.662
Rimou~ki...... "', ............. 91,906 9,308 3.196,356 22.587 4,939 2,350 29,882
1 Rouville............... , ..... , . 86,550 10.178 7,013,157 21,520 7,416 844 29,780
i Saguenay,." .... ' ........... , , .50,036 3,253 1,082,247 Il.259 366 UI<l6 ().2ïl
1 Shefford................. , ..... 40tl,470 20,983 8.442,158 62,592 6,145 6,H06 7;;'543
Sherbrooke .................... 460,464 26,535 14,481,583 87,823 4,371 8,513 100,707
Soula.nges........ , ., ... , ... , ., , 109,600 10,710 3,431,792 16,861 1,208 2,454 20,523
Stanstea<t...................... 251,109 19,830 7,214.361 53,995 2,145 8,497 f>4,637
Il Saint-Hyacinthe ...... .f. ....... 2t6,960 18,700 8,882,768 43,4801 13,818 426 47,748
Saint-Jean.......... , .......... 109,100 12,875 10,660.335 34,531 1,769 1,848 .38,148
Saint-:\1aurice .... , . 745,945 38.487 26,950,821 117,681 4,546 7,940 130,167 !
Tl>mlsca.mingue ...... : : : : : : '. : ~ : : 63,190 6,458 2,760,647 18,896 3,481 918 23,29fi 1
Témiscouata..... , ............ , 264,933 26,373 7,867,275 54,076 8,573 4,583 67,232 1
Terrebonne.... ' .. , .. , ... , ... ' . 208,47.5 15,581 9,437,144 60,813 3.748 4,151 68,712 1
Il Vaudr.uil. ..................... 93,450 6,210 6,996,561 21,134 2,445 2,552 26,131 1
V..chêr........................ 88.3 1 10 9,~50 5,920,343 18,931 1,582 1,317 21,~30 1
1 Westmount ... , .......... , ..... 2,813,896 7 \,713 101,3.54,024 369,231 38,896 23,310 431,4.,13 1
1 19,177 4,152.654 30,097 6.146 2,926 39,169 1
Wolfe .. " ... , ., ., ., ., ....... ' . 116.910 l,
\~amaska, .... ,. , .. , ... , .... " . 121,010 12,060 5,636,971 26,697 8,350 1,411 36,458
1 ·1--1---------------- 1
Totaux..............._. 38,567.2711,899,2601,346,076,7285,993,185 554,174 416,1136,963,472 l,
1 - - - - - ------ ~------ ---- ~------ .-------Ei7i~
Statistiques de l'Enseignement, 1916-17, pages 54 et 55.