Page 166 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 166

148                        INSTRUCTION

            Nombre d'enfants d'âge scolaire recensés; nombre d'élèves inscrits aux
                écoles de tous genres et fréquentation moyenne, depuis 1890-91,
                                 dans la province de Québec.
                                                                             -~_-!"""
                         Nombre d'enfants  Nombre d'élèvell  Nombre d'élèves  Fréquentation  !
               ANNI!;ES  d'Age scolaire d'après  inscrits dans les  présents en  moyenne  1
                        le recensement annuel  éco.les   moyenne       pour cent
            1
              ---                                                                  1
            1                                                                      1
              1916-17 .......  544,533     489,733        387,396         79.10
              1915-16.......  543.873      490,718        393,277        80.14
              1914-15•..••..  502,637      470,839        370,086        80.65
            1 1913-14 .•.•...  486,335      459,636       353,857         79.17
              1912-13.......  467,634       434,113       342,247         78.83    1
              1911-12 ...••..  463,023      422,515       332,214         78.60
              1910-11 .......  450,619      410,422       31S,33O         77.56    i
              1909-10 .......  440,152      394,945       308,982         78.25    1
              1908-09 .•.....  429,879      387,393       301,116         77.72
              1907-Q8 .•.....  418,376      372,599       285,418         76.60
              1906-Q7 .......  407,991      366,756       280,714         76.53
              1905-06 .......  401,135      361,430       277,983         76.91
                                                                                   1
              1904-05.. , ....  391,395     355,213       270,098         78.29
              1903-04........  387,362      349,178       261,842         74.98
              1902-Q3 .......  385,276      345,722       257,397        74.74     ,
              1901-Q2 .......  378,101      323,431       247,644        76.33
              1900-01. ......  379,005      314,881       242,832        77.11     i
              1899-1900 .....  369,096      317,090       241.178        76.05     !
              1898-99 .......  318,443      307,267       238,648        77.6Q
              1897-98 ....•..  340,000      314,727       236,480        75.13
              1896-97 .......  360,577      307,280       231,196        75.24     1
              189.'>-96 .......  328,420    303,619       230,419        75.S\!    1
              1894-95 ...•...  326,696     295,411        229,859        77.77
                                                                                   1
              1893-94 .......  279,752     284,047        214,960        75.67
              1892-93 .....•.  345,686     275,969        206,487        75.22
              1891-92 ....•..  344,271     272,617        205,623        75.42     1
              1890-91. ......  341,588     273,616        204,190        74.62     l,
                         a)-Ecoles élémentaires, modèles et académies.
                Nombre d'écoles, de maîtres, d'élèves.-Fréquentation scolaire.
                Dans le tableau de la page suivante on trouvera, séparément pOUl"
            les écoles catholiques et pour les écoles protestantes, le nombre d'écoles,
            d'instituteurs et d'institutrices, ainsi que le nombre d'élèves inscrits et
            présents en moyenne pendant l'année, pour chacune des années scolaires
            1901 à 1917, et pour les années scolaires 1886-87, 1891-92 et 1896-97.
                Ces nombres absolus permettent de calculer les proportions suivan-
            tes: 10 nombre d'élèv~ dans chaque école et 20 nombre d'élèves pour
            chaque professeur.  Les proportions obtenues figurent dans le tableau
            ci-dessous.
                Nombre moyen d'élèves par école sous la direction d'un professeur.
                                        Nombre d'é~ves par écoi. ~-;::;;e~~:;':;-o~eur ~~I
                      ANNI!;ES
                                      CathC)-  Protes-  Ensem-  Catho-  Protes-  Ensem-
                                       liques  tants   ble   lique.  tants   ble
              1916-17    '          .   63     72      64     29
              1915-16.....•....................  66  74  67   28     ~i---~- li
              1914-15 ........• ' •...............  63  54  62  30
              1913-14....•.•..•.•.•............  63  62  63   31
            \
              1912-13.....•....................  61  56  60   37     27      30
              1911-12              , ..  61    53     59      31
              1901-Q2'" .. ,  ,     .   56     38     53      32     ~
              1891-92  " .. ,   , •....  50    32     48      33             ~ il
           1
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171