Page 194 - La Généalogie retrouver ses ancêtres
P. 194
POPULATION 179
Tableaux X l.-Population .suivant les professions, les métiers et autres
occupations.-Suite.
RECENSEMENT ANNÉE 1911
Nombre d'employés
OCCUPATIONS Total
Hommes ~ Femmes
0) Compagnie de prêt, garantie et d'immeuble . 979 51 1,030
Gérants, surintendants . 831 5 836
Commis ' _ , . 148 46 194
h) Commerce de gros et détail (marchands et employés) . 54,457 8,630 63,087
Commis aux ventes . 24,941 5,562 30,503
40 .......... 40
t~r~~Z~~:~:~e~:~~~~e.s: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 440 129 569
Chaussures . 362 110 472
Vêtements et merceries pour hommes . 346 86 432
Houille et bois . 168 . 168
Produits de laiteries . 159 5 164
Drogues et parfums . 529 142 671
Draperies et fourrures . 2,960 1,565 4,525
Articles pour électricité . 431 8 439
Fourrage, foin et grain . 126 5 131
Fruits . 204 20 224
Ameublements . 294 29 323
Epiceries . 3,473 286 3,759
Quincaillerie . 952 51 1,003
Bijoux .•..................................................... 543 94 637
Liqueurs et breuvages . 179 6 185
Bétail. . 23 . 23
Bois de construction ~ . 134 . 134
Machines et instruments aratoires . 239 5 244
Viande et poisson . 2,259 35 2,294
Instruments de musique . 82 14 96
Détail.. . 6,714 2,409 9,123
Tabacs et cigares . 179 34 213
Commerçants . 2,918 462 3,380
Commerce de gros . 1,058 33 1,091
Autres .....................•................................. 129 34 163
Liqueurs et breuvages . 131 3 134
Détail.. . 279 2 281
Bois de construction . 475 . 475
Machines et instruments aratoires . 115 . 115
"'''îande et poisson . 2,125 11 2,136
Instruments de musique . 63 1 64
Détail. . 6,338 528 6,866
Tabacs et cigares . 222 13 235
Commerçants n. a. s..............................•............. 1,645 62 1,707
Commerce de gros n. a. s . 677 31 708
Autres . 90 2 92
Propriétaires, gérants et surintendants ........................•... 21,102 1,307 22,409
Automobiles et bicycles . 26 .......... 26
Livres et papeterie . 258 45 303
Chaussures . 328 29 357
Vêtements et merceries pour hommes . 341 9 350
Houille et bois . 430 1 431
Produit. de laiteries . 637 13 650
Drogues et parfums . 322 8 330
Draperies et fourrures . 1,312 92 1,404
Articles pour électricité . 118 2 120
Fourrage, loin et graina .. 294 2 296
Fruits.............................•.......................... 362 22 384
Ameublements . 271 3 274
Epiceries . 3,178 415 3,593
Quincaillerie . 450 5 455
Glace . 67 11 68
Bijoux ...................................................•... 548 7 555
i) Employés de bureau•.•..•....•.............................. 4,423 1,761 6,184
~',::I'...~~,~~~
i) Journaliers et conducteurs de voitures de livraison . 3,991
Total. .. 31,4&5
- 1