Page 77 - Annuaire Statistique Québec - 1956-57
P. 77
AGES 59
19--Répartltion numérique, par ll'roupea d'âge et par sexe, de la population de
la province de Québec, 1901-1951
19-Nurnerical Distribution, by Age Groupa and Sex, of the Populntion of the
Province of Quebec, 1901~1951
NO'l'E: PourlC3 r000f130ment.s antérieura, voir Annuaire Norl'lO: For previou8 een.~use8, 8ee 19G1~ô2 Yel\r Dook,
1951-52. p"lle G2. page G2.
GROUPES D'ÂGE
ICOI 1911 1021 1931 1041 10.51
AGE GROUPB
POPULATION TOTALE - TOTAL POPUl,AT10N
0- 4 ane-yeaTS...•... , .. ~ .... 237.003 21l1,231 310,917 352,81l5 363.'136 541,524
fi- 9......................... 210,000 267.069 306,701 3li3.843 347.U40 463,444
10-14 .... , ... , ............•... I1l0,403 222.347 274,611 315,8011 301.438 311I,HO
16-11l......................... 170,403'> 200,36.~ 242,908 299,8[;8 3lil.193 337.601
20-2-1 .........•..•..........•• 100,907 182.4UI 202.417 267.116 304,237 340.1l0Z
26-20 ............•..........•. 121,778 lM,450 ln,li30 22fo.122 282.059 33Z.8517
30-<l4 ........... , ....•••...... 101,260 131,504 154,658 194.178 246.601 296,456
35-30., ..........•............ 01.628 113,025 141,086 174,068 217,399 270,376
40....H ..••.............•....... 80,880 94.061l 119,318 162,687 183,201 241. IlU
45-19............•............ 68,810 81,84U 101 •.WU 131.630 162,220 203.128
60-M ......•.....•....•..•.... 69,220 72,300 83,326 IIO,()20 140,100 172,629
55-50... ,., •.....•.......•.... 4.7,722 li7,803 07,620 86,915 114,288 130,618
6H4..............• , , .. , •••.. 30,010 48,083 68,792 69.300 1l1.726 1I11,198
61i-611.•..................•••.. 30.864 30.400 44,304 64,703 71,159 ~3, lOI
70-74..... , •.............•.... 22.182 2::>.561 31.268 40.353 49,601 60,7.33
7li-79.. ....•.......•.....•.... 14,080 16.334 18.'118 24 .'116 30.570 40,772
80-84, ...................•.... 7,281 8,478 Il,289 12,713 1û,34 1 2O.liOS
85-89 ....................•.... 2,8liO 3,440 3,711 4,587 0.583 8,2GB
00 & +............ ,... ,...... 1.096 1.211 1,264 1,427 1,71l2 2,055
Inconnu-Not .tntod............ 801l 6,834 9,037 1,067 ..... , ..... ....... . ....
TOTAL •.•..••.••• ,., •• ,. 1,648,1I1l8 2,005,778 2,160,665 2,874,&62 1,1ll,8112 4.055,&81
HOMMES - MALE
0- 4"nOH--yeru-o ............... 118.020 Hli,IlS6 16S,470 177,556 170,007 275,065-
5- Il.... , .................... 105,3J4 128,314 11l3,076 178,150 175,179 236,287
10-14......................... 06,515 111.613 137.340 168,149 181,890 18-1,612
15-10..............•.......... 86.689 100.632 120,022 1,17.li30 175,941 167,70&
20-24.. , . " ........ , .......... 74,612 00,985 07,868 130,733 148,355 104,49\jo
25-20..............•... , ...... 50,634 78,010 84.,480 113.J35 130,533 16 •• lOS.
30-34..............•.......... 60.122 67,311 W,956 08,202 122.6R2 143,01&
3li-39............ " ......••.... 4fi,4&7 58,003 72,006 80,14li 110,057 137.213
40-14..............•.......... 40,51l3 48,118 61,304 78,682 Ul,789 120.1113
46--49..............•..•....... 34,793 41.608 62,416 08.070 83,773 102,513
60-54...... , ..•..•..........•. 20,940 36,841 42,IlGO 67.900 71,936 fj(J.439
66-60...•..•..•............... 23,000 2U,404 34,181 45,081 OO,2.G~ 70.623
60-64............ ""' .. , ..•.. 10.370 25,017 20,M3 36.208 47.lli4 5S,421
06-60............•............ 16.275 IS,401 22,481 27.31l0 311.11l2 46,774
70-74......•................•. Il,n41 12,802 1li,787 20,218 24,450 32.788
75-70............•.....•...... 7,165 8.162 0,059 l2,040 14.0GO 19.763
80-8>1................... , •.... 3.077 4.126 4.488 6.132 7,606 0.600
85-80..••• , ................... 1,361 1,625 1,670 2.110 2,966 3,602
90 & +............ ,... ,...... 602 540 660 616 704 I.Û'IJ
Inoonnu-Not stnted.. , .... , .... 636 6,337 4,Oli7 560 ., ........ .., "'r"
----
TOT.lL .•••.•..••••••••.. 824,454 1,012,815 1,1711,726 1,447,331 1,&72,982 2,022,127
FEMMES - FEMALE
0- 4 ans-yenr................ 118,683 146.246 1(;8.438 17(;,330 174,428 265,5611>
6- O...... , .................. 104.666 128.745 153,715 175,693 172,761 'l27,15T
10-14., ...... ,.,., ............ 93.811S 110,834 137,271 157,660 170,53U 177. (;28-
16-19........... , ..... , ....... 84,7411 99,133 122,076 152,310 175.262 160.73&
20~24.., ..•.....•.............. 76,466 01,416 104,64.0 1311.383 IM,882 176,403
25-20 ........•.....•.......... 52,IH 76.-140 80,047 113,287 142,526 171,(l(l()
30~11...... , .... , ..•.......... 61,138 M.I03 77,703 96,976 124,029 152,840
35-39.. , ...........•...•...... '6,071 65,022 60,021 84,923 107.342 139,1ll3
40-44., ...•........•....•. , .•. 40,293 45,001 &8,014 74,006 01,412 121,301
45-19 ......................... 34,026 40.241 48,d04. 02,060 78.447 100.61&
60-64 ........•......... " ...... 29.2S0 35.510 40,359 li2,720 G8.165 86,000
Illi-[>9 .... " .. , ................ 23,822 28,309 33,41li 41.804 66,037 09. Olle>
6O-LH.•••• , ....••• , .. , ...•••.. 19,631 23,1l66 29,239 34,002 44,572 67.777
6S-110., ......•................ lli,li89 18,068 21,823 27,304 34.007 411,387
70-74......................... Il,141 12.759 16,471 20,136 25,064 33.1l45
76-70................... , ..... 0,916 8,182 9.369 12,375 11l.916 21,019
80-M...... , .................. 3,604 4.352 4,801 6,581 8,830 10,099
86-89......... , •.............. 1,495 1.816 2,OJ5 2.471 3,617 4.66&
90 & +....................... 601 014 59\) 811 J.088 1,614
Inconnu-Not .tated........ , ,., Z6J 1.407 4.080 491 .......... . .........
TOTAL ••.•••.••• ,. , ••••• 124,444 192,9&1 1,110,939 1,.4Z1,129 1,651,900 2,033,55