Page 73 - Annuaire Statistique Québec - 1949
P. 73

AGES                                 57
               "-CLASSIFICATION SELON L'ACE      4-CLASSIFICATION ACCORDING TO AGE

               t9-Population des provinces du Canada, par groupes d'âge, en ]941.
               tg-Population of the Province. of Canada, by Age Groups, in 1941.


                                                    10-19   2CH1'   45~9   706 .:!lua
                 PROVINCES          Total
                                           ans-yelUs       lIoD.8-ye-al"6  ans-years  70 &: over
                                                                          1
          I1e-du-P.-E ....... P. E. 1. ..........  95,047  19,183  18,67' 1  31,727  19,507  5,95  6
          N.-Ec08ge ........ N. Scotia.. _..•...  577,962  113,454  111,807  208,661  114,14l  20,89 •
          N.-Brunawick.....•.•.••.... , ...•..  457,401  97,970  96,265  157,778  85,175  20,213
          Quêbec .•••..•..••••...•.•••••••.•.  3,331,882  701,375  712,631  1,233,581  1  579,493  lO4,796
          Ontario .. _......................•.  3,787,655  599,439  663,920  1,444,000  894,413  184,983
          Manit.oba ....••..••. , •.•.••.•••...  7:;)9,744  123,883  140,489  274,661  164,099  26,61~
          Baskatchewal:i... , , , ••••.•.•.••••... ,  895,992  173,186  190,899  316,697  189,306  25,904.
          Alberta"  ... ,., .••....•.•••.....••  796,169  150,149  156,061  295,089  171,532  22,738
          Colombie--Brit, .... B. C .............  817,861  114.,427  127,326  309,619  228,010  38,479
          YukDn ..••• , , •.•••.. , .•. , .••••••••  4,914  867  601  1,991  1,127  328
          T&rr. du N.-O ..... N. W. T •••.•••••  22,028  3,141  2,239  4,651  1,814  183
                 CA.NA.DA. ••• ••••••••••••• 11..506,655  2"."7,67"  2,220.912  4,279,561  2,"8,&17  "SO,a91

            PYRAMIDE D'AGE DE LA POPULATION DE LA PROVINCE DE QUEBEC,
                                          1881-1941.
             AGE PYRAMID OF THE POPULATION OF THE PROVINCE OF QUEBEC,
                                          1881-1941.




                    Hemmes-Men                             Femmes"Women
           AGE          100.0                                 100.0           AGE
                                                                               0+
                                                                              85'89
                    1881                                           1881        O· ,
                    1941                                           1941








                     I~-=l                                      !! : 1        '5-19



            •     L                    ==:j   f-------'-'-1-8-9---'~1-1-12-'~~J, " PEI~
          IPOURCENT16 15 I~ 15 12 Il KI 9 8 1  5 4 J 2 1 0  4
         l . ------.1 1 1 1 1 1 1 1 J 1  1 1 1 1 1 1  IIIIIIIIIIIII~
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78