Page 129 - Annuaire Statistique Québec - 1949
P. 129

DEMOGRAPHIE-VITAL STATISTICS                      113

           69--Nai••ances vivantes et taux de natalité, dans la Province, par c;Dm.tés.
                69-Live Birth. and Birth Rate. in the Province} by Counties.

                         No.ieBlI.mM \'"Îvo.l'1tes-Live birth8  To.u3:-RateOJ
           COMT~S
             -        :hloyenne--Average            M o)'enne--Average
          COUKTIES                    1946   [947                  194.    1947
                      1926-3~  1936-45              1926-35  1936-J5
                                           1
       Abitibi .....••...•..  •••  2,315  3,095  3,221  40,9  36.4   41. 7  42.5
                                        .29
       Argenteuil. ........  '02  472   .,.    ."     21.3   21. 6   25.3   25.4
       Arthabaska. ... ......  834  911  1, 121  1,252  29.1  30.3   34.0   37.5
       Ba.got....... .......  .91  .91         57'    28.'   29.0    31.9   29.4
       Beauce..•..........  1,616  1,531  1,853  1,836  37.3  32.7   37.8   35.8
       Beauh.a1nois.........     802   1,055  1,083   22.7   25.9    31.8   31.8
                         733
       Belleebo,sBe.. , , ......  '"'  730  852  80.  3SA    30.7    32.8   30.7
       Berthier.......•....  537  '79   720    806    27.4   27.6    30.9   34.3
       Bonaventure...... , .  1,060  1,215  1,514  1,522  32.4  31.0  32,9  34.9
       Brôrne, .. , ... , ... ,.  205  212  200  300  16.5   17.2    19.0   22.0
       Chambly., .. , ....•.  '44  611  1,264  1,504  16.8   16.8    35 ..'i  41.7
       Cha.mpla.in", ......  : (1)  865  803  1,038  1,081  (1)  29,3  27.4  28.'  29.8
       Cha..rlevoi:l-&gueno.y  1,527  1. 726  2,009  2,0.'58  34.5  33.3  35.2  35.3
       c;~tea.U;KU:e-Y..•. ...  300  313  422  '26    22.9   23.1    26.7   26.4
       Chieoutmu ...... ....  2,471  3,382  4,073  4,327  45.1  43.2  47.1  49.0
       Compton ........ ...  509.  610  705    710    26.3   25.3    31.0   30.'
       Deux-Monta.gne9.....  366  372   502    sa2    25.6   23.5    27.4   27,1
       Doreheater...... , .•.  1,016  995  1,199  1,293  34.,  29,6  33.1   34.8
       Drumrflond ..•.. , .•.  653  1,197  1,626  1. 72-&  33.0  34.3  40.4  41.8
       Frontenac ....•..•••.  943  961  1,109  1, ISO  39.0  35.4    37.8   38.2
       Ga~pé-e~t........•.. (1)  971  1,090  1,322  1,467 (1)  32.9  34.'  35.6  28.'
       Ga~pé-Quest.•••...•.  387  '59   010    678    39.7   40.3    45.3   49.6
       Gatineau•.. , , , ••.. , •  783  743  9"  1,041  27.7  25.4   30.5   31.2
       HulL .•....... , ..... (1) 1,030  l,~~  1,718  1,848 (1)  28.3  29.6  37.8  39.9
       Huntingdon...••.•.•  2fifi       330    428    20.6   19.3    24.7   31.1
        IberviUe....•.......  227  250  352    365    24.1   24.7    31.2   32,Q
                                                                            36.3
                                                             30.7
                                                                     33.6
        Ilea-de-lo.-:Madeleine••  280  279  32.  301  34.2
                                                                            31.1
       Joliette.......... , ' ,  871  893  1,063  1,097  31. 7  28.4  30.6  29.6
                                                                     31.1
        Kamourll.Bka... , .•..  776·  741  8'9  837   33.'   28.3
       Labelle......• '.""  749  825   1,011  1,094   37.2   36.6    36.0   42.6
       t~kSo.int.~ean••...•. (1)  942  "7  1.134  1.128 (1)  42,1  40.3  41.0  39.8
                                                                     30.2
                                                                            34.2
       L  .BOmptlOn ... , ...  .39  449  581   071    28,8   25.4
       L:v?-olette...... , . , ..  1,001  1,086  1,399  1,446  32.6  31.8  36.0  36.5
         VIS ..•••••••••. ...
                                                             25,1
                                                                     32.9
                                                                            30.3
                                                      20.9
                                       1,375
                                              1,283
                                 971
       L'blet........... ..  '"  623    774    70'    32.7   29.8    34.3   33.2
                         631
       Lot.hinière..••.•.. ...  756  824  9"   933    32.6   30.2    32.7   31.6
       Mo.skinong6.•.••. ...  '28  497         '80    32.6   27.6    30.0   28.6
                                        '"
       Mat:.ane..• ,., .•. " ..  827  65'  l,ISO  1,174  42.1  36.5  41.2   41.0
                                                                     42.2
       Mat:.apédia••..•.. , ••  1,033  1,163  1,385  1,467  40.9  38.8      43.1
       Mégantie.........••  1,157  1,202  1,439  1,582  32.7  30.3   32.4   35.0
       MÙ!@l@quol. .•••...••  436  '89  018    650    22.3   24.9    26.3   28.0
       Montealrn.....• , •••.  410  '99  512   51'    30.2   27.6    31.7   31.6
                                                             29.3
                                                      31.7
                                                                     32.8
                                                                            32.0
       Montmagny....••.•.  045   645    792    780    32.4   25.7    30.0   29.7
       MontlTJorene~·.•..• ' •  537  497  611  612    22.8   20.3    24.0   24.8
       Montréal & Jéaw;..•.  22,430  23,678  29,983  30,868  25.8  23.1  29.0  29.3
       No.pierville.-Lapmirie.  54'  511  700  713           26,Q    27.6   27.4
       Nioolet.•.......••..  80.  810   .09    910    30.2   25.4    27.6   28.8
                                                      28.7
       Po.pineau. , ••...••..  833  750  892   870    23.8   21.Q    26.0   29.0
       Pontiac..•••...•.. ,.  503  461  '00    659           26.3    29.0   29.2
       Pormeuf ...•••••..••  l,HO  1,020  1,241  1,273  31.5  27.6   29.4   29 .•
       Québec .••.••.••••••  4,527  5,659  6,545  6,660  31.7  28.2  33.6   37.4
       Richelieu ..••.••••.•  56.  007  869    "0     26.6   29.4    35.2   39.0
       Richmond .•. ........  729  751  .81   l,Ill   29.6   37,2    41.4   42 .•
       Rimou@ki.. ..••...••  1,131  1,562  2.002  2,078  33.4  28,3  31.8   32.0
       Rivière-du-Loup.••••  1,005  990  1.203  1,226  30.0  38.2    46,0   42.5
       Roberval. ....•••• , ••  1,376  1,674  l,Q27  1,873  41.9  22.3  28.2  30.4
                                               527
       Rouville" , ..• , . , •••  343  3.9  ''0  1.309  24.9  27.1   34.2   "'.0
                                                      28.8
       Shefford....••• ' . , .•  8U  888  1.251  l,7'Z1  23.3  26.7  28.7   31.2
       Sherbrooke......•.••  942  1,256  1,571               21.5    21.3   24.1
       Soulanges..•... ....  236  192   218    248    25.6   25.4    30.2   32.7
       Sto.nstead ...........  602  0"  9'7   1,037   23.6   25.5    27.9   30.S
                                                      23.7
                                              1,061
       Saint-Hyacinthe•.•..  'OS  70.   968           26.0   27.7    28.3   31.Q
                                               721
       Saint..J=n ........•.  '53  657  "9    2,819   31'1.1  29.7   31.2   30.9
       Saint-Maurice..•..•.  2,411  2,372  2,745  1,839  36.7  37.8  30.9   39.1
       TémisC'amipgue.• , •••  773  1,473  1,772
       Téll1Ûlcouata ..••••.• (1)  737  .24  1,165  1,221  (1)  34.1  33.7  46.7  46.9
                                                                     37.3
       Terrebonne.••••••••.  1,143  1,254  1,931  ,  2,034  29.8  27.1  23.4  36.8
                                                                            25.3
                                                      22.7
                                                             19.5
                                               367
       Vaudreuil.••.•••••••  272  240   338    ".     27.3   27.3    33.3   33.4
       Vercbèf(!s...........  3"  382   518  -..,."   33.3   31.4    34.7   85.6
       Wolfe...•.•.•.•••• ,  50'  "0    605  , "'-- 690  30.1  26.6  29.0   24.1
                                               134 .......... ..........
       Yaouuka .......•.•.  509  445    '2'   1'443                  65.9 ..........
       Nouveau-Québec" ... ..........  89  188  i
          PROVINCE .. , .••• ...... ......  W.215  115,551  28.5 .... ....  11.2
                                              (1) Â'9'erqe of the 1_ flv. yean.
         (1) Moyenne d811 mnQ demièrel anDé8ll•
          •
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134